Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1861 монет с общей рыночной капитализацией $190.88B и средним изменением цены +1.64%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}3396 | +28.21% | -18.89% | $3,014.78 | $269.41 | 887.84M | ||||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2237 | +7.74% | -6.20% | $725.94 | $0 | 32.45M | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.001630 | -0.68% | +26.75% | $1.63 | $3,070.59 | 999.99 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1053 | -0.94% | +17.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}7188 | -1.33% | +9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4320 | +3.23% | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003213 | -0.61% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}2026 | +4.25% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.02048 | +0.34% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0002721 | -1.62% | +5.82% | $0 | $12,272.15 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2874 | +15.14% | +14.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LLMLLM | $0.{4}1662 | -0.43% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03960 | -0.41% | +0.71% | $0 | $6,446.29 | 0.00 | ||||
![]() JakJAK | $0.{4}8687 | -1.47% | +25.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001773 | -3.90% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lumi FinanceLUA | $2.2 | -6.89% | -12.37% | $0 | $3,778.67 | 0.00 | |||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}6069 | +3.21% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9895 | -1.17% | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06178 | +0.36% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitcatBITCAT | $0.0001709 | +0.03% | +14.79% | $0 | $11,763.18 | 0.00 | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | $0.{4}2863 | -4.99% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0004408 | +1.31% | +16.03% | $0 | $1,670 | 0.00 | |||
![]() DePlanDPLN | $0.004990 | -2.60% | +3.76% | $0 | $92.11 | 0.00 | |||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}1606 | -2.38% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.03129 | -0.65% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.01084 | +5.61% | -14.14% | $0 | $64,869.68 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1427 | -14.09% | +34.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001055 | +0.51% | +4.08% | $0 | $1,524.33 | 0.00 | |||
| $0.{5}5445 | -0.56% | -4.75% | $0 | $186.98 | 0.00 | ||||
| $0.0004897 | -0.22% | +5.43% | $0 | $54,736.53 | 0.00 | ||||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0002231 | -4.99% | +12.62% | $0 | $2,346.26 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}5884 | -- | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobllesBOBLS | $0.{4}4322 | +1.83% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.0002681 | +16.74% | +30.57% | $0 | $19,544.26 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}2724 | -1.74% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CeylonRS | $0.{5}1000 | -6.46% | +0.25% | $0 | $79,624.85 | 0.00 | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.0001250 | -3.88% | +23.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhicoinPHI | $0.0002350 | +1.73% | +7.41% | $0 | $3,673.75 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.008300 | +0.05% | +0.05% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.0006109 | +2.59% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006966 | -3.14% | -5.08% | $0 | $84.04 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2467 | +3.05% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPERO$S$ | $0.{7}9074 | +3.47% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001868 | -10.32% | +9.95% | $0 | $227,701.36 | 0.00 | ||||
![]() PuffPUFF | $0.0007395 | +0.49% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | $0.{4}1426 | -0.16% | +5.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nova financeNOVA | $0.004068 | +0.51% | +0.64% | $0 | $51,974.63 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0002136 | -2.13% | +0.71% | $0 | $97,618.22 | 0.00 |















.png)



.png)




























