Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1648 монет с общей рыночной капитализацией $189.17B и средним изменением цены +3.07%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3069 | +2.91% | +2.79% | $26.58M | $7.10M | 86.61M | Торговать | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RoamROAM | $0.06960 | +0.12% | +5.73% | $22.78M | $9.30M | 327.29M | Торговать | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02469 | +0.81% | -7.33% | $24.69M | $10.24M | 999.95M | Торговать | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01367 | +2.69% | -11.76% | $23.62M | $8.69M | 1.73B | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2515 | -0.38% | +8.15% | $25.13M | $9.38M | 99.92M | Торговать | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002517 | -1.77% | -2.27% | $23.49M | $419,240.14 | 9.33B | Торговать | ||
![]() SolendSLND | $0.2363 | +1.42% | +10.15% | $23.55M | $0 | 99.67M | Торговать | ||
![]() TARS AITAI | $0.02717 | +2.56% | -6.47% | $24.24M | $2.09M | 892.19M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6125 | +7.51% | +37.75% | $20.70M | $938,420.26 | 337.89B | Торговать | ||
| $0.3166 | +3.19% | +2.45% | $22.50M | $7.85M | 71.06M | Торговать | |||
| $0.1382 | -0.85% | -1.52% | $21.60M | $1.13M | 156.28M | ||||
| $0.02199 | -0.13% | +6.06% | $20.85M | $22.82M | 948.24M | Торговать | |||
| $179.9 | +1.61% | -8.04% | $20.68M | $11.38M | 114953.48 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01970 | +0.52% | +13.49% | $19.69M | $12.71M | 999.95M | Торговать | ||
| $615.94 | +1.16% | +1.65% | $19.83M | $2.25M | 32202.00 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006735 | +4.86% | +6.32% | $16.58M | $197,229.09 | 2.46B | |||
![]() READY!READY | $0.01859 | +4.21% | +13.05% | $18.59M | $172,526.76 | 1000.00M | |||
| $0.0004058 | -2.74% | -11.38% | $18.17M | $2.63M | 44.78B | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | +9.39% | +4.60% | $18.82M | $470,353.37 | 13.42M | |||
![]() XBorgXBG | $0.07341 | +3.41% | -6.74% | $17.52M | $206,814.32 | 238.67M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01984 | +3.21% | +10.99% | $17.86M | $1.44M | 899.99M | |||
| $0.01824 | +3.21% | -37.19% | $18.24M | $7.00M | 999.68M | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2221 | +0.38% | +2.55% | $16.78M | $29,622.33 | 7.56T | |||
| $679.72 | +0.72% | +2.38% | $16.41M | $3.00M | 24149.13 | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2564 | +20.31% | +27.54% | $10.70M | $1.81M | 417.21B | |||
![]() ZetaZEX | $0.08132 | +1.01% | -13.45% | $15.27M | $1.12M | 187.77M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8541 | -1.92% | -5.40% | $15.78M | $100.63 | 18.48M | |||
| $0.4566 | -6.00% | +107.95% | $15.44M | $722,659.1 | 33.83M | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.03051 | +2.80% | -0.89% | $15.43M | $6.05M | 505.81M | Торговать | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.06291 | -1.06% | -4.01% | $15.06M | $752,458.93 | 239.47M | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003719 | +2.59% | -7.21% | $15.10M | $288,729.86 | 40.60B | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01506 | +4.34% | -10.98% | $14.10M | $3.18M | 936.07M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01297 | +15.77% | -3.58% | $12.97M | $187,350.23 | 1000.00M | |||
![]() MECCAMEA | $0.008750 | +1.16% | -5.62% | $1.82M | $79,072.83 | 208.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.005580 | -7.91% | -11.78% | $13.04M | $13.76M | 2.34B | Торговать | ||
![]() MORI COINMORI | $0.01700 | -2.36% | -19.55% | $13.60M | $14.05M | 800.01M | |||
| $0.02530 | +2.65% | +30.70% | $12.65M | $758,797.7 | 500.00M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6126 | -0.51% | +4.72% | $12.86M | $3.20M | 21.00M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06298 | +0.32% | -4.30% | $12.66M | $1.02M | 200.98M | Торговать | ||
![]() EclipseES | $0.09436 | -0.04% | +3.22% | $12.52M | $23.38M | 132.65M |










































