人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 661 个币种,板块总市值是 $21.90B ,平均涨幅是 +2.83%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $306.85 | +2.34% | -2.04% | $3.18B | $248.77M | 10.38M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -0.22% | -19.25% | $2.37B | $208.70M | 1.28B | 交易 | ||
| $4.13 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $1.61 | +0.48% | -15.73% | $1.16B | $235.12M | 721.24M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | -0.07% | -12.80% | $922.85M | $35.91M | 518.58M | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.72 | -8.86% | -1.83% | $901.00M | $153.63M | 331.21M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9382 | +2.37% | -12.07% | $615.57M | $114.81M | 656.08M | 交易 | ||
| $0.2640 | -3.52% | -10.74% | $623.00M | $109.69M | 2.36B | 交易 | |||
![]() BeldexBDX | $0.07992 | -0.86% | -3.56% | $597.62M | $11.31M | 7.48B | |||
![]() InjectiveINJ | $5.81 | +2.31% | -16.17% | $581.07M | $75.51M | 99.97M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.05045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $4.57 | -0.09% | -13.77% | $382.61M | $4.42M | 83.73M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3593 | -1.45% | -10.51% | $359.27M | $17.23M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.2125 | +2.23% | +16.77% | $317.89M | $38.08M | 1.50B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5561 | -2.03% | +7.26% | $278.05M | $4.53M | 500.00M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.01654 | +0.95% | -16.07% | $248.05M | $18.95M | 15.00B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.2133 | -9.73% | -6.62% | $213.35M | $41.00M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08162 | +1.30% | +1.39% | $200.90M | $21.33M | 2.46B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $4.04 | +0.21% | -7.65% | $189.81M | $26.06M | 46.98M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1084 | +7.34% | +22.71% | $195.15M | $75.41M | 1.80B | 交易 | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6563 | +3.06% | +8.57% | $180.34M | $12.91M | 274.77M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.7440 | -3.89% | -4.41% | $179.59M | $42.41M | 241.39M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1172 | -1.38% | -8.31% | $142.92M | $9.37M | 1.22B | |||
| $0.5008 | +1.05% | -7.11% | $141.70M | $8.98M | 282.97M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7199 | -1.21% | -3.49% | $123.64M | $7.55M | 171740.62T | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01472 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001565 | +1.62% | -1.45% | $108.00M | $26.53M | 69.00B | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}8324 | +3.17% | -4.96% | $105.69M | $2.40M | 126.98T | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5392 | +1.73% | -29.16% | $101.36M | $54.60M | 188.00M | 交易 | ||
| $0.1246 | -1.83% | +3.44% | $93.43M | $10.48M | 750.00M | ||||
![]() NumeraireNMR | $11.53 | +2.47% | +13.31% | $88.01M | $22.07M | 7.64M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008905 | -4.11% | -7.71% | $84.07M | $10.97M | 9.44B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005969 | -1.12% | +0.76% | $81.30M | $1.02M | 13.62B | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05353 | +0.14% | -15.62% | $75.42M | $7.62M | 1.41B | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005757 | +15.10% | +9.05% | $62.41M | $7.50M | 108.40B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7301 | +0.38% | -3.25% | $63.52M | $4.38M | 87.00M | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06115 | +1.35% | +12.52% | $61.03M | $1.37M | 998.16M | |||
| $0.003519 | -1.37% | +0.21% | $59.13M | $1.13M | 16.80B | 交易 | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.4955 | -2.87% | -23.58% | $64.04M | $44.07M | 129.25M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2501 | +3.17% | -3.70% | $56.29M | $29.31M | 225.10M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.2400 | +2.67% | -5.29% | $56.85M | $11.07M | 236.86M | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02575 | -2.89% | -20.59% | $53.70M | $2.84M | 2.09B | |||
| $0.03714 | -0.66% | -2.58% | $52.00M | $6.97M | 1.40B | 交易 | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2405 | -0.13% | -3.15% | $51.82M | $8.81M | 215.50M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05754 | -1.64% | -7.88% | $48.86M | $4.04M | 849.13M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.06941 | +2.87% | +2.76% | $50.59M | $3.84M | 728.93M | 交易 |













































