人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 669 个币种,板块总市值是 $21.90B ,平均涨幅是 +641.77%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAAL AIPAAL | $0.02041 | +7.40% | +4.71% | $20.33M | $4.73M | 995.81M | |||
| $0.08806 | +5.14% | -1.33% | $20.66M | $8.05M | 234.57M | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.08481 | -1.79% | -29.51% | $19.53M | $23.28M | 230.25M | 交易 | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.002386 | +0.31% | +1.52% | $18.61M | $355,200.69 | 7.80B | |||
![]() MorphwareXMW | $0.02422 | +14.56% | +31.19% | $19.95M | $238,840.32 | 823.70M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | +9.39% | +4.60% | $18.82M | $470,353.37 | 13.42M | |||
![]() OORTOORT | $0.02624 | -0.44% | -5.34% | $17.06M | $363,364.13 | 650.32M | |||
![]() OraichainORAI | $1.25 | -3.31% | +12.97% | $17.25M | $395,291.37 | 13.82M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04142 | +4.25% | -13.45% | $17.07M | $2.27M | 412.04M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1140 | +1.40% | -5.81% | $16.86M | $4.72M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.03174 | +2.56% | -1.63% | $16.60M | $2.24M | 522.92M | 交易 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | -2.59% | +0.06% | $15.92M | $186,998.93 | 1.50B | |||
![]() MamoMAMO | $0.02583 | +8.38% | -13.79% | $13.20M | $1.42M | 510.92M | |||
![]() FortaFORT | $0.02494 | -8.60% | -8.12% | $15.53M | $3.69M | 622.93M | 交易 | ||
![]() OpenServSERV | $0.02194 | +6.85% | -13.00% | $16.01M | $148,417.63 | 730.00M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.03051 | +2.80% | -0.89% | $15.43M | $6.05M | 505.81M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003719 | +2.59% | -7.21% | $15.10M | $288,729.86 | 40.60B | |||
![]() PlatONLAT | $0.002217 | -2.86% | -0.78% | $14.98M | $3.10M | 6.76B | 交易 | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1598 | +12.31% | -1.98% | $12.25M | $34,368.89 | 76.67M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2938 | +10.20% | +22.00% | $14.16M | $1.50M | 48.20M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01297 | +15.77% | -3.58% | $12.97M | $187,350.23 | 1000.00M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.06988 | -2.42% | -60.24% | $14.31M | $72.08M | 204.83M | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005580 | -7.91% | -11.78% | $13.04M | $13.76M | 2.34B | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01525 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04954 | +0.77% | -7.02% | $13.28M | $5.20M | 268.08M | 交易 | ||
| $0.005157 | -1.24% | +3.08% | $12.89M | $7.18M | 2.50B | ||||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4435 | +12.94% | -1.49% | $13.24M | $47,429.2 | 29.86M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001145 | +12.25% | -0.77% | $9.69M | $335,792.24 | 84.56B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02157 | +8.45% | +6.86% | $10.78M | $444,858.76 | 499.84M | |||
![]() CodattaXNY | $0.004045 | +0.29% | -9.80% | $10.11M | $5.08M | 2.50B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03520 | +1.02% | -5.10% | $9.55M | $674,265.67 | 271.30M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03968 | +7.53% | -1.76% | $9.81M | $371,353.1 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2154 | -0.29% | -2.02% | $8.61M | $325,029.16 | 39.98M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003940 | +13.62% | -14.73% | $8.98M | $2.48M | 22.80B | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9206 | +0.99% | +6.38% | $9.21M | $107,509.41 | 10.00M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003489 | +6.76% | +14.99% | $9.35M | $0 | 26.79B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01943 | -7.37% | +6.96% | $9.45M | $267,143.32 | 486.50M | 交易 | ||
| $0.01389 | +2.04% | -0.37% | $9.39M | $1.06M | 676.16M | 交易 | |||
![]() StreamrDATA | $0.007421 | +3.61% | -0.76% | $8.95M | $1.30M | 1.21B | |||
![]() World3WAI | $0.03332 | +2.53% | -42.65% | $9.01M | $1.44M | 270.37M | 交易 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01191 | -0.18% | +14.70% | $9.00M | $105,348.56 | 755.69M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.1 | +2.02% | +15.36% | $7.80M | $319,928.92 | 7.06M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05024 | +0.35% | -23.91% | $8.54M | $26.40M | 170.00M | 交易 | ||
![]() AlturaALU | $0.008653 | -2.48% | -4.84% | $8.57M | $4.13M | 990.00M | 交易 |











































