BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2611 个币种,板块总市值是 $210.99B ,平均涨幅是 +3.06%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperXHYP | $0.01577 | +0.02% | -11.40% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7307 | -3.93% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001381 | -1.79% | +1.58% | $0 | $15.03 | 0.00 | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1729 | +9.36% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0007386 | +208.97% | +83.49% | $0 | $281,738.88 | 0.00 | ||||
![]() NexdolND7 | $0.1018 | +0.38% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.003380 | -10.66% | -31.58% | $0 | $4,061.97 | 0.00 | |||
| $0.0004498 | -0.12% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002358 | -- | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() duckyDUCKY | $0.{4}2178 | -0.06% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002293 | +0.20% | +9.26% | $0 | $2.09M | 0.00 | ||||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.0008018 | +177.67% | +0.76% | $0 | $842,492.07 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001239 | -1.92% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{10}6905 | +2.34% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.0002545 | +4.96% | -5.07% | $0 | $94,562.65 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $20.4 | +0.06% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4103 | +0.07% | +1.10% | $0 | $175,882.91 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8635 | -1.37% | +0.11% | $0 | $376.83 | 0.00 | |||
| $0.{6}7085 | +254.63% | +28.85% | $0 | $1.54M | 0.00 | ||||
![]() Euro 20ETT | $0.02143 | -8.71% | -15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003230 | -79.58% | -54.89% | $0 | $944,985.95 | 0.00 | ||||
![]() MichiMICHI | $0.005503 | -6.95% | -16.93% | $0 | $64,819.83 | 0.00 | |||
| $0.6027 | -2.54% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}6805 | +1.65% | -10.72% | $0 | $100.82 | 0.00 | |||
![]() HatchHATCH | $0.005449 | -5.35% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $10.34 | +52.25% | +238.81% | $0 | $732,633.3 | 0.00 | |||
![]() RoboFiVICS | $0.02706 | -0.62% | -0.29% | $0 | $950.43 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{5}3252 | +440.86% | +7.35% | $0 | $181,426.11 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001567 | +0.47% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan TokenTNT | $0.001593 | -0.60% | +1.04% | $0 | $563.52 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006647 | -1.00% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1098 | -0.38% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.02698 | -0.80% | -9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0006744 | -1.79% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02601 | +3.99% | +18.19% | $0 | $3,621.66 | 0.00 | ||||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08867 | -0.05% | -0.05% | $0 | $173,298.75 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}6803 | -3.64% | -14.09% | $0 | $58,000.64 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002160 | -2.77% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001754 | +0.21% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.001382 | +480.62% | +818.84% | $0 | $603,233.38 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | $24.7 | -2.18% | +4.42% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
| $0.0005664 | -1.08% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.01063 | -3.44% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TricepsTRIX | $0.{7}4894 | -2.62% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemesecoMECO | $0.{4}6412 | +75.72% | +41.38% | $0 | $67,518.19 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003978 | +0.60% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}8622 | -2.92% | -3.53% | $0 | $117.31 | 0.00 | |||
![]() Baby GorkBABYGORK | $0.{6}2027 | +1.05% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)






.png)

.png)



.png)
.png)

.png)


























