BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2673 个币种,板块总市值是 $212.99B ,平均涨幅是 +4.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenClubTCT | $0.0003276 | +2.33% | -28.83% | $0 | $12,832.13 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{4}1055 | +2.31% | +5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}6400 | -1.77% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002969 | -6.23% | -5.21% | $0 | $18,355.68 | 0.00 | |||
| $0.{7}3163 | +1.28% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YcashYEC | $0.009601 | -- | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{13}8890 | -3.65% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCSKRBSK | $0.007161 | -0.43% | +0.98% | $0 | $341.58 | 0.00 | |||
![]() GAMESBUYSELLGBS | $0.0003567 | -- | -33.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003370 | -0.79% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1801 | -0.00% | -0.01% | $0 | $56,072.59 | 0.00 | |||
![]() Ball3BCOIN | $0.0002611 | -9.94% | -33.22% | $0 | $69,024.99 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriathonGEON | $0.{4}5962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() insuranceINSURANCE | $207.69 | -0.24% | +4.53% | $0 | $49,864 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{6}1414 | +0.21% | -0.78% | $0 | $129,056.96 | 0.00 | |||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{14}9300 | -1.76% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001835 | -4.06% | +0.02% | $0 | $1.16M | 0.00 | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1976 | -0.86% | -1.45% | $0 | $321,152.77 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}7279 | +5.73% | -62.95% | $0 | $452,710.17 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Miners.ClubMBC | $0.0001353 | -0.57% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}4900 | +0.00% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7104 | +0.72% | +3.99% | $0 | $125,162.73 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{13}8420 | +4.24% | +11.97% | $0 | $626.41 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{13}5590 | -25.36% | -76.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{5}4791 | -0.33% | +4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.02094 | -37.95% | -59.10% | $0 | $19,798.56 | 0.00 | |||
| $9.14 | +0.49% | +1.14% | $0 | $882,996.55 | 0.00 | ||||
![]() ZMINEZMN | $0.01276 | -2.45% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0005782 | +9.93% | -73.91% | $0 | $67,813.45 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.002583 | -7.71% | -14.48% | $0 | $59,069.42 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $30.04 | +13.67% | +26.96% | $0 | $495,763.67 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0004061 | -0.44% | -5.00% | $0 | $12,771.55 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0003518 | -1.39% | -5.89% | $0 | $126,665.75 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}8456 | +4.42% | +4.36% | $0 | $167,591.5 | 0.00 | |||
| $0.9028 | +2.13% | +27.80% | $0 | $758,027.65 | 0.00 | ||||
![]() PinEyePinEye | $0.0001312 | -14.15% | -32.91% | $0 | $27,626.42 | 0.00 | |||
| $9.05 | +1.05% | +4.42% | $0 | $5,690.1 | 0.00 | ||||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3949 | +8.71% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.04382 | -6.17% | -38.09% | $0 | $1,522.26 | 0.00 | |||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{10}9675 | -2.11% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}2190 | -0.24% | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.07 | +0.63% | -5.12% | $0 | $85,619.44 | 0.00 |



.png)







































