链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 604 个币种,板块总市值是 $9.31B ,平均涨幅是 +3.99%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004859 | +2.93% | +2.27% | $225,915.92 | $0 | 46.49M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001057 | +17.76% | +33.36% | $211,481.51 | $0 | 2.00B | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001394 | +0.75% | -7.75% | $218,039.03 | $116,919.39 | 1.56B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002996 | -0.71% | -2.44% | $210,548.43 | $65,759.48 | 70.27M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.005109 | +5.99% | -73.75% | $220,728.02 | $15,776.08 | 43.20M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008110 | +0.11% | -7.06% | $206,027.34 | $11,782.46 | 254.03M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003275 | +0.21% | -1.00% | $203,350.04 | $956.87 | 620.90M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001735 | +3.22% | -3.85% | $198,580.55 | $20,320.79 | 1.14B | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{8}9485 | -78.60% | -17.55% | $70,545.73 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006366 | +2.30% | +2.78% | $199,235.56 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003309 | -0.01% | -3.54% | $189,117.55 | $6,881.4 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{4}3212 | -5.58% | -11.26% | $190,563.97 | $12,435.08 | 5.93B | 交易 | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001817 | -2.47% | +4.80% | $181,656.15 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() XYROXYRO | $0.0005071 | +2.49% | -9.17% | $190,345.55 | $297,795.96 | 375.34M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.001863 | +6.82% | -32.25% | $189,147.49 | $12,271.65 | 101.51M | 交易 | ||
![]() Step®STEP | $0.0001813 | +0.54% | +1.20% | $177,980.31 | $0 | 981.51M | |||
![]() GG3GGX | $0.003362 | +12.00% | -46.03% | $175,514.17 | $5,245.26 | 52.21M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001255 | +3.58% | +41.64% | $172,600.21 | $0 | 137.53M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4217 | -1.19% | -11.37% | $171,752.69 | $0 | 4.07B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004783 | -0.90% | -0.34% | $170,203.47 | $7,590.35 | 355.82M | |||
| $0.001884 | -- | -0.13% | $164,734.22 | $0 | 87.46M | ||||
| $0.{5}6043 | -2.41% | +1.17% | $156,752.1 | $53,335.94 | 25.94B | ||||
| $0.0009400 | -47.34% | -63.66% | $57,789.99 | $0.35 | 61.48M | ||||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{4}1213 | +5.64% | -23.58% | $106,829.44 | $16,410.09 | 8.81B | |||
| $0.{9}1558 | +0.91% | +0.42% | $142,074.88 | $0 | 912.06T | ||||
![]() MoonrayMNRY | $0.0007199 | -9.75% | -13.99% | $138,274.75 | $70,398.27 | 192.09M | |||
| $0.0002901 | -1.91% | +12.13% | $127,921.36 | $133,235.6 | 441.01M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.003007 | +5.90% | -4.42% | $129,407.22 | $184,073.04 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.001285 | -7.99% | -40.32% | $129,857.24 | $15,101.08 | 101.05M | 交易 | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001756 | +4.78% | -1.35% | $124,664.4 | $12,085.88 | 70.98M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01358 | +0.24% | -4.81% | $123,468.05 | $107.38 | 9.09M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003649 | -0.24% | +1.33% | $121,524.94 | $0 | 333.00M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2652 | +1.56% | -10.49% | $117,059.4 | $12,266.98 | 4.41B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}8202 | +60.09% | -65.46% | $107,611.56 | $8.83M | 1.31B | 交易 | ||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001631 | +1.02% | +2.28% | $112,601.35 | $0 | 690.57M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002825 | +0.25% | +13.12% | $113,004.93 | $32,195.88 | 400.00M | 交易 | ||
| $0.0001064 | +0.30% | +13.82% | $112,600.86 | $53,322.87 | 1.06B | ||||
| $0.{4}7974 | +2.47% | +16.08% | $108,947.56 | $0 | 1.37B | ||||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005389 | +0.83% | -5.98% | $104,459.26 | $0 | 193.82M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005230 | -5.79% | -15.20% | $101,268.68 | $55,960.72 | 193.64M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0002141 | +6.38% | -11.33% | $95,268.29 | $48,680.82 | 444.89M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}4744 | -2.10% | -26.22% | $90,124.47 | $81,678.31 | 19.00B | 交易 | ||
![]() BinemonBIN | $0.0002088 | -- | -7.86% | $87,034.63 | $0 | 416.78M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004411 | +2.06% | +0.63% | $75,919.56 | $6,723.48 | 172.10M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003022 | -- | +3.61% | $84,757.46 | $0 | 28.05M | |||
![]() MistMIST | $0.001469 | -22.76% | -22.35% | $82,795.44 | $42,223.53 | 56.36M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002332 | +1.05% | +3.83% | $78,217.12 | $0 | 335.39M |















































