链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 604 个币种,板块总市值是 $9.31B ,平均涨幅是 +3.99%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5640 | +0.11% | +94.20% | $14,639.51 | $0 | 259.56M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0004165 | -7.38% | -24.91% | $13,393.69 | $37,986.67 | 32.16M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6742 | +6.02% | +5.27% | $12,800.12 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{5}7962 | +0.95% | +1.69% | $12,604.19 | $0 | 1.58B | ||||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1289 | +31.75% | +11.75% | $11,002.11 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1148 | -- | -2.88% | $11,483.64 | $0 | 999.98M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.0008138 | +4.30% | -38.62% | $10,590.07 | $19,891.54 | 13.01M | |||
| $0.0001283 | -- | -0.96% | $9,924.48 | $0 | 77.35M | ||||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007704 | +0.11% | +0.12% | $9,620.95 | $0 | 12.49M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}2597 | -33.30% | -54.45% | $5,898.34 | $0 | 227.09M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001117 | -12.73% | -24.48% | $7,652.75 | $4.73 | 68.53M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4392 | +1.49% | -55.88% | $6,325.04 | $11,980.01 | 1.44B | 交易 | ||
| $0.0001646 | -0.58% | -0.79% | $5,149.42 | $0 | 31.29M | ||||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}3040 | +6.10% | -86.91% | $3,519.04 | $9,547.58 | 115.77M | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004337 | -10.28% | -14.97% | $3,494.07 | $0 | 8.06M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6816 | +3.67% | +6.43% | $3,389.09 | $146,575.08 | 4972.33 | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5698 | -- | -20.04% | $2,081.12 | $0 | 36.53M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002752 | +5.59% | -44.11% | $1,888.24 | $13,016.2 | 6.86M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3695 | -- | -36.91% | $1,701.97 | $0 | 46.06M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1926 | +27.27% | +62.36% | $1,766.35 | $0 | 91.73M | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7439 | -3.52% | -14.60% | $2,399.79 | $0 | 32.26M | 交易 | ||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2438 | -- | -0.99% | $790.96 | $0 | 32.45M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1077 | -28.01% | -42.65% | $814.51 | $315.39 | 75.61M | 交易 | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4245 | -- | -7.81% | $512.8 | $0 | 12.08M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}1344 | -26.90% | -73.50% | $2,749.57 | $2,091.91 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2287 | +1.00% | -7.12% | $119.43 | $2.74 | 5.22M | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0009945 | -0.22% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001493 | +0.04% | -10.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.4302 | +1.73% | -2.65% | $0 | $471,820.15 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5300 | -5.40% | -38.42% | $0 | $34,881.86 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003532 | +8.28% | +11.91% | $0 | $314.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}3924 | -0.33% | -1.56% | $0 | $8,081.8 | 0.00 | ||||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1799 | +0.80% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.005005 | +2.42% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.001959 | -4.56% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1500 | -1.98% | +3.47% | $0 | $50.68 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.01789 | -2.82% | +3.52% | $0 | $12.95 | 0.00 | |||
| $0.04323 | +1.91% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.002259 | +0.75% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TridentDAOPSI | $0.001432 | -2.50% | -63.56% | $0 | $12,059.08 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4884 | -- | -96.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01119 | +62.09% | +37.82% | $0 | $79.15 | 0.00 | ||||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002285 | -0.01% | +0.01% | $0 | $15,858.21 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}6142 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002634 | +11.15% | -67.92% | $0 | $12,957.49 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004821 | +0.21% | +2.74% | $0 | $29,609.62 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001894 | -0.99% | -5.13% | $0 | $6.76 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}8918 | -- | -34.56% | $0 | $0 | 0.00 |

















































