AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 610 個幣種,板塊總市值是 $19.91B,平均漲幅是 +178.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IdenaIDNA | $0.004463 | -5.56% | -11.49% | $369,296.7 | $581 | 82.74M | |||
![]() ŸYAI | $0.003755 | +2.21% | -0.57% | $341,674.85 | $0 | 91.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001310 | +0.01% | -46.08% | $406,578.34 | $86,219.21 | 310.26M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.003007 | -5.57% | -10.08% | $336,294.52 | $190,715.96 | 111.82M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.01819 | -1.55% | -24.53% | $265,965.33 | $637,321.31 | 14.62M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003395 | -0.58% | -4.59% | $339,525.82 | $1,504.16 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003508 | -0.56% | +6.95% | $336,976.33 | $237,569.68 | 960.55M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.005663 | -6.07% | -8.60% | $315,038.18 | $0 | 55.63M | 交易 | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7038 | +0.95% | +4.08% | $306,066.71 | $56,657.46 | 4.35B | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003091 | -1.51% | -2.48% | $309,118.71 | $695,247.94 | 1000.00M | |||
| $0.001215 | +1.30% | -0.14% | $298,109.35 | $52.27 | 245.28M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002841 | -1.07% | -4.02% | $280,160.78 | $72,977.18 | 986.23M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006248 | +1.93% | +6.40% | $249,861.27 | $514,344.74 | 399.93M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2369 | +0.45% | +0.94% | $225,442.03 | $0 | 9.52B | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002834 | +0.99% | -0.82% | $228,528.07 | $103.62 | 80.64M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003453 | +16.88% | +36.37% | $222,660.93 | $9,040.43 | 644.79M | |||
| $0.0002186 | +1.40% | -8.92% | $218,632.29 | $82,810.31 | 1000.00M | ||||
| $0.003618 | +0.28% | -2.12% | $211,395.05 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ApeironAPRS | $0.001863 | +6.82% | -32.25% | $189,147.49 | $12,271.65 | 101.51M | 交易 | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002124 | +4.38% | -14.14% | $205,005.08 | $0 | 965.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001900 | +2.38% | -1.02% | $182,638.75 | $78,581.88 | 961.05M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001255 | +3.58% | +41.64% | $172,600.21 | $0 | 137.53M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004360 | -0.89% | -5.92% | $180,101.41 | $57,472.06 | 413.03M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001704 | +1.62% | +12.27% | $170,411.13 | $0 | 999.98M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0006182 | +0.79% | -15.30% | $169,847.33 | $162,963.37 | 274.73M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001741 | -0.64% | +6.75% | $174,080.38 | $215,973.39 | 999.99M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002297 | +3.19% | +5.26% | $155,392.66 | $64,590.95 | 67.64M | |||
| $0.{5}6043 | -2.41% | +1.17% | $156,752.1 | $53,335.94 | 25.94B | ||||
| $0.001520 | +2.65% | -6.95% | $147,138.06 | $0 | 96.79M | ||||
![]() GG3GGX | $0.003362 | +12.00% | -46.03% | $175,514.17 | $5,245.26 | 52.21M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001719 | +11.14% | -15.53% | $158,070.55 | $88,505.39 | 919.65M | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001548 | +0.09% | -12.16% | $141,800.24 | $0 | 915.84M | |||
| $0.001784 | -0.93% | +14.42% | $128,966.98 | $678,341.72 | 72.29M | 交易 | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003447 | -4.01% | +5.49% | $126,603.53 | $23,208.19 | 367.28M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2346 | +1.38% | +5.81% | $128,565.73 | $341.41 | 54.80T | |||
| $0.0006000 | +25.37% | -18.02% | $122,689.05 | $228.9 | 204.49M | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001296 | -- | +2.35% | $119,926.47 | $0 | 92.56M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003649 | -0.24% | +1.33% | $121,524.94 | $0 | 333.00M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002221 | -10.46% | -21.54% | $113,785.81 | $5,414.57 | 512.29M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01056 | +4.60% | -7.88% | $235,365.96 | $370.08 | 22.28M | |||
| $0.{4}7974 | +2.47% | +16.08% | $108,947.56 | $0 | 1.37B | ||||
![]() Top HatHAT | $0.0001087 | +4.10% | +8.96% | $107,660.7 | $4,623.18 | 990.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001267 | +1.14% | -4.84% | $100,094.54 | $291,769.59 | 790.00M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0002171 | +5.43% | +11.02% | $86,827.77 | $8,386.95 | 400.00M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0005373 | +89.51% | +182.75% | $80,881.95 | $1,224.14 | 150.52M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7617 | +2.05% | +12.52% | $76,166.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001429 | -0.40% | +8.15% | $79,410.18 | $0 | 55.57M |




















.png)


























