BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2689 個幣種,板塊總市值是 $213.32B,平均漲幅是 +2.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002427 | -- | -1.31% | $609,689.89 | $0 | 251.17M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3690 | +0.01% | +9.78% | $608,017.31 | $0 | 164.76B | |||
| $567 | +0.69% | -4.52% | $601,069.58 | $54,436.18 | 1060.09 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2901 | -0.59% | +0.11% | $605,270.14 | $15.3 | 208.61B | |||
![]() OverlayOVL | $0.04430 | -2.41% | -7.37% | $570,502.74 | $1.49M | 12.88M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001829 | -2.98% | -1.68% | $581,148.58 | $1,253.24 | 317.72M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003503 | -9.16% | -12.23% | $525,388.48 | $116,842.04 | 150.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002825 | +7.06% | +4.89% | $615,954.85 | $704,078.66 | 2.18B | 交易 | ||
| $144.9 | -0.06% | -2.73% | $579,610.29 | $58,727.84 | 4000.00 | ||||
| $513.87 | +0.35% | +1.13% | $575,530.05 | $50,516.58 | 1120.00 | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05783 | -3.74% | +0.04% | $578,294.02 | $420,895.4 | 10.00M | 交易 | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02104 | +0.98% | +2.09% | $571,426.96 | $338,093.87 | 27.16M | |||
| $547.8 | +0.63% | -0.22% | $575,181.8 | $12,051.57 | 1049.99 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005156 | +12.57% | +14.58% | $577,066.9 | $101,917.99 | 1.12B | |||
![]() NULSNULS | $0.003976 | -21.36% | -4.07% | $454,173.25 | $181.46 | 114.24M | 交易 | ||
| $161.97 | +0.77% | +3.42% | $574,059.17 | $63,931.22 | 3544.24 | ||||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002670 | +0.48% | +1.58% | $560,617.17 | $15,427.32 | 210.00M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01474 | -0.07% | +7.62% | $570,456.01 | $15,788.61 | 38.69M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001007 | -4.00% | +2.26% | $558,693.25 | $162,631.89 | 554.84M | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007835 | -5.38% | +1.38% | $553,171.38 | $34,741.71 | 70.60M | 交易 | ||
| $266.64 | -0.09% | +7.01% | $559,940.66 | $51,382.13 | 2100.00 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007110 | -0.32% | +9.34% | $561,680.15 | $360.82 | 79.00M | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001706 | -- | +10.02% | $553,489.3 | $0 | 3.24B | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03427 | +0.24% | -12.13% | $553,758.44 | $813.27 | 16.16M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.007724 | -2.10% | -8.79% | $543,176.04 | $507.78 | 70.32M | |||
| $150.86 | -0.65% | -2.57% | $543,096 | $119.67 | 3600.00 | ||||
| $0.0002867 | +1.37% | +6.50% | $539,749.44 | $0 | 1.88B | ||||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2214 | -0.41% | -1.46% | $527,782.99 | $70,776.12 | 2384.23T | 交易 | ||
| $134.17 | +1.26% | +8.40% | $523,372.82 | $4.59M | 3900.78 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0009009 | -1.01% | +4.22% | $534,058.7 | $0 | 592.81M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001112 | -4.64% | -1.28% | $531,213.66 | $54,883.22 | 477.58M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.02% | +0.02% | $530,090.12 | $412,096.91 | 2.91B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005494 | +2.45% | +6.82% | $527,500.08 | $16,490.24 | 960.10M | |||
| $354.14 | -0.14% | -0.50% | $531,207.11 | $60,641.63 | 1500.00 | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1691 | +2.26% | +27.17% | $523,951.9 | $875.25 | 30986.91T | |||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
| $0.06494 | -2.30% | -5.19% | $496,523.55 | $33,663.93 | 7.65M | ||||
![]() ORAORA | $0.01199 | +6.24% | -8.54% | $439,662.29 | $90.13 | 36.67M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.004065 | +5.87% | +33.81% | $501,648.76 | $102,620.46 | 123.40M | |||
| $125.11 | +0.22% | -2.29% | $506,680.72 | $12,229.45 | 4050.00 | ||||
| $0.003253 | -7.45% | -5.08% | $523,164.98 | $1.27M | 160.82M | ||||
| $0.006004 | -0.01% | -0.01% | $492,796.59 | $0 | 82.07M | ||||
| $0.{10}3624 | -3.26% | +5.29% | $489,345.58 | $1,539.3 | 13504.00T | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0003187 | -3.55% | +41.99% | $484,951.97 | $3,509.54 | 1.52B | 交易 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002404 | -1.55% | +1292.13% | $532,434.44 | $1.25M | 221.50M | |||
| $400.62 | -0.80% | -4.86% | $498,771.9 | $27.15 | 1245.00 |













































