BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2629 個幣種,板塊總市值是 $216.06B,平均漲幅是 +15.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BinamonBMON | $0.002208 | +1.88% | -4.27% | $254,866.34 | $13,247.42 | 115.45M | |||
| $23.49 | -0.03% | +4.78% | $255,205.72 | $190,854.38 | 10864.12 | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.001481 | -0.38% | -3.80% | $248,876.82 | $45,263.43 | 167.99M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001138 | +0.38% | -25.18% | $254,794.88 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001957 | -10.16% | -8.51% | $250,844.73 | $18,395.7 | 1.28B | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}3058 | -0.08% | +1.52% | $239,858.42 | $0 | 78.44T | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0002449 | -5.45% | -10.15% | $244,936.54 | $195,170.64 | 1000.00M | |||
| $0.0002949 | -1.54% | -34.01% | $240,886.5 | $119,067.7 | 816.72M | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.01056 | +4.60% | -7.88% | $235,365.96 | $370.08 | 22.28M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4024 | +0.62% | -1.69% | $237,756.52 | $13,473.97 | 59.08B | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2369 | +0.45% | +0.94% | $225,442.03 | $0 | 9.52B | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0003992 | +1.73% | -4.51% | $241,514.39 | $1,416.97 | 605.00M | 交易 | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3509 | -- | +1.48% | $226,688.02 | $0 | 646.00B | |||
![]() XpanseHZN | $0.001904 | +0.55% | +0.45% | $229,867.59 | $0 | 120.71M | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002834 | +0.99% | -0.82% | $228,528.07 | $103.62 | 80.64M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003796 | +17.24% | -25.85% | $264,873.83 | $18,497.62 | 697.77M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2781 | +8.20% | +2.14% | $226,667.77 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6954 | -0.06% | +4.37% | $209,026.89 | $0 | 3.01B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07599 | -- | -2.43% | $205,263.81 | $0 | 2.70M | |||
![]() EGOEGO | $0.001143 | +13.70% | -2.11% | $229,235.38 | $109,551.97 | 200.64M | 交易 | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.002221 | -1.37% | -13.08% | $225,146.79 | $354,941.59 | 101.39M | 交易 | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001203 | +2.07% | -11.96% | $225,128.83 | $12,144.7 | 1.87B | |||
![]() LiveArtART | $0.0009626 | -2.17% | -8.27% | $217,682.66 | $799,303.26 | 226.14M | 交易 | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1244 | -3.60% | -21.04% | $209,841.55 | $0.01 | 16.86B | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001394 | +0.75% | -7.75% | $218,039.03 | $116,919.39 | 1.56B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1993 | +0.65% | +0.24% | $215,463.16 | $0 | 108125.21T | 交易 | ||
![]() BoostBOOST | $0.002113 | -24.11% | -62.10% | $245,456.27 | $1.54M | 116.19M | 交易 | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001057 | +17.76% | +33.36% | $211,481.51 | $0 | 2.00B | |||
| $0.003618 | +0.28% | -2.12% | $211,395.05 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ZynecoinZYN | $0.005998 | -7.74% | +3.81% | $251,345.37 | $551.99 | 41.90M | |||
| $0.0001650 | -3.75% | +7.69% | $210,205.6 | $154,114.85 | 1.27B | ||||
![]() My DeFi PetDPET | $0.005109 | +5.99% | -73.75% | $220,728.02 | $15,776.08 | 43.20M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001811 | +2.09% | -15.96% | $213,076.39 | $12,341.61 | 117.64M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8280 | +1.09% | -5.33% | $209,327.01 | $0 | 25282.17T | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5882 | +1.84% | -7.94% | $206,839.85 | $789,517.15 | 351.67B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003275 | +0.21% | -1.00% | $203,350.04 | $956.87 | 620.90M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}2926 | -11.01% | +12.54% | $212,324.79 | $6,396.24 | 72.55B | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001617 | -0.17% | +20.16% | $196,247.83 | $0 | 121.34M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001313 | -7.64% | +9.88% | $70,443.62 | $0 | 53.65M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3448 | +0.85% | -6.81% | $68,951.64 | $35.87 | 20.00B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7043 | -0.13% | +0.25% | $68,389.07 | $111,727.21 | 9.71B | 交易 | ||
| $0.0002316 | +1.02% | -11.87% | $66,468.21 | $55,007.81 | 287.01M | ||||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6788 | -1.43% | -2.62% | $67,878.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6950 | -2.64% | -5.83% | $69,500.03 | $87,583.64 | 1000.00M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002063 | +0.67% | -9.40% | $67,556.74 | $12,116.5 | 32.74M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005396 | +3.36% | -8.39% | $66,956.41 | $29,235.08 | 12.41M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006732 | -0.69% | -9.35% | $65,780.75 | $115.07 | 97.71M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008997 | -3.44% | +7.94% | $66,957.52 | $1,168.81 | 74.43M |















































