BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2572 個幣種,板塊總市值是 $216.38B,平均漲幅是 +17.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005175 | -0.12% | -1.14% | $70,268.03 | $0 | 13.58M | 交易 | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001313 | -7.64% | +9.88% | $70,443.62 | $0 | 53.65M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3448 | +0.85% | -6.81% | $68,951.64 | $35.87 | 20.00B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7043 | -0.13% | +0.25% | $68,389.07 | $111,727.21 | 9.71B | 交易 | ||
| $0.0002316 | +1.02% | -11.87% | $66,468.21 | $55,007.81 | 287.01M | ||||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6788 | -1.43% | -2.62% | $67,878.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6950 | -2.64% | -5.83% | $69,500.03 | $87,583.64 | 1000.00M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002063 | +0.67% | -9.40% | $67,556.74 | $12,116.5 | 32.74M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005396 | +3.36% | -8.39% | $66,956.41 | $29,235.08 | 12.41M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}6528 | +0.20% | -11.75% | $65,284.47 | $943.71 | 1000.00M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001480 | -- | +3.66% | $66,447.26 | $0 | 44.89M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006732 | -0.69% | -9.35% | $65,780.75 | $115.07 | 97.71M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008997 | -3.44% | +7.94% | $66,957.52 | $1,168.81 | 74.43M | |||
![]() NinnekoNINO | $0.001006 | +0.65% | -6.85% | $65,291.11 | $0 | 64.90M | |||
![]() MetaverserMTVT | $0.0003810 | -4.72% | -13.41% | $63,676.79 | $559.81 | 167.11M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003443 | +0.35% | +20.00% | $52,487.78 | $0 | 152.45M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1335 | -0.02% | -17.78% | $60,824.15 | $219,611.67 | 45.56B | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}9515 | -2.33% | -5.76% | $60,893.2 | $48,241.21 | 640.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001343 | +0.41% | +8.11% | $59,517.08 | $0 | 443.22M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2201 | -0.92% | -0.50% | $56,601.96 | $42,029.43 | 257163.85T | 交易 | ||
| $0.{6}1741 | +0.02% | -0.24% | $56,343.45 | $0 | 323.59B | ||||
![]() 8PAY8PAY | $0.0009135 | -0.76% | -1.08% | $54,820.77 | $0 | 60.01M | |||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02602 | -0.08% | -7.46% | $54,152.78 | $11,916.03 | 2.08M | 交易 | ||
| $0.0001023 | +0.13% | +0.28% | $54,337.21 | $0 | 531.00M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001461 | -1.83% | -0.26% | $53,809.02 | $0 | 36.83M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002162 | -0.09% | -0.02% | $53,694.86 | $53,701.8 | 248.40M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9001 | -25.01% | -47.07% | $53,299.44 | $27,884.66 | 592.17M | |||
| $0.001683 | +1.23% | +1.43% | $52,713.91 | $0 | 31.32M | ||||
| $0.0002109 | -0.31% | +4.65% | $53,184.3 | $59.18 | 252.17M | ||||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01890 | +0.79% | -0.14% | $50,822.06 | $10.15 | 2.69M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | -- | -- | $49,241.87 | $0 | 5.43M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009231 | -- | +0.82% | $48,826.05 | $0 | 52.89M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004921 | +0.81% | -0.39% | $48,717.4 | $55,456.62 | 99.00M | |||
![]() FEARFEAR | $0.002802 | -5.37% | +1.63% | $49,629.89 | $13,075.01 | 17.72M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06493 | -- | -1.92% | $47,857.33 | $0 | 737027.56 | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008892 | -- | +5.24% | $46,639.38 | $0 | 5.25M | 交易 | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002551 | -2.37% | -2.75% | $46,411.05 | $13,188.21 | 18.19M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | -- | +0.36% | $43,221.96 | $0 | 74.91M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01041 | -3.64% | -50.68% | $41,831.96 | $12,308.55 | 4.02M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004039 | -2.59% | -23.62% | $38,371.76 | $11,942.62 | 95.00M | |||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1213 | -- | -1.16% | $41,561.28 | $0 | 3.43B | |||
![]() COGICOGI | $0.0006620 | -0.23% | +0.03% | $40,768.21 | $103.6 | 61.59M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004261 | +4.61% | -58.28% | $43,408.48 | $12,136.23 | 101.86M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002787 | -2.65% | -11.85% | $39,055.18 | $14,966.89 | 140.14M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004664 | +0.01% | +4.89% | $38,626.81 | $2,532.27 | 82.82M | |||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002986 | -- | -1.91% | $39,378.27 | $0 | 131.87M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002651 | +0.91% | +3.21% | $38,019.3 | $0 | 143.42M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004436 | -0.82% | -0.44% | $37,384.21 | $0 | 84.27M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001048 | -- | -2.68% | $37,808.83 | $0 | 36.08M | |||
| $0.0005614 | +0.95% | +0.17% | $37,655.3 | $1.45 | 67.07M |




















.png)




























