DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1285 個幣種,板塊總市值是 $275.25B,平均漲幅是 -1.07%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HelionHLN | $0.07644 | -1.53% | -0.16% | $0 | $12,543.2 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0002133 | -9.33% | +33.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.005298 | -6.50% | +16.08% | $0 | $26,658.46 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CryptonexCNX | $46.06 | -2.01% | -2.89% | $0 | $12.20M | 0.00 | |||
| $7.92 | -10.68% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.1332 | -6.23% | +0.89% | $0 | $87,277.34 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.001514 | -2.52% | -26.25% | $0 | $866.41 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001453 | -1.34% | -1.72% | $0 | $43,608.96 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3537 | -0.27% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003584 | +7.86% | +4.74% | $0 | $440.72 | 0.00 | |||
| $0.002076 | -2.57% | -4.09% | $0 | $2.62 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.005745 | +6.95% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.02 | +0.84% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.001155 | -0.87% | -4.84% | $0 | $12,865.87 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002654 | -0.16% | -0.75% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() NuLinkNLK | $0.0005754 | +0.25% | +1.23% | $0 | $59,300.23 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7347 | -1.78% | +2.06% | $0 | $103,649.95 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $43.37 | -4.01% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003961 | -3.45% | -8.90% | $0 | $130.01 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003762 | +3.53% | +33.73% | $0 | $11,967.62 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.01814 | -1.58% | -4.99% | $0 | $21,953.44 | 0.00 | |||
| $0.005672 | -0.86% | -4.61% | $0 | $64.88 | 0.00 | ||||
| $0.0005085 | -3.30% | -5.33% | $0 | $611,970.52 | 0.00 | ||||
![]() BilliCatBCAT | $0.01043 | -2.97% | -8.86% | $0 | $1,580.64 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.05819 | +17.94% | +68.66% | $0 | $27,366.28 | 0.00 | |||
| $0.003622 | -0.09% | -1.18% | $0 | $736,655.74 | 0.00 | ||||
![]() WYZthWYZ | $0.0001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.0009232 | -0.00% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0002340 | -0.01% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $8.83 | -9.77% | +0.67% | $0 | $7,560.18 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.31 | -1.26% | +11.33% | $0 | $2,073.25 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0006657 | +8.07% | +5.01% | $0 | $55.74 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002424 | -5.18% | +0.33% | $0 | $194,742.9 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002688 | -4.76% | -5.94% | $0 | $27,706.65 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006255 | -1.94% | -3.78% | $0 | $560.17 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002299 | -3.05% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0005149 | -20.63% | -11.53% | $0 | $425,032.72 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0003050 | -1.23% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $28.13 | -0.49% | -0.17% | $0 | $1.02M | 0.00 | ||||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1565 | -5.76% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003600 | -3.22% | +2.91% | $0 | $778.81 | 0.00 | |||
| $91,677.83 | -2.36% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.003508 | +0.19% | -4.37% | $0 | $19,008.96 | 0.00 |












































