DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1286 個幣種,板塊總市值是 $280.27B,平均漲幅是 +1.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArkhamARKM | $0.2200 | -2.95% | +4.28% | $49.52M | $28.81M | 225.10M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | 交易 | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5254 | +2.58% | +4.25% | $50.14M | $15,648.32 | 95.43M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4741 | +5.27% | +41.07% | $61.21M | $7.17M | 129.10M | |||
| $0.2633 | -1.27% | -3.14% | $50.19M | $5.04M | 190.61M | 交易 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02415 | +0.45% | +1.15% | $49.18M | $3.00M | 2.04B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1847 | -1.55% | +3.60% | $47.16M | $7.19M | 255.30M | 交易 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04533 | +2.26% | +41.03% | $45.28M | $594,776.72 | 998.92M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1102 | +2.38% | +3.84% | $44.59M | $5.68M | 404.46M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01036 | -1.01% | -1.64% | $44.86M | $4.98M | 4.33B | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002646 | +0.20% | +5.87% | $45.39M | $7.73M | 171.51B | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04447 | -1.39% | +2.43% | $44.07M | $3.05M | 990.91M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.2185 | -2.56% | -4.71% | $44.59M | $21.70M | 204.10M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.5004 | +0.38% | -1.22% | $43.25M | $18.31M | 86.42M | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.5246 | -1.50% | +5.03% | $43.29M | $160,804.2 | 82.51M | |||
| $0.5389 | +4.96% | +20.98% | $47.38M | $32.92M | 87.92M | 交易 | |||
| $0.01600 | -11.91% | +44.96% | $35.51M | $11.40M | 2.22B | ||||
![]() IQIQ | $0.001782 | +1.08% | +1.26% | $43.08M | $1.94M | 24.17B | 交易 | ||
![]() LiquityLQTY | $0.4590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3972 | -1.08% | +35.53% | $39.47M | $33.68M | 993.70B | 交易 | ||
![]() SolarSXP | $0.06109 | +10.41% | +23.85% | $40.61M | $22.05M | 664.87M | 交易 | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9698 | -0.25% | +0.88% | $42.25M | $104,867.15 | 43.57M | |||
| $0.02942 | +0.28% | -7.21% | $41.19M | $10.68M | 1.40B | 交易 | |||
![]() PropyPRO | $0.4100 | +4.58% | +5.93% | $41.00M | $8.55M | 100.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.15 | +3.71% | -0.23% | $42.00M | $425,284.1 | 19.54M | |||
![]() DIADIA | $0.3347 | +2.37% | +1.42% | $40.06M | $3.57M | 119.68M | |||
| $2.08 | -1.24% | -8.75% | $38.24M | $222.06 | 18.42M | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.02038 | -2.04% | -2.19% | $39.23M | $8.06M | 1.92B | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02537 | -0.90% | +1.63% | $39.43M | $7.07M | 1.55B | 交易 | ||
| $66.9 | +0.56% | +6.48% | $37.39M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() NYMNYM | $0.04786 | +4.74% | +9.69% | $39.40M | $2.18M | 823.32M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $2.07 | -4.02% | +2.17% | $37.26M | $666,288.89 | 18.02M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2498 | +1.18% | +3.31% | $38.30M | $2.15M | 153.34M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | -0.04% | +6.97% | $36.49M | $9,437.88 | 28.27M | 交易 | ||
| $1.38 | -1.21% | -1.25% | $36.65M | $2.11M | 26.53M | 交易 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.51 | +4.61% | +11.62% | $36.26M | $336,975.26 | 486643.88 | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.004445 | -1.51% | +3.65% | $36.57M | $1.84M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.05222 | -7.77% | -2.71% | $34.35M | $3.54M | 657.86M | 交易 | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.12% | +0.06% | $37.72M | $7,368.97 | 37.69M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.61 | +1.63% | +3.31% | $36.96M | $9.22M | 6.59M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1983 | +9.54% | +8.42% | $36.57M | $5.34M | 184.45M | 交易 | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02097 | +0.71% | +2.04% | $37.25M | $187,259.52 | 1.78B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | -0.03% | $35.55M | $792,038.36 | 35.55M | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3389 | -3.60% | -4.99% | $33.40M | $274,368.99 | 98.55M | 交易 | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $149.08 | -3.54% | +1.89% | $32.53M | $76,880.05 | 218226.08 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1331 | -1.56% | +1.12% | $33.12M | $5.01M | 248.85M | |||
![]() CalderaERA | $0.2349 | +3.46% | -3.73% | $34.89M | $17.31M | 148.50M | 交易 | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $304.8 | +0.07% | +17.97% | $34.65M | $1.37M | 113683.84 |















































