以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2908 個幣種,板塊總市值是 $612.94B,平均漲幅是 +9.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001667 | +3.85% | +0.23% | $276,279.21 | $64.03 | 1.66B | |||
![]() BwareINFRA | $0.07079 | -1.79% | -4.49% | $292,428.45 | $11,764.39 | 4.13M | 交易 | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0002915 | -1.04% | -12.68% | $336,282.63 | $11,492.61 | 1.15B | 交易 | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03247 | -1.22% | -23.46% | $271,475.14 | $13,362.2 | 8.36M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}9366 | +8.65% | +0.36% | $286,276.66 | $138,918.24 | 305.65B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03686 | -1.22% | -8.38% | $267,545.32 | $0 | 7.26M | 交易 | ||
![]() RONDROND | $0.0006068 | +0.49% | -13.07% | $268,859.12 | $2,832.16 | 443.11M | |||
| $0.006784 | -20.74% | +33.19% | $283,976.77 | $38,701.39 | 41.86M | 交易 | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002945 | +15.44% | +7.39% | $262,026.12 | $0 | 889.79M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1534 | -0.03% | -9.56% | $258,773.33 | $0.09 | 16.87B | |||
| $23.44 | +1.08% | +8.99% | $254,505.48 | $491,734.48 | 10857.18 | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}3383 | +4.69% | +9.65% | $245,479.46 | $70.43 | 72.55B | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5556 | +15.52% | +8.86% | $233,752.43 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{4}3297 | +3.81% | -10.98% | $250,184.83 | $16,519.34 | 7.59B | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.01118 | +3.91% | -2.67% | $249,055.27 | $414.35 | 22.28M | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001643 | -1.58% | +3.77% | $247,350.9 | $55,717.11 | 150.57M | |||
![]() HourglassWAIT | $0.002240 | -- | -5.02% | $218,977.23 | $0 | 97.75M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002097 | -3.74% | -1.88% | $244,504.34 | $563,006.38 | 116.60M | 交易 | ||
![]() DonutDONUT | $0.002024 | +9.94% | +2.59% | $243,600.12 | $0 | 120.36M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001287 | +4.87% | -8.47% | $240,753.19 | $611,414.79 | 1.87B | |||
| $36.64 | -3.02% | -2.11% | $232,666.22 | $178,918.53 | 6350.02 | ||||
![]() LINKALINKA | $0.0003440 | +1.88% | +2.87% | $238,765 | $366.81 | 694.15M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5342 | +14.07% | +3.17% | $218,226.42 | $18.86 | 408.53B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006656 | +5.64% | +11.78% | $208,293.93 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004716 | +10.10% | +2.11% | $219,250.25 | $147.31 | 46.49M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5161 | -3.99% | +20.15% | $228,961.99 | $19,729.35 | 4.44B | 交易 | ||
| $0.0005635 | +6.81% | +2.07% | $220,052.3 | $0 | 390.53M | ||||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001924 | +5.11% | +0.67% | $226,384.9 | $11,479.4 | 117.64M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002145 | +2.26% | -37.37% | $206,996.34 | $0 | 965.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002130 | +3.53% | -18.16% | $213,033.06 | $824,686.29 | 1000.00M | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1982 | -6.66% | -9.57% | $194,618.56 | $0 | 981850.00T | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
| $0.003527 | -4.59% | -5.80% | $206,071.52 | $121.99 | 58.42M | ||||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3263 | -- | -6.47% | $210,790.91 | $0 | 646.00B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6995 | -4.54% | +18.25% | $210,259.94 | $0 | 3.01B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002992 | -0.77% | -4.09% | $210,270.93 | $84,681.49 | 70.27M | |||
| $0.{4}6387 | +5.27% | -27.25% | $209,974.02 | $0 | 3.29B | ||||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004874 | -13.25% | +9.94% | $186,847.09 | $234,339.35 | 383.37M | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0003472 | +4.62% | -12.14% | $191,709.6 | $1,435.59 | 552.14M | 交易 | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004768 | +6.18% | -0.49% | $196,931.95 | $58,514.64 | 413.03M | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}6048 | -63.20% | -61.70% | $202,732.3 | $10,315.21 | 3.35B | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003410 | +0.65% | -2.16% | $143,442.61 | $52,032.39 | 420.69M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2029 | +2.07% | +89.08% | $202,925.84 | $56,189.99 | 1000.00T | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001853 | +5.81% | +9.76% | $185,283.95 | $928.17 | 100.00M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002072 | +13.28% | -2.77% | $200,996.81 | $0 | 97.00M | |||
![]() ZapZAP | $0.0008486 | -21.93% | +4.85% | $200,400.89 | $1,513.81 | 236.14M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007209 | +0.10% | -0.02% | $199,680.64 | $127.12 | 276.98M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001823 | +2.41% | -2.60% | $208,611.87 | $12,787.28 | 1.14B | |||
![]() PillarPLR | $0.0007470 | +8.64% | +14.04% | $193,737.51 | $14.82 | 259.35M |


























.png)






















