以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2821 個幣種,板塊總市值是 $588.63B,平均漲幅是 +6.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WickedWICKED | $0.{4}6554 | +4.10% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002462 | +9.06% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}3675 | +8.75% | +1.92% | $0 | $31.49 | 0.00 | |||
| $0.0005871 | +5.98% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() X ProjectXERS | $0.0002626 | -27.98% | -16.78% | $0 | $26.35 | 0.00 | |||
| $0.03596 | +13.10% | -22.99% | $0 | $674,985.02 | 0.00 | ||||
![]() edeXaEDX | $0.006981 | +0.01% | -17.20% | $0 | $72.27 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.2 | +10.79% | +0.66% | $0 | $225.36 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}8426 | +13.34% | +31.32% | $0 | $4.37 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01666 | +2.33% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}9229 | +6.45% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0003948 | -7.86% | -3.25% | $0 | $11,680.13 | 0.00 | |||
![]() VYPER.WINVYPER | $0.0001536 | -4.76% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DORK LORDDORKL | $0.{4}5875 | +49.86% | +54.18% | $0 | $9.38 | 0.00 | |||
| $2,998.63 | +7.70% | +2.03% | $0 | $1,033.99 | 0.00 | ||||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1906 | +0.84% | +0.70% | $0 | $69,183.3 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | $0.001296 | +8.28% | +19.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.01186 | -1.41% | -6.54% | $0 | $976.53 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1400 | -3.07% | +1.88% | $0 | $42,285.56 | 0.00 | |||
| $0.006482 | +2.36% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001698 | +6.01% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}8101 | +9.16% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Rug GameTRG | $0.{7}8571 | +6.85% | +1.14% | $0 | $12,108.7 | 0.00 | |||
| $0.0009356 | +10.71% | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.05314 | -8.63% | -13.95% | $0 | $874,908.29 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.01908 | +6.12% | +3.81% | $0 | $20.57 | 0.00 | |||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5852 | -- | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}7584 | +66.81% | +60.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001043 | -- | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1187 | +7.02% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5402 | -19.55% | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}1874 | -0.42% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001022 | -1.79% | -16.53% | $0 | $153,085.85 | 0.00 | 交易 | |||
| $355.28 | -0.47% | -0.52% | $0 | $80,454.61 | 0.00 | ||||
| $0.002226 | +7.04% | -12.12% | $0 | $763.45 | 0.00 | ||||
![]() Olea TokenOLEA | $0.{4}9103 | -8.98% | -14.89% | $0 | $1.3 | 0.00 | |||
| $0.001169 | -4.39% | -8.46% | $0 | $12,849.23 | 0.00 | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3085 | -5.18% | -3.90% | $0 | $433,977.33 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2754 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.0001312 | -0.06% | -6.53% | $0 | $21,689.37 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1751 | +4.19% | -0.07% | $0 | $12,978.33 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gora NetworkGORA | $0.01532 | +33.16% | +14.53% | $0 | $62.65 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}1721 | -1.13% | +1.26% | $0 | $54,242.46 | 0.00 |















































