以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2955 個幣種,板塊總市值是 $582.62B,平均漲幅是 +4.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03220 | +14.21% | +11.70% | $0 | $745,147.46 | 0.00 | ||||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001519 | -0.00% | +0.08% | $0 | $8,666.76 | 0.00 | |||
![]() BTFD COINBTFD | $0.{6}8670 | -6.81% | -8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2152 | +0.97% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VYPER.WINVYPER | $0.0001613 | -6.83% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}8284 | -4.02% | -9.58% | $0 | $12,440.75 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1907 | -0.65% | -4.75% | $0 | $64,173.76 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01968 | +8.72% | -5.71% | $0 | $24,673.23 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5748 | +5.04% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006399 | -8.63% | -3.42% | $0 | $207.01 | 0.00 | ||||
![]() Groggo By Matt FurieGROGGO | $0.0001602 | -7.78% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008607 | -8.67% | -4.28% | $0 | $383.06 | 0.00 | ||||
![]() Yes ChadYES | $0.{4}3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | $0.{7}5852 | -- | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007197 | -0.23% | +5.49% | $0 | $11,893.3 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.4620 | -0.01% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $493,108,700 | +0.08% | -0.23% | $0 | $32.46M | 0.00 | ||||
| $355.11 | -0.57% | -0.33% | $0 | $79,635.94 | 0.00 | ||||
![]() QBXQBX | $0.002845 | +0.35% | -15.79% | $0 | $38,224.23 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001389 | +8.89% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05781 | +1.53% | +0.25% | $0 | $22,503.52 | 0.00 | ||||
![]() MannaMANNA | $0.001019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $8.67 | +11.44% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $38.6 | +11.18% | -9.33% | $0 | $69.88 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002581 | +11.40% | +9.94% | $0 | $16,333.22 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001337 | -6.01% | -9.38% | $0 | $42,863.81 | 0.00 | |||
| $576.15 | +6.53% | +5.74% | $0 | $33.99 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001181 | +3.01% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0006308 | +4.42% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,798.75 | +1.29% | +1.15% | $0 | $3.33M | 0.00 | 交易 | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004213 | -1.44% | +10.45% | $0 | $11,930.97 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1700 | -5.93% | +3.10% | $0 | $12,846.22 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.04 | +0.06% | +0.15% | $0 | $63 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0007734 | +2.69% | -26.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001996 | +8.85% | -0.77% | $0 | $10.26 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.06800 | -- | -77.19% | $0 | $107.57 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.09380 | +5.71% | -2.77% | $0 | $55,374.34 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.09981 | +0.01% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.02001 | -6.87% | -9.17% | $0 | $638.04 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001928 | +5.86% | +2.71% | $0 | $21.5 | 0.00 |








































![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)






