隱私 板塊幣種市值榜
隱私 板塊共收錄 147 個幣種,板塊總市值是 $61.39B,平均漲幅是 +0.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈和加密貨幣系統中的隱私涉及參與者向他人隱藏某些資訊的能力。交易記錄在去中心化且可公開查看的分類帳上。然而,隱私協議的實施是為了保護用戶的身份及其交易細節。在加密貨幣世界中,隱私意味著隱藏交易中的發送者、接收者和金額。區塊鏈和加密貨幣交易的透明度提供了安全性和問責制,但也可能引起對用戶機密性和財務隱私的擔憂。採用零知識證明、保密交易和混合幣種等隱私技術來平衡透明度的需求和隱私的期望。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghosty CashSPKY | $0.01778 | +1.13% | -9.25% | $162,305.14 | $0 | 9.13M | |||
![]() KaratKAT | $0.0005451 | +0.37% | -2.06% | $139,281.46 | $11,770.88 | 255.54M | 交易 | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}3030 | +26.12% | +39.19% | $126,994.83 | $0 | 4.19B | |||
| $0.0003181 | -7.02% | -22.72% | $140,430.35 | $140,186.09 | 441.48M | ||||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1734 | -3.34% | -56.09% | $66,846.06 | $0 | 3.86B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001020 | -1.89% | -13.55% | $66,747.2 | $53,076.32 | 654.58M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003608 | +4.62% | +56.63% | $52,207.18 | $0 | 14.47M | |||
![]() PhorePHR | $0.0004077 | -- | +3.42% | $12,448.81 | $0 | 30.54M | |||
| $0.01037 | -8.27% | -66.18% | $41,239.67 | $22,677.21 | 3.98M | ||||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002536 | -0.67% | -13.11% | $4,918.72 | $0 | 19.39M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008432 | -- | -7.81% | $4,435.8 | $0 | 5.26M | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -- | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001431 | -1.08% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AnonANON | $0.0005915 | +3.42% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}3902 | -- | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VelocoreVC | $0.002479 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003932 | -- | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuLinkNLK | $0.0006406 | -2.45% | +0.67% | $0 | $77,451.71 | 0.00 | |||
![]() zkApesZAT | $0.{8}1565 | -0.09% | +3.32% | $0 | $11,595.61 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.0006719 | +0.70% | -6.67% | $0 | $40,995.25 | 0.00 | |||
| $29.09 | -0.03% | -10.68% | $0 | $153,777.61 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.9443 | -1.67% | -12.72% | $0 | $868.39 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009579 | -3.65% | -10.11% | $0 | $11,996.22 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0007160 | -5.95% | +12.26% | $0 | $24,808.18 | 0.00 | |||
| $0.03612 | -1.79% | -2.88% | $0 | $68.93 | 0.00 | ||||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01438 | +0.04% | -13.08% | $0 | $4.56 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,287.78 | +0.63% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailgunRAIL | $3.03 | -4.86% | -6.40% | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
| $0.004377 | -0.66% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01128 | -8.97% | -26.32% | $0 | $346,555.41 | 0.00 | ||||
![]() YcashYEC | $0.009218 | +1.44% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02790 | +3.69% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1225 | +0.03% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05804 | -2.40% | -0.57% | $0 | $82,456.09 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1687 | -10.37% | -35.33% | $0 | $225,047.9 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01845 | +3.12% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeGateDG | $0.04818 | -- | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001967 | +12.99% | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007091 | -0.24% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1322 | +0.78% | +2.64% | $0 | $227,603.14 | 0.00 | |||
![]() KurrentKURT | $0.001177 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIASALIAS | $0.04953 | -2.09% | -12.62% | $0 | $3,304.2 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)















