Binance Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
Binance Labs 投資組合 板塊共收錄 84 個幣種,板塊總市值是 $2.08T,平均漲幅是 +0.73%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04680 | +2.90% | -16.36% | $18.05M | $3.46M | 385.75M | ||||
![]() THENATHE | $0.1472 | +1.68% | -7.53% | $17.48M | $6.15M | 118.72M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01146 | -2.62% | -11.04% | $15.08M | $3.14M | 1.32B | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04774 | +8.11% | -8.09% | $12.80M | $7.20M | 268.08M | 交易 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06546 | +5.57% | -14.40% | $12.98M | $4.94M | 198.23M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.04012 | +0.53% | +5.08% | $10.13M | $4.83M | 252.42M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03005 | +0.18% | -13.70% | $10.25M | $182,931.23 | 341.17M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01198 | +5.44% | -38.23% | $8.19M | $394,274.45 | 683.51M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04065 | -0.89% | +4.58% | $8.37M | $1.95M | 205.78M | 交易 | ||
| $0.008307 | +7.87% | -13.43% | $7.01M | $806,998.52 | 843.55M | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02200 | +2.29% | -12.26% | $7.72M | $3.12M | 351.00M | 交易 | ||
![]() XterioXTER | $0.04799 | -1.13% | -10.49% | $6.85M | $2.80M | 142.79M | 交易 | ||
![]() AlloRWA | $0.003492 | +2.48% | -16.10% | $6.29M | $1.01M | 1.80B | 交易 | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008733 | +0.82% | -8.84% | $4.85M | $399,648.93 | 555.25M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01022 | +0.78% | -7.43% | $4.49M | $2.43M | 439.65M | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005514 | -0.84% | -8.24% | $3.83M | $79,442.57 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.007309 | +1.14% | -33.18% | $2.05M | $1.18M | 279.89M | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01333 | +0.43% | -11.64% | $1.20M | $464,525 | 90.24M | 交易 | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01574 | +4.71% | -6.15% | $1.09M | $0 | 69.43M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001549 | -7.49% | -35.83% | $598,825.48 | $120,604.17 | 386.62M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001855 | -1.53% | -10.84% | $349,986.68 | $10,212.23 | 188.63M | 交易 | ||
| $0.0004027 | +0.25% | -3.17% | $177,833 | $138,864.56 | 441.66M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2521 | +5.58% | -16.78% | $104,630.13 | $14.23 | 414.98B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
| $0.004680 | +2.84% | -6.70% | $0 | $3,476.7 | 0.00 | ||||
![]() CellulaCELA | $0.{4}4821 | -0.17% | -9.12% | $0 | $11,022.26 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002535 | +2.06% | -4.63% | $0 | $31,048.95 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002537 | -1.01% | -4.26% | $0 | $311,827.25 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}3381 | +16.47% | -79.46% | $0 | $408,660.28 | 0.00 | 交易 |




























