今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
| 銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLHODL | $0.0002720 | $0.0001355 | -0.80% | -10.03% | $2.44M | $73,581.74 | 01/01 | 取引 | $0.0001355 | 01/01 | |
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01081 | $0.008924 | -1.09% | -4.50% | $1.01M | $641,553.86 | 01/01 | 取引 | $0.008924 | 01/01 | |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.05701 | $0.02185 | +26.91% | +151.26% | $4.72M | $23,357.77 | 01/01 | 取引 | $0.02185 | 01/01 | |
![]() ChaingeXCHNG | $0.0008549 | $0.0007499 | +4.03% | -35.21% | $405,279.56 | $3,227.69 | 01/01 | 取引 | $0.0007499 | 01/01 | |
![]() BwareINFRA | $0.08223 | $0.07405 | -0.19% | -0.21% | $339,663.91 | $9,164.21 | 01/01 | 取引 | $0.07405 | 01/01 | |
![]() CellframeCELL | $0.1800 | $0.1406 | -3.41% | +8.10% | $5.15M | $994,660.57 | 01/01 | 取引 | $0.1406 | 01/01 | |
![]() StrikeSTRK | $0.01012 | $0.009678 | +0.03% | -36.07% | $57,446.82 | $54,797.28 | 01/01 | 取引 | $0.009678 | 01/01 | |
![]() LunosUNO | $0.001197 | $0.001092 | +3.91% | -11.39% | $133,579.84 | $14,315.95 | 01/01 | 取引 | $0.001092 | 01/01 | |
![]() NEMXEM | $0.001297 | $0.001057 | +7.84% | -9.27% | $11.68M | $1.44M | 01/01 | 取引 | $0.001057 | 01/01 | |
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.007517 | $0.005023 | -1.13% | +21.28% | $1.14M | $362,636.19 | 01/01 | 取引 | $0.005023 | 01/01 | |
![]() ChintaiCHEX | $0.03974 | $0.03845 | -5.40% | -11.80% | $39.69M | $801,493.92 | 01/01 | 取引 | $0.03845 | 01/01 | |
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1092 | $0.1066 | +1.13% | -17.31% | $479,389.29 | $67,800.3 | 01/01 | 取引 | $0.1066 | 01/01 | |
| $0.0005917 | $0.0005404 | -0.37% | -7.37% | $5.04M | $122,823.18 | 01/01 | 取引 | $0.0005404 | 01/01 | ||
![]() OxygenOXY | $0.001130 | $0.001119 | +0.90% | -1.08% | $45,976.22 | $289,062.6 | 01/01 | 取引 | $0.001119 | 01/01 | |
| $0.009295 | $0.008469 | -2.36% | +3.04% | $722,650.83 | $1,324.36 | 01/01 | 取引 | $0.008469 | 01/01 | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}2331 | $0.{5}2162 | -3.79% | -2.77% | $106,200.26 | $221,739.42 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2162 | 01/01 | |
| $0.003617 | $0.003576 | +0.33% | -42.65% | $3.62M | $397,510.64 | 01/01 | 取引 | $0.003576 | 01/01 | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1169 | $0.1081 | -4.27% | -2.57% | $924,456.01 | $217,789.97 | 01/01 | 取引 | $0.1081 | 01/01 | |
| $0.9956 | $0.9798 | +0.27% | +0.10% | $289.54M | $903,986.57 | 01/01 | 取引 | $0.9798 | 01/01 | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02555 | $0.01925 | +6.36% | +13.25% | $1.28M | $164,790.2 | 01/01 | 取引 | $0.01925 | 01/01 | |
![]() JoystreamJOY | $0.0003923 | $0.0003250 | -8.14% | -4.27% | $432,125.16 | $109,858.83 | 01/01 | 取引 | $0.0003250 | 01/01 | |
![]() HydrationHDX | $0.006460 | $0.005570 | -0.59% | +1.45% | $0 | $6,155.06 | 01/01 | 取引 | $0.005570 | 01/01 | |
| $0.008897 | $0.008697 | -3.28% | -11.01% | $0 | $769,119.87 | 01/01 | 取引 | $0.008697 | 01/01 | ||
![]() SukuSUKU | $0.01694 | $0.01610 | -1.56% | -3.00% | $8.97M | $278,975.93 | 01/01 | 取引 | $0.01610 | 01/01 | |
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1145 | $0.{7}5030 | -4.89% | +18.53% | $11,356.46 | $149,380.52 | 01/01 | 取引 | $0.{7}5030 | 01/01 | |
| $2.15 | $1.65 | -7.76% | +0.22% | $110,411.91 | $9,913.24 | 01/01 | 取引 | $1.65 | 01/01 | ||
![]() dKargoDKA | $0.008510 | $0.007275 | -0.66% | +0.03% | $42.55M | $1.45M | 01/01 | 取引 | $0.007275 | 01/01 | |
| $0.{5}7358 | $0.{5}7335 | -1.10% | -4.19% | $0 | $49,013.55 | 01/01 | 取引 | $0.{5}7335 | 01/01 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7093 | $0.{4}6517 | -0.29% | -9.27% | $462,095.86 | $233,363.94 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6517 | 01/01 | |
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1117 | $0.05193 | +82.43% | +99.23% | $108.14M | $11,179.16 | 01/01 | 取引 | $0.05193 | 01/01 | |
![]() ZynecoinZYN | $0.001720 | $0.001048 | +2.52% | -20.75% | $72,082.74 | $189,416.96 | 01/01 | 取引 | $0.001048 | 01/01 | |
![]() ProBit TokenPROB | $0.03261 | $0.01749 | -3.49% | -10.42% | $0 | $117,036.71 | 01/01 | 取引 | $0.01749 | 01/01 | |
![]() ForTubeFOR | $0.0005785 | $0.0004193 | +13.72% | +4.08% | $459,936.15 | $14,276.83 | 01/01 | 取引 | $0.0004193 | 01/01 | |
![]() DecimatedDIO | $0.001490 | $0.0009940 | +1.61% | +32.18% | $809,187.14 | $98,198.01 | 01/01 | 取引 | $0.0009940 | 01/01 | |
| $0.002800 | $0.002734 | +1.69% | +1.69% | $2.80M | $419,752.98 | 01/01 | 取引 | $0.002734 | 01/01 | ||
![]() CZ BOOKCZBOOK | $0.{12}6979 | $0.{12}2946 | +122.00% | +122.00% | $0 | $167,999.77 | 01/01 | 取引 | $0.{12}2946 | 01/01 | |
![]() YcashYEC | $0.2680 | $0.2544 | +5.33% | +5.33% | $0 | $275,454.76 | 01/01 | 取引 | $0.2544 | 01/01 | |
![]() sBTCSBTC | $105,973.82 | $99,700.9 | +1.23% | +3.99% | $0 | $6,902.25 | 01/01 | 取引 | $99,700.9 | 01/01 | |
![]() MetaArenaTIMI | $0.05425 | $0.02614 | +20.76% | +81.73% | $19.77M | $57.29M | 01/01 | 取引 | $0.02614 | 01/01 | |
![]() xVTSNXVTSN | $36.25 | $29.24 | -2.46% | -20.81% | $0 | $49,695.36 | 01/01 | 取引 | $29.24 | 01/01 | |
![]() AxionAXC | $0.005439 | $0.005140 | +3.54% | -38.25% | $0 | $124,709.52 | 01/01 | 取引 | $0.005140 | 01/01 | |
![]() Dash AIDASH | $0.0008827 | $0.0002069 | -41.16% | -18.86% | $0 | $11,140.76 | 01/01 | 取引 | $0.0002069 | 01/01 | |
![]() TOMATOKTOTT | $0.1343 | $0.1328 | +0.15% | +1.01% | $0 | $453,479.4 | 01/01 | 取引 | $0.1328 | 01/01 | |
![]() AxCNHAxCNH | $0.1405 | $0.1401 | +0.20% | +0.24% | $0 | $272,545.3 | 01/01 | 取引 | $0.1401 | 01/01 | |
![]() IntuitionTRUST | $0.1971 | $0.1707 | -6.00% | +15.47% | $35.41M | $32.62M | 01/01 | 取引 | $0.1707 | 01/01 | |
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0005816 | $0.0001415 | +74.77% | +301.75% | $277,519.73 | $42,478.27 | 01/01 | 取引 | $0.0001415 | 01/01 | |
| $0.1609 | $0.05182 | -9.86% | +6.18% | $38.47M | $28.45M | 01/01 | 取引 | $0.05182 | 01/01 | ||
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}7693 | $0.{4}4242 | +24.11% | -26.31% | $0 | $7,912.74 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4242 | 01/01 | |
![]() CASTCAST | $10,893.41 | $9,891.08 | +9.36% | +9.36% | $0 | $23,947.95 | 01/01 | 取引 | $9,891.08 | 01/01 | |
![]() toyowTTN | $0.1156 | $0.1114 | -0.68% | -17.00% | $0 | $521,495.36 | 01/01 | 取引 | $0.1114 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































