今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,558.92 | $126,198.07 | -30.62% | 2025/10/06 | $1.75T | $64.28B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $2,957.4 | $4,953.73 | -40.30% | 2025/08/24 | $356.95B | $22.94B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | $1.22 | -17.75% | 2015/02/25 | $184.50B | $101.17B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $2.2 | $3.84 | -42.83% | 2018/01/04 | $132.34B | $4.77B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $864.38 | $1,370.55 | -36.93% | 2025/10/13 | $119.06B | $1.98B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $139.41 | $294.33 | -52.64% | 2025/01/19 | $77.96B | $4.42B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $75.21B | $14.72B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2748 | $0.4407 | -37.65% | 2024/12/03 | $26.01B | $641.63M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1529 | $0.7376 | -79.27% | 2021/05/08 | $23.23B | $1.58B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.4229 | $3.1 | -86.36% | 2021/09/02 | $15.18B | $647.78M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $33.99 | $59.39 | -42.78% | 2025/09/18 | $11.44B | $502.39M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $527.63 | $4,355.62 | -87.89% | 2017/12/20 | $10.53B | $378.54M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.08 | $52.88 | -75.26% | 2021/05/10 | $9.11B | $666.50M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.65 | $10.01 | -3.58% | 2025/03/03 | $8.90B | $692,391.86 | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $517.76 | $5,941.8 | -91.29% | 2016/10/29 | $8.50B | $1.21B | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2530 | $0.9381 | -73.03% | 2018/01/04 | $8.17B | $206.19M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | $1.03 | -3.46% | 2024/02/17 | $7.29B | $132.62M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $385.98 | $517.62 | -25.43% | 2021/05/07 | $7.12B | $176.27M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $85.39 | $412.96 | -79.32% | 2021/05/10 | $6.54B | $618.65M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1449 | $0.5701 | -74.58% | 2021/09/16 | $6.16B | $252.36M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $14.26 | $146.22 | -90.25% | 2021/11/21 | $6.11B | $436.24M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.56 | $5.35 | -70.94% | 2025/01/06 | $5.72B | $1.06B | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9998 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $126.41M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8822 | $0.{4}8845 | -90.03% | 2021/10/28 | $5.20B | $152.36M | 取引 | |
| $0.1672 | $0.4600 | -63.67% | 2025/09/01 | $4.47B | $267.54M | 取引 | ||
![]() CronosCRO | $0.1105 | $0.9698 | -88.60% | 2021/11/24 | $4.12B | $25.93M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $6.23 | $44.97 | -86.15% | 2021/05/03 | $3.93B | $336.48M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.56 | $8.24 | -81.06% | 2024/06/15 | $3.88B | $134.81M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.52% | 2023/08/29 | $3.77B | $70.72M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $2.29 | $55 | -95.84% | 2021/11/04 | $3.75B | $188.87M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $1.03 | $2.85 | -63.85% | 2025/10/09 | $3.35B | $91.66M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $311.27 | $767.68 | -59.45% | 2024/04/11 | $3.23B | $231.99M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() AsterASTER | $1.18 | $2.42 | -51.18% | 2025/09/24 | $2.80B | $308.55M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $179.55 | $666.87 | -73.08% | 2021/05/18 | $2.74B | $285.13M | 取引 | |
| $0.9990 | $1.01 | -1.55% | 2025/05/12 | $2.67B | $304.27M | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.58 | $8.49 | -57.80% | 2024/12/27 | $2.50B | $52.91M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.91 | $20.42 | -90.67% | 2022/01/16 | $2.44B | $237.28M | 取引 | |
| $4.32 | $111.79 | -96.14% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() OKBOKB | $106.31 | $257.03 | -58.64% | 2025/08/22 | $2.23B | $30.34M | 取引 | |
| $14.11 | $176.16 | -91.99% | 2021/05/06 | $2.18B | $83.01M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2839 | $1.52 | -81.28% | 2024/04/11 | $2.11B | $341.16M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.2410 | $2.98 | -91.92% | 2025/02/26 | $2.01B | $23.00M | 取引 | |
| $1.87 | $2.96 | -36.70% | 2025/09/18 | $1.95B | $29.80M | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4611 | $0.{4}2825 | -83.68% | 2024/12/09 | $1.94B | $326.06M | 取引 | |
![]() AptosAPT | $2.28 | $19.9 | -88.54% | 2023/01/30 | $1.67B | $127.68M | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.5019 | $2.14 | -76.56% | 2024/12/16 | $1.59B | $76.83M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,124.1 | $4,391.49 | -6.09% | 2025/10/17 | $1.56B | $15.95B | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.67 | $28.8 | -59.47% | 2021/12/01 | $1.51B | $6.41M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.6385 | $11.82 | -94.60% | 2024/03/10 | $1.50B | $99.87M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































