今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $2.67 | $237.24 | -98.88% | 2021/04/01 | $1.80B | $186.29M | 取引 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2041 | $3.28 | -93.78% | 2019/06/21 | $1.76B | $95.39M | 取引 | |
![]() CosmosATOM | $4.49 | $44.7 | -89.96% | 2021/09/20 | $1.75B | $137.18M | 取引 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | $1.06 | -5.78% | 2023/07/29 | $1.68B | $6.25B | 取引 | |
JupiterJUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() SkySKY | $0.06731 | $0.1014 | -33.64% | 2024/12/03 | $1.64B | $7.20M | 取引 | |
![]() CelestiaTIA | $2.38 | $20.91 | -88.63% | 2024/02/10 | $1.55B | $138.80M | 取引 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.17 | $5.07 | -57.13% | 2025/01/02 | $1.42B | $401.85M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.34 | $28.8 | -60.63% | 2021/12/01 | $1.42B | $4.89M | 取引 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1780 | $0.{4}5916 | -69.91% | 2024/11/20 | $1.41B | $311.74M | 取引 | |
![]() InjectiveINJ | $13.98 | $52.75 | -73.50% | 2024/03/14 | $1.40B | $201.13M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $109.69 | $428.38 | -74.40% | 2021/09/11 | $1.32B | $32.85M | 取引 | |
![]() StacksSTX | $0.7864 | $3.84 | -79.53% | 2024/04/01 | $1.20B | $49.74M | 取引 | |
![]() OptimismOP | $0.6910 | $4.86 | -85.79% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.4112 | $1.03 | -60.05% | 2025/01/04 | $1.18B | $115.89M | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $14.07 | $33.54 | -58.05% | 2021/03/08 | $1.18B | $60.12M | 取引 | |
![]() FlareFLR | $0.01758 | $0.07970 | -77.95% | 2023/01/10 | $1.15B | $6.26M | 取引 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $1.15 | $2.61 | -55.86% | 2025/01/19 | $1.15B | $225.54M | 取引 | |
![]() StoryIP | $4.04 | $7.33 | -44.82% | 2025/02/26 | $1.13B | $40.24M | 取引 | |
![]() FourFORM | $2.93 | $3.04 | -3.46% | 2025/05/26 | $1.12B | $13.84M | 取引 | |
![]() SeiSEI | $0.2048 | $1.14 | -82.11% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.6949 | $0.7772 | -10.59% | 2025/05/29 | $1.09B | $77.68M | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $1.16 | $1.77 | -34.58% | 2025/01/19 | $1.08B | $80.61M | 取引 | |
![]() ImmutableIMX | $0.5836 | $9.5 | -93.86% | 2021/11/26 | $1.07B | $41.05M | 取引 | |
![]() dogwifhatWIF | $1.02 | $4.85 | -78.88% | 2024/03/31 | $1.02B | $338.19M | 取引 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.06064 | $0.1939 | -68.72% | 2021/08/21 | $983.36M | $36.51M | 取引 | |
![]() The GraphGRT | $0.09910 | $1.33 | -92.58% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.7075 | $60.5 | -98.83% | 2020/08/14 | $950.50M | $182.44M | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9250 | $0.0003462 | -73.28% | 2024/06/05 | $890.29M | $142.49M | 取引 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.9720 | $5.83 | -83.32% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $870.09M | $11.46M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $52.03 | $5,941.8 | -99.12% | 2016/10/29 | $866.10M | $88.50M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,297.78 | $3,529.2 | -6.56% | 2025/04/22 | $812.98M | $18.07M | 取引 | |
$22.23 | $83.75 | -73.46% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01612 | $0.1294 | -87.54% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() NexoNEXO | $1.23 | $4.63 | -73.39% | 2021/11/16 | $795.33M | $10.20M | 取引 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.46 | $44.18 | -94.43% | 2021/04/30 | $792.78M | $197.87M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,307.04 | $3,520.35 | -6.06% | 2025/04/22 | $792.67M | $41.45M | 取引 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.7910 | $15.9 | -95.02% | 2021/04/16 | $791.01M | $43.71M | 取引 | |
![]() GalaGALA | $0.01755 | $0.8367 | -97.90% | 2021/11/26 | $784.24M | $120.20M | 取引 | |
![]() RaydiumRAY | $2.69 | $8.67 | -68.93% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() CoreCORE | $0.7642 | $6.47 | -88.19% | 2023/02/08 | $766.03M | $35.16M | 取引 | |
![]() WalrusWAL | $0.5573 | $0.8742 | -36.25% | 2025/03/27 | $733.10M | $46.01M | 取引 | |
![]() IOTAIOTA | $0.1899 | $5.69 | -96.66% | 2017/12/19 | $722.24M | $32.88M | 取引 | |
![]() The SandboxSAND | $0.2837 | $8.44 | -96.64% | 2021/11/25 | $720.08M | $89.16M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1229 | $1.15 | -89.29% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
$0.{6}7057 | $0.{5}3054 | -76.89% | 2022/01/18 | $695.91M | $23.39M | 取引 | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $34.41 | $491.64 | -93.00% | 2021/04/16 | $683.85M | $62.71M | 取引 | |
![]() PendlePENDLE | $4.18 | $7.52 | -44.45% | 2024/04/11 | $678.12M | $89.57M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。