今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}6174 | -99.89% | -96.14% | $0 | $1.07M | 0.00 | 取引 | $0.{5}6174 | -99.89% | |||
![]() Coin StockSTOCK | $6.37 | -95.25% | -93.88% | $0 | $387,867.28 | 0.00 | 取引 | $6.37 | -95.25% | ||
![]() PEPETRUMP | $0.{6}3128 | -96.46% | -96.74% | $0 | $291,241.97 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3128 | -96.46% | ||
![]() Base AIBASE | $0.{4}1311 | -95.60% | -95.89% | $0 | $391,165.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1311 | -95.60% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.0006303 | -95.56% | -94.72% | $0 | $286,654.45 | 0.00 | 取引 | $0.0006303 | -95.56% | ||
| $0.0001486 | -94.77% | -95.09% | $0 | $418,044.77 | 0.00 | 取引 | $0.0001486 | -94.77% | |||
| $0.{7}2436 | -95.46% | -93.80% | $0 | $249,353.45 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2436 | -95.46% | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}6705 | -94.26% | -90.49% | $0 | $184,712.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6705 | -94.26% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $9.12 | -93.84% | -94.70% | $0 | $465,029.98 | 0.00 | 取引 | $9.12 | -93.84% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0008428 | -92.64% | -90.79% | $0 | $186,894.48 | 0.00 | 取引 | $0.0008428 | -92.64% | ||
![]() FurficationFUR | $0.{4}7418 | -91.30% | -87.40% | $0 | $389,684.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7418 | -91.30% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.005486 | -89.36% | -92.05% | $0 | $168,101.4 | 0.00 | 取引 | $0.005486 | -89.36% | ||
![]() GreenGREEN | $0.002447 | -19.22% | +509.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002447 | -19.22% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{6}7133 | -87.49% | +434.93% | $0 | $482,018.39 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7133 | -87.49% | ||
![]() BeersBEER | $0.001034 | -81.02% | -75.80% | $0 | $369,085.59 | 0.00 | 取引 | $0.001034 | -81.02% | ||
![]() WinWIN | $0.0003054 | -79.68% | +30.49% | $0 | $14,363.35 | 0.00 | 取引 | $0.0003054 | -79.68% | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{4}5026 | -74.14% | -24.73% | $392,029.37 | $10.98M | 7.80B | 取引 | $0.{4}5026 | -74.14% | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.007752 | -66.68% | -66.67% | $2.34M | $1.13M | 302.22M | 取引 | $0.007752 | -66.68% | ||
![]() CryptonCRP | $0.04994 | -65.06% | -66.68% | $524,352.93 | $160,267.57 | 10.50M | 取引 | $0.04994 | -65.06% | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003365 | +2.78% | -12.76% | $745,243.24 | $1.11M | 221.50M | 取引 | $0.003365 | +2.78% | ||
| $0.{9}2268 | -61.30% | -4.24% | $95,395.75 | $181,423.27 | 420.69T | 取引 | $0.{9}2268 | -61.30% | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.006786 | -46.64% | +73.92% | $0 | $624,723.95 | 0.00 | 取引 | $0.006786 | -46.64% | ||
![]() Dignity GoldDIGau | $2.96 | -60.82% | -65.51% | $0 | $707,488.49 | 0.00 | 取引 | $2.96 | -60.82% | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3880 | -49.70% | -54.87% | $0 | $55,893.31 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3880 | -49.70% | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0001727 | -44.54% | -56.16% | $172,672 | $72,361.3 | 999.75M | 取引 | $0.0001727 | -44.54% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。




.png)
.png)
.png)

![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)















