今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP AITRUMP | $0.{4}2293 | -99.50% | -88.27% | $0 | $2.55M | 0.00 | 取引 | $0.{4}2293 | -99.50% | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{6}4877 | -99.37% | -99.59% | $0 | $687,017.39 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4877 | -99.37% | ||
![]() TeslaTSLA | $0.7879 | -98.78% | +1537.22% | $0 | $1.11M | 0.00 | 取引 | $0.7879 | -98.78% | ||
![]() BeersBEER | $0.{4}1104 | -98.38% | -99.12% | $0 | $596,991.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1104 | -98.38% | ||
![]() NOTCAT | $0.0007116 | -98.34% | +138.92% | $0 | $348,855.28 | 0.00 | 取引 | $0.0007116 | -98.34% | ||
| $0.{6}1445 | -96.27% | -37.43% | $0 | $2.22M | 0.00 | 取引 | $0.{6}1445 | -96.27% | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}5465 | -95.10% | -95.88% | $0 | $586,855.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5465 | -95.10% | ||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}3072 | -95.07% | -31.11% | $0 | $559,452.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3072 | -95.07% | ||
| $0.0002925 | -93.29% | +92.89% | $0 | $757,866.84 | 0.00 | 取引 | $0.0002925 | -93.29% | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}4333 | -93.23% | -94.57% | $0 | $146,416.9 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4333 | -93.23% | ||
| $0.{5}7539 | -92.12% | -97.60% | $0 | $91,944.1 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7539 | -92.12% | |||
![]() GoatcoinGOAT | $0.{4}3894 | -86.78% | -76.83% | $0 | $144,865.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3894 | -86.78% | ||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.0005824 | -48.55% | +207.94% | $0 | $120,406.87 | 0.00 | 取引 | $0.0005824 | -48.55% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}9038 | -48.56% | +54.79% | $0 | $295,697.47 | 0.00 | 取引 | $0.{11}9038 | -48.56% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}6110 | -47.52% | -58.56% | $257,028.33 | $65,374.25 | 42.07B | 取引 | $0.{5}6110 | -47.52% | ||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.004752 | +0.63% | -76.75% | $0 | $4.36M | 0.00 | 取引 | $0.004752 | +0.63% | ||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0001404 | -41.67% | -45.01% | $0 | $83,649.16 | 0.00 | 取引 | $0.0001404 | -41.67% | ||
| $0.0004030 | -43.12% | -42.82% | $0 | $1.81M | 0.00 | 取引 | $0.0004030 | -43.12% | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0009826 | -40.37% | +4.71% | $217,643.55 | $1.79M | 221.50M | 取引 | $0.0009826 | -40.37% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.001417 | -39.16% | -46.90% | $0 | $129,527.14 | 0.00 | 取引 | $0.001417 | -39.16% | ||
![]() markkacyKACY | $0.0001031 | -37.28% | -14.79% | $103,080.01 | $112,094.84 | 1000.00M | 取引 | $0.0001031 | -37.28% | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.001568 | -37.60% | -29.21% | $65,710.17 | $226,373.33 | 41.90M | 取引 | $0.001568 | -37.60% | ||
![]() OrdifyORFY | $0.003705 | -32.45% | -41.72% | $0 | $62,798.98 | 0.00 | 取引 | $0.003705 | -32.45% | ||
![]() SecondLiveLIVE | $0.001722 | -32.15% | -73.33% | $0 | $648,073.16 | 0.00 | 取引 | $0.001722 | -32.15% | ||
![]() Aegis AiAEGIS | $0.{5}6749 | -32.07% | -98.56% | $0 | $694,201.13 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6749 | -32.07% | ||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.0008565 | -32.77% | +117.20% | $0 | $68,033.61 | 0.00 | 取引 | $0.0008565 | -32.77% | ||
![]() SplendorSPLD | $0.2910 | -29.56% | -20.43% | $949,183.14 | $834,619.92 | 3.26M | 取引 | $0.2910 | -29.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





.png)


.png)

![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)















