Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
HODL
HODLHODL
$0.0002720$0.0001355-0.80% -10.03%$2.44M$73,581.74 01/01Trade$0.0001355 01/01
$0.01081$0.008924-1.09% -4.50%$1.01M$641,553.86 01/01Trade$0.008924 01/01
$0.05701$0.02185+26.91% +151.26%$4.72M$23,357.77 01/01Trade$0.02185 01/01
Chainge
ChaingeXCHNG
$0.0008549$0.0007499+4.03% -35.21%$405,279.56$3,227.69 01/01Trade$0.0007499 01/01
Bware
BwareINFRA
$0.08223$0.07405-0.19% -0.21%$339,663.91$9,164.21 01/01Trade$0.07405 01/01
$0.1800$0.1406-3.41% +8.10%$5.15M$994,660.57 01/01Trade$0.1406 01/01
Strike
StrikeSTRK
$0.01012$0.009678+0.03% -36.07%$57,446.82$54,797.28 01/01Trade$0.009678 01/01
$0.001197$0.001092+3.91% -11.39%$133,579.84$14,315.95 01/01Trade$0.001092 01/01
NEM
NEMXEM
$0.001297$0.001057+7.84% -9.27%$11.68M$1.44M 01/01Trade$0.001057 01/01
$0.007517$0.005023-1.13% +21.28%$1.14M$362,636.19 01/01Trade$0.005023 01/01
$0.03974$0.03845-5.40% -11.80%$39.69M$801,493.92 01/01Trade$0.03845 01/01
$0.1092$0.1066+1.13% -17.31%$479,389.29$67,800.3 01/01Trade$0.1066 01/01
$0.0005917$0.0005404-0.37% -7.37%$5.04M$122,823.18 01/01Trade$0.0005404 01/01
$0.001130$0.001119+0.90% -1.08%$45,976.22$289,062.6 01/01Trade$0.001119 01/01
$0.009295$0.008469-2.36% +3.04%$722,650.83$1,324.36 01/01Trade$0.008469 01/01
$0.{5}2331$0.{5}2162-3.79% -2.77%$106,200.26$221,739.42 01/01Trade$0.{5}2162 01/01
$0.003617$0.003576+0.33% -42.65%$3.62M$397,510.64 01/01Trade$0.003576 01/01
$0.1169$0.1081-4.27% -2.57%$924,456.01$217,789.97 01/01Trade$0.1081 01/01
$0.9956$0.9798+0.27% +0.10%$289.54M$903,986.57 01/01Trade$0.9798 01/01
$0.02555$0.01925+6.36% +13.25%$1.28M$164,790.2 01/01Trade$0.01925 01/01
$0.0003923$0.0003250-8.14% -4.27%$432,125.16$109,858.83 01/01Trade$0.0003250 01/01
$0.006460$0.005570-0.59% +1.45%$0$6,155.06 01/01Trade$0.005570 01/01
$0.008897$0.008697-3.28% -11.01%$0$769,119.87 01/01Trade$0.008697 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.01694$0.01610-1.56% -3.00%$8.97M$278,975.93 01/01Trade$0.01610 01/01
$0.{6}1145$0.{7}5030-4.89% +18.53%$11,356.46$149,380.52 01/01Trade$0.{7}5030 01/01
$2.15$1.65-7.76% +0.22%$110,411.91$9,913.24 01/01Trade$1.65 01/01
$0.008510$0.007275-0.66% +0.03%$42.55M$1.45M 01/01Trade$0.007275 01/01
$0.{5}7358$0.{5}7335-1.10% -4.19%$0$49,013.55 01/01Trade$0.{5}7335 01/01
Sylo
SyloSYLO
$0.{4}7093$0.{4}6517-0.29% -9.27%$462,095.86$233,363.94 01/01Trade$0.{4}6517 01/01
$0.1117$0.05193+82.43% +99.23%$108.14M$11,179.16 01/01Trade$0.05193 01/01
$0.001720$0.001048+2.52% -20.75%$72,082.74$189,416.96 01/01Trade$0.001048 01/01
$0.03261$0.01749-3.49% -10.42%$0$117,036.71 01/01Trade$0.01749 01/01
$0.0005785$0.0004193+13.72% +4.08%$459,936.15$14,276.83 01/01Trade$0.0004193 01/01
$0.001490$0.0009940+1.61% +32.18%$809,187.14$98,198.01 01/01Trade$0.0009940 01/01
$0.002800$0.002734+1.69% +1.69%$2.80M$419,752.98 01/01Trade$0.002734 01/01
CZ BOOK
CZ BOOKCZBOOK
$0.{12}6979$0.{12}2946+122.00% +122.00%$0$167,999.77 01/01Trade$0.{12}2946 01/01
$0.2680$0.2544+5.33% +5.33%$0$275,454.76 01/01Trade$0.2544 01/01
sBTC
sBTCSBTC
$105,973.82$99,700.9+1.23% +3.99%$0$6,902.25 01/01Trade$99,700.9 01/01
$0.05425$0.02614+20.76% +81.73%$19.77M$57.29M 01/01Trade$0.02614 01/01
xVTSN
xVTSNXVTSN
$36.25$29.24-2.46% -20.81%$0$49,695.36 01/01Trade$29.24 01/01
$0.005439$0.005140+3.54% -38.25%$0$124,709.52 01/01Trade$0.005140 01/01
$0.0008827$0.0002069-41.16% -18.86%$0$11,140.76 01/01Trade$0.0002069 01/01
$0.1343$0.1328+0.15% +1.01%$0$453,479.4 01/01Trade$0.1328 01/01
AxCNH
AxCNHAxCNH
$0.1405$0.1401+0.20% +0.24%$0$272,545.3 01/01Trade$0.1401 01/01
$0.1971$0.1707-6.00% +15.47%$35.41M$32.62M 01/01Trade$0.1707 01/01
$0.0005816$0.0001415+74.77% +301.75%$277,519.73$42,478.27 01/01Trade$0.0001415 01/01
$0.1609$0.05182-9.86% +6.18%$38.47M$28.45M 01/01Trade$0.05182 01/01
$0.{4}7693$0.{4}4242+24.11% -26.31%$0$7,912.74 01/01Trade$0.{4}4242 01/01
CAST
CASTCAST
$10,893.41$9,891.08+9.36% +9.36%$0$23,947.95 01/01Trade$9,891.08 01/01
$0.1156$0.1114-0.68% -17.00%$0$521,495.36 01/01Trade$0.1114 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?