Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0003150$0.0002929+0.04% -10.42%$0$1,721.75 01/01Trade$0.0002929 01/01
$0.0001261$0.00010000-3.22% -2.86%$0$3,702.49 01/01Trade$0.00010000 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}5519$0.{4}5492-7.35% -12.11%$0$167,044.22 01/01Trade$0.{4}5492 01/01
$0.005660$0.004498-48.82% -86.80%$0$69,166.2 01/01Trade$0.004498 01/01
$2.56$2.55-1.40% -43.62%$0$5.42M 01/01Trade$2.55 01/01
$0.{4}3115$0.{5}7134-18.79% -3.32%$0$4,760.67 01/01Trade$0.{5}7134 01/01
$0.1017$0.09850-2.33% -19.06%$2.03M$1.21M 01/01Trade$0.09850 01/01
$0.009401$0.009376-77.53% -77.51%$0$192,518.56 01/01Trade$0.009376 01/01
$0.003844$0.002481+45.51% -19.69%$3.59M$681,298.81 01/01Trade$0.002481 01/01
$0.05104$0.04684+0.40% -3.96%$0$1,023.14 01/01Trade$0.04684 01/01
$0.1675$0.1536-6.46% -38.88%$31.00M$31.83M 01/01Trade$0.1536 01/01
$0.02002$0.01727+15.79% -6.48%$2.80M$11.39M 01/01Trade$0.01727 01/01
Origin
OriginLGNS
$9.52$9.54-2.69% -12.30%$0$49.33M 01/01Trade$9.54 01/01
$0.2207$0.1311+2.35% -8.09%$0$8.52M 01/01Trade$0.1311 01/01
$0.{4}4859$0.{4}2049-94.44% -89.18%$0$154,768.44 01/01Trade$0.{4}2049 01/01
$0.03429$0.03068+0.87% -11.18%$10.67M$2.65M 01/01Trade$0.03068 01/01
$0.04351$0.04157-4.49% -24.48%$0$241,466.76 01/01Trade$0.04157 01/01
$0.1047$0.08009-49.08% -66.75%$0$6.48M 01/01Trade$0.08009 01/01
$0.{4}1562$0.{4}1212+18.02% +17.05%$0$1,712.51 01/01Trade$0.{4}1212 01/01
$9.3$8.17-8.94% -16.75%$0$2.74M 01/01Trade$8.17 01/01
$0.3352$0.2781-3.43% -8.54%$162.58M$277.34M 01/01Trade$0.2781 01/01
IXFI
IXFIIXFI
$0.005070$0.004579-8.94% -3.88%$0$41,519.97 01/01Trade$0.004579 01/01
$0.001316$0.001297-0.59% -6.88%$256,492.78$1.00M 01/01Trade$0.001297 01/01
Army
ArmyARMY
$0.0002787$0.0001128-16.12% -82.63%$0$204,580.02 01/01Trade$0.0001128 01/01
AITV
AITVAITV
$0.04708$0.04699-6.12% -38.49%$0$10,343.32 01/01Trade$0.04699 01/01
$0.05370$0.03050+59.75% -58.43%$0$67,380.38 01/01Trade$0.03050 01/01
Dexlab
DexlabXLAB
$0.{6}6617$0.{6}6483-1.97% -24.28%$232,711.1$780,090.76 01/01Trade$0.{6}6483 01/01
Diem
DiemDIEM
$126.57$76.59+7.31% +13.24%$0$3,368.21 01/01Trade$76.59 01/01
Silentis
SilentisSILENTIS
$0.{4}3765$0.{4}3151+1.38% -6.10%$0$59,325.25 01/01Trade$0.{4}3151 01/01
$0.0002849$0.0002651-7.03% -27.89%$26.52M$8.32M 01/01Trade$0.0002651 01/01
Lumint
LumintLUMINT
$0.04519$0.03241+3.34% -40.56%$0$356,831.78 01/01Trade$0.03241 01/01
$0.009499$0.008141-3.90% -7.38%$0$50,425.14 01/01Trade$0.008141 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.02016$0.02004-9.86% -20.94%$0$209,219.84 01/01Trade$0.02004 01/01
$0.0003750$0.0003212+8.80% -10.46%$8.55M$2.41M 01/01Trade$0.0003212 01/01
$0.{6}7158$0.{6}5879-2.09% -5.49%$112,527.77$659,147.16 01/01Trade$0.{6}5879 01/01
$594.01$569.41+1.57% -4.41%$628,619.96$65,117.4 01/01Trade$569.41 01/01
$48.78$42.28+3.77% +3.23%$2.25M$22,943.7 01/01Trade$42.28 01/01
$0.{4}4560$0.{4}4348+2.26% -21.38%$0$7,955.76 01/01Trade$0.{4}4348 01/01
$0.{4}6012$0.{4}5006+3.62% +15.40%$38,881.97$37,977.98 01/01Trade$0.{4}5006 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.02622$0.02548+1.02% -5.33%$5.36M$1.20M 01/01Trade$0.02548 01/01
$0.5772$0.5495+4.98% -19.56%$0$623,202.85 01/01Trade$0.5495 01/01
$0.{4}4597$0.{4}3620-1.90% -25.06%$0$11,590.76 01/01Trade$0.{4}3620 01/01
$0.0002044$0.0001743+1.46% +2.75%$4.93M$3,351.62 01/01Trade$0.0001743 01/01
$0.{5}2276$0.{5}1965-8.63% +2.52%$0$55,001.94 01/01Trade$0.{5}1965 01/01
$108.99$91.99+5.74% -88.55%$0$12,311.67 01/01Trade$91.99 01/01
$2.97$2.64-0.37% +11.93%$0$508,156.62 01/01Trade$2.64 01/01
$0.01590$0.01578-1.75% -9.73%$1.72M$1.64M 01/01Trade$0.01578 01/01
$0.01003$0.009718+0.33% -9.13%$2.12M$1.47M 01/01Trade$0.009718 01/01
$0.0001615$0.0001477+4.30% -74.74%$1.26M$1.15M 01/01Trade$0.0001477 01/01
$0.0009024$0.0001874-94.21% +327.60%$0$211,223.48 01/01Trade$0.0001874 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?