Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.002711$0.002708-2.27% -8.63%$0$38,346.13 01/01Trade$0.002708 01/01
$0.9958$0.9389-6.99% -16.33%$0$6,944.12 01/01Trade$0.9389 01/01
$0.0002063$0.0001770+1.11% -9.21%$0$2,757.63 01/01Trade$0.0001770 01/01
$0.{4}2227$0.{4}1893-0.52% +5.04%$0$153,204.24 01/01Trade$0.{4}1893 01/01
$0.0008954$0.0008512-0.71% -19.85%$0$9,369.23 01/01Trade$0.0008512 01/01
UPTOP
UPTOPUPTOP
$0.002680$0.002665-0.27% -1.78%$562,733.89$45,746.59 01/01Trade$0.002665 01/01
$0.05964$0.04958+4.32% +11.08%$0$778,271.72 01/01Trade$0.04958 01/01
$0.0002272$0.0001864+17.99% -2.13%$0$7,494.14 01/01Trade$0.0001864 01/01
$0.01081$0.01072-2.05% -13.96%$0$138,268.05 01/01Trade$0.01072 01/01
$88.41$74.87+7.53% +8.67%$721,425.6$1,597.51 01/01Trade$74.87 01/01
$334.38$319.59+0.69% +1.68%$2.21M$55,478.12 01/01Trade$319.59 01/01
$2.52$1.18+45.13% +78.89%$620,040.27$390,205.39 01/01Trade$1.18 01/01
$0.01142$0.01139-0.32% -10.14%$1.75M$2.04M 01/01Trade$0.01139 01/01
$0.001385$0.0008598+3.68% -16.70%$0$5,099.35 01/01Trade$0.0008598 01/01
$3.2$3.2-16.06% -23.25%$0$1.83M 01/01Trade$3.2 01/01
$0.001676$0.001585-0.42% +5.54%$134,060.48$207,327.97 01/01Trade$0.001585 01/01
$86.79$80.96+1.59% -5.97%$2.68M$388,625.85 01/01Trade$80.96 01/01
$0.4356$0.3922+3.14% -5.40%$5.59M$510,691.79 01/01Trade$0.3922 01/01
$0.3977$0.3904-2.55% -8.56%$25.61M$79,852.72 01/01Trade$0.3904 01/01
$0.04992$0.04211+11.51% -14.85%$0$25,257.51 01/01Trade$0.04211 01/01
Bulla
BullaBULLA
$0.03474$0.03113+2.25% +1.85%$9.73M$673,145.64 01/01Trade$0.03113 01/01
$0.3137$0.3079+0.72% -1.21%$0$24,353.4 01/01Trade$0.3079 01/01
Janitor
JanitorJANITOR
$0.0004343$0.0003065+22.82% +14.54%$434,291.77$257,351.54 01/01Trade$0.0003065 01/01
$0.0003192$0.0002966+3.93% -14.47%$3.37M$376,247.52 01/01Trade$0.0002966 01/01
$0.001030$0.0009541-19.10% -33.95%$0$59,140.91 01/01Trade$0.0009541 01/01
$0.{4}2739$0.{4}2454+2.96% +0.47%$273,904.31$688,748.04 01/01Trade$0.{4}2454 01/01
$0.{6}9887$0.{6}9355-1.88% -1.16%$0$4,323.36 01/01Trade$0.{6}9355 01/01
$0.02859$0.02792+1.59% -25.72%$417,927.57$673,879.76 01/01Trade$0.02792 01/01
$0.005109$0.004830+3.34% -28.37%$63,394.32$36,066.34 01/01Trade$0.004830 01/01
RIZE
RIZERIZE
$0.01063$0.009237+3.34% -1.42%$10.32M$116,762 01/01Trade$0.009237 01/01
$0.2984$0.1128+35.69% +43.12%$0$4,920.71 01/01Trade$0.1128 01/01
$0.0001389$0.{4}8696+10.12% -53.03%$27,339.83$4,213.21 01/01Trade$0.{4}8696 01/01
Giza
GizaGIZA
$0.03776$0.03433+2.82% -29.26%$0$1.12M 01/01Trade$0.03433 01/01
$0.02298$0.02102+2.37% +1.82%$907,636.07$147,799.49 01/01Trade$0.02102 01/01
$0.{4}3006$0.{5}9288+64.06% -30.83%$0$370,716.5 01/01Trade$0.{5}9288 01/01
$0.002995$0.002915-16.70% -31.48%$0$17,082.98 01/01Trade$0.002915 01/01
$0.0004614$0.0004300-5.62% -19.04%$461,302.92$513,535.39 01/01Trade$0.0004300 01/01
$0.{5}8808$0.{5}7178-7.10% -5.27%$115,662.36$13,552.02 01/01Trade$0.{5}7178 01/01
$0.008332$0.008303-8.96% -16.80%$19.08M$1.68M 01/01Trade$0.008303 01/01
$0.005346$0.005065+2.15% -2.90%$2.69M$5.27M 01/01Trade$0.005065 01/01
LF
LFLF
$0.{4}3888$0.{4}3442-0.74% -36.46%$116,011.61$313,006.44 01/01Trade$0.{4}3442 01/01
$0.{5}3914$0.{5}3572+2.60% -6.09%$0$3,583.61 01/01Trade$0.{5}3572 01/01
$0.0003249$0.0003174-1.13% -51.72%$0$65,774.73 01/01Trade$0.0003174 01/01
$0.001667$0.001406+2.43% +1.15%$0$19,415.55 01/01Trade$0.001406 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.0001512$0.0001278-3.74% -34.71%$1.84M$252,119.95 01/01Trade$0.0001278 01/01
$0.0001678$0.0001657-1.88% -11.36%$181,937.38$138,852.57 01/01Trade$0.0001657 01/01
$0.003263$0.002499+7.13% +4.72%$0$12,153.97 01/01Trade$0.002499 01/01
$0.001985$0.001522+3.45% +8.63%$365,688.09$282,976.54 01/01Trade$0.001522 01/01
$0.01209$0.01058+4.70% -3.97%$1.88M$197,411.61 01/01Trade$0.01058 01/01
$0.1231$0.1200-0.26% -14.83%$0$16,253.14 01/01Trade$0.1200 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?