Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib.
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Raft
RaftRAFT
$0.0001281$0.{4}8099-14.59% -65.51%$0$5,090.49 01/01Trade$0.{4}8099 01/01
$0.007825$0.007820-1.35% -6.20%$0$33,044.28 01/01Trade$0.007820 01/01
$0.9047$0.8407-0.52% -7.81%$0$26,088.85 01/01Trade$0.8407 01/01
$0.0001941$0.0001902+0.48% -13.73%$1.92M$125,134.89 01/01Trade$0.0001902 01/01
$0.8075$0.6942+0.99% -4.12%$0$284,888.94 01/01Trade$0.6942 01/01
$0.08192$0.07945-1.12% -6.02%$0$6.77M 01/01Trade$0.07945 01/01
$0.0002473$0.0002407+0.63% -22.05%$5.55M$150,303.18 01/01Trade$0.0002407 01/01
$0.001393$0.001361+0.51% -2.12%$6.25M$1.13M 01/01Trade$0.001361 01/01
$0.9983$0.9814+0.10% -0.04%$493.65M$57.11M 01/01Trade$0.9814 01/01
$0.{4}3992$0.{4}2991+3.92% +1.27%$0$15,475.24 01/01Trade$0.{4}2991 01/01
$0.005809$0.005526+1.56% -83.11%$0$232,395.71 01/01Trade$0.005526 01/01
$0.001661$0.001531+0.02% -9.11%$0$113,910.89 01/01Trade$0.001531 01/01
$0.01192$0.01163+0.51% -31.59%$0$90,907.25 01/01Trade$0.01163 01/01
$0.001001$0.0009428+0.81% -1.66%$1.12M$151,667.55 01/01Trade$0.0009428 01/01
$0.{7}3012$0.{7}2311-19.07% -84.01%$0$68,783.93 01/01Trade$0.{7}2311 01/01
$0.0001238$0.0001154-7.78% -61.07%$0$7,611.1 01/01Trade$0.0001154 01/01
Salad
SaladSALD
$0.0001806$0.0001612-1.03% -7.58%$13,655.03$30,804.72 01/01Trade$0.0001612 01/01
TENET
TENETTENET
$0.0005413$0.0005064+2.47% -0.89%$0$286,579.47 01/01Trade$0.0005064 01/01
AI CODE
AI CODEAICODE
$0.2177$0.2016+2.17% -5.52%$0$114,023.42 01/01Trade$0.2016 01/01
$0.{12}6681$0.{12}6681-24.37% -31.02%$0$1,284.37 01/01Trade$0.{12}6681 01/01
$0.{10}3416$0.{10}3272-3.06% -23.37%$69,895.58$112,073.65 01/01Trade$0.{10}3272 01/01
$0.{4}2649$0.{4}1680-17.52% -76.63%$0$18,813.68 01/01Trade$0.{4}1680 01/01
$0.005403$0.005102-1.80% -29.87%$0$11,634.35 01/01Trade$0.005102 01/01
$0.0003937$0.0003844-0.69% -4.35%$450,635.7$130,111.05 01/01Trade$0.0003844 01/01
$0.001134$0.001089+1.41% -9.63%$517,099.99$58,897.28 01/01Trade$0.001089 01/01
$0.05008$0.04914-15.44% -14.39%$104,224.8$114,104.97 01/01Trade$0.04914 01/01
$0.{5}4743$0.{5}3000+8.55% -60.26%$0$8,183.78 01/01Trade$0.{5}3000 01/01
$0.01163$0.009948+1.06% -19.42%$0$9,933.52 01/01Trade$0.009948 01/01
$0.004004$0.003889+1.69% -8.40%$15.09M$112,197.58 01/01Trade$0.003889 01/01
$0.03132$0.02795-0.49% +8.58%$0$45,457.55 01/01Trade$0.02795 01/01
$0.{5}3048$0.{5}2142-32.12% -9.40%$0$1,495.98 01/01Trade$0.{5}2142 01/01
$0.003520$0.003510-0.78% -9.98%$334,669.35$75,507.34 01/01Trade$0.003510 01/01
$0.02386$0.02285-2.28% -6.06%$105.10M$686,378.13 01/01Trade$0.02285 01/01
DIMO
DIMODIMO
$0.05334$0.05298-0.62% -14.62%$17.58M$195,757.8 01/01Trade$0.05298 01/01
Nostra
NostraNSTR
$0.02248$0.01896-3.00% -4.85%$0$137,119.25 01/01Trade$0.01896 01/01
$0.0006411$0.0004932-2.25% -8.91%$564,052.98$742,620.19 01/01Trade$0.0004932 01/01
$0.01393$0.01317+1.31% -29.86%$0$401,092.58 01/01Trade$0.01317 01/01
$0.1710$0.1537+2.96% -5.95%$75.40M$19.70M 01/01Trade$0.1537 01/01
$0.001047$0.001044-0.65% -22.07%$0$110,826.24 01/01Trade$0.001044 01/01
$0.6377$0.6222-0.18% -15.60%$5.17M$304,659.51 01/01Trade$0.6222 01/01
$0.001062$0.001061-0.78% -8.44%$0$24,581.01 01/01Trade$0.001061 01/01
$0.0001741$0.{4}9901+1.18% -7.45%$0$93,697.42 01/01Trade$0.{4}9901 01/01
Kwenta
KwentaKWENTA
$8.91$7.18+0.59% -7.84%$3.85M$10,612.71 01/01Trade$7.18 01/01
USK
USKUSK
$0.6707$0.6297-8.86% +0.89%$0$2,879.31 01/01Trade$0.6297 01/01
EGO
EGOEGO
$0.004823$0.004789-0.72% -3.68%$967,763.22$257,577.66 01/01Trade$0.004789 01/01
$0.{4}6577$0.{4}6311+1.04% -17.79%$2.80M$518,566.66 01/01Trade$0.{4}6311 01/01
$0.06313$0.05822-26.71% -35.41%$5.52M$3,444.72 01/01Trade$0.05822 01/01
BMAX
BMAXBMAX
$0.05408$0.05282-0.19% +1.62%$0$38,274.47 01/01Trade$0.05282 01/01
$0.003589$0.003512-0.67% -2.31%$254,400.8$179,021.66 01/01Trade$0.003512 01/01
NMKR
NMKRNMKR
$0.0004485$0.0004255+1.60% -5.85%$0$23,508.49 01/01Trade$0.0004255 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Ano ang mga nangungunang crypto coins ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?