今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18868 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}5543 | +0.68% | +4.13% | $50.01M | $2.22M | 902.16B | 交易 | $0.{4}5543 | +0.68% | ||
![]() TutorialTUT | $0.05992 | +0.09% | -0.55% | $50.21M | $4.46M | 838.00M | 交易 | $0.05992 | +0.09% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9991 | -0.02% | -0.00% | $49.97M | $14,801.12 | 50.02M | 交易 | $0.9991 | -0.02% | ||
$1.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.12 | 0.00% | |||
![]() THENATHE | $0.4497 | -2.80% | +14.79% | $49.22M | $17.72M | 109.44M | 交易 | $0.4497 | -2.80% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.04753 | -1.90% | -21.12% | $47.53M | $12.15M | 999.95M | 交易 | $0.04753 | -1.90% | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5571 | +5.65% | -22.22% | $49.30M | $1.52M | 884.85B | 交易 | $0.{4}5571 | +5.65% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1271 | +1.08% | -8.69% | $49.28M | $1.92M | 387.64M | 交易 | $0.1271 | +1.08% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1539 | -0.57% | -1.18% | $48.80M | $361,623.03 | 317.16M | 交易 | $0.1539 | -0.57% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1689 | +2.33% | -8.26% | $48.27M | $25.31M | 285.84M | 交易 | $0.1689 | +2.33% | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.04904 | +3.57% | -5.81% | $47.84M | $3.78M | 975.64M | 交易 | $0.04904 | +3.57% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02508 | +3.15% | +0.41% | $48.27M | $7.96M | 1.92B | 交易 | $0.02508 | +3.15% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.002711 | -0.96% | +3.86% | $48.74M | $687,313.93 | 17.98B | 交易 | $0.002711 | -0.96% | ||
$0.1260 | +0.53% | -6.76% | $48.19M | $10.93M | 382.56M | 交易 | $0.1260 | +0.53% | |||
![]() AuroraAURORA | $0.07710 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07710 | 0.00% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.05268 | -2.10% | -29.45% | $45.76M | $499,368.76 | 868.56M | 交易 | $0.05268 | -2.10% | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0005754 | +4.97% | +12.64% | $48.66M | $642,433.02 | 84.56B | 交易 | $0.0005754 | +4.97% | ||
$0.001123 | -0.83% | -5.51% | $47.48M | $889,264.64 | 42.30B | 交易 | $0.001123 | -0.83% | |||
![]() APXAPX | $0.07737 | -0.39% | -8.61% | $46.08M | $545,309.58 | 595.68M | 交易 | $0.07737 | -0.39% | ||
![]() MinswapMIN | $0.02609 | +5.33% | +15.24% | $47.03M | $135,689.62 | 1.80B | 交易 | $0.02609 | +5.33% | ||
![]() OraichainORAI | $3.36 | +7.46% | +11.98% | $46.51M | $886,341.88 | 13.82M | 交易 | $3.36 | +7.46% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.05597 | -1.03% | -8.77% | $46.14M | $9.30M | 824.36M | 交易 | $0.05597 | -1.03% | ||
![]() DeriveDRV | $0.06217 | +0.82% | -17.55% | $45.85M | $55,377.76 | 737.53M | 交易 | $0.06217 | +0.82% | ||
![]() MNEEMNEE | $0.9996 | -0.05% | +0.10% | $46.29M | $78,199.72 | 46.31M | 交易 | $0.9996 | -0.05% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.2009 | -0.93% | -4.24% | $44.74M | $26.79M | 222.67M | 交易 | $0.2009 | -0.93% | ||
![]() CornCORN | $0.08883 | +0.57% | -18.84% | $46.63M | $1.14M | 525.00M | 交易 | $0.08883 | +0.57% | ||
![]() NYMNYM | $0.05692 | +1.87% | +5.45% | $46.43M | $1.80M | 815.66M | 交易 | $0.05692 | +1.87% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $2.03 | -10.82% | +46.61% | $38.01M | $96.71M | 18.72M | 交易 | $2.03 | -10.82% | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.05327 | +0.74% | -2.38% | $45.07M | $250,189.99 | 846.03M | 交易 | $0.05327 | +0.74% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.03349 | +0.06% | -0.79% | $44.51M | $9.65M | 1.33B | 交易 | $0.03349 | +0.06% | ||
$0.3207 | -0.59% | +11.06% | $46.94M | $395,223.08 | 146.39M | 交易 | $0.3207 | -0.59% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.04450 | -2.35% | -7.24% | $44.39M | $6.82M | 997.42M | 交易 | $0.04450 | -2.35% | ||
$0.04976 | -0.54% | -2.02% | $43.42M | $3.73M | 872.49M | 交易 | $0.04976 | -0.54% | |||
![]() DevveDEVVE | $0.4676 | -0.92% | -11.27% | $43.67M | $349,547.38 | 93.39M | 交易 | $0.4676 | -0.92% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001482 | -9.31% | +0.02% | $44.31M | $4.13M | 29.89B | 交易 | $0.001482 | -9.31% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.5750 | -1.22% | -4.89% | $43.54M | $4.16M | 75.72M | 交易 | $0.5750 | -1.22% | ||
$0.6399 | -2.19% | -2.62% | $43.47M | $88,100.8 | 67.94M | 交易 | $0.6399 | -2.19% | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.4189 | +2.67% | +31.25% | $41.89M | $946,712.67 | 100.00M | 交易 | $0.4189 | +2.67% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $4.41 | -3.02% | -1.92% | $44.08M | $109,631.99 | 10.00M | 交易 | $4.41 | -3.02% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1853 | -0.72% | -3.42% | $43.17M | $9.36M | 233.00M | 交易 | $0.1853 | -0.72% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() AOAO | $12.62 | -0.30% | -6.88% | $44.38M | $1.21M | 3.52M | 交易 | $12.62 | -0.30% | ||
![]() SymbolXYM | $0.006979 | -0.54% | -12.30% | $43.09M | $230,331.12 | 6.17B | 交易 | $0.006979 | -0.54% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6156 | -0.70% | -6.69% | $42.74M | $2.85M | 69.42T | 交易 | $0.{6}6156 | -0.70% | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.06110 | +2.60% | +4.23% | $43.88M | $163,133.38 | 718.16M | 交易 | $0.06110 | +2.60% | ||
$1.35 | -7.03% | -13.29% | $40.46M | $293,815.97 | 30.06M | 交易 | $1.35 | -7.03% | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9949 | +2.17% | +1.15% | $43.63M | $473,185.14 | 43.85M | 交易 | $0.9949 | +2.17% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.3261 | +1.62% | -5.74% | $42.56M | $12.82M | 130.54M | 交易 | $0.3261 | +1.62% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.2002 | +6.76% | +13.16% | $42.68M | $12.57M | 213.23M | 交易 | $0.2002 | +6.76% | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $3,362.26 | +0.18% | -1.19% | $43.20M | $445,954.55 | 12848.06 | 交易 | $3,362.26 | +0.18% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。