今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI NetworkAIN | $0.09575 | $0.09548 | +35.98% | +10.39% | $0 | $959,883.79 | 01/01 | 交易 | $0.09548 | 01/01 | |
![]() CorionXCORX | $0.02239 | $0.02319 | +0.27% | +8.04% | $2.91M | $406,705.99 | 01/01 | 交易 | $0.02319 | 01/01 | |
$3.63 | $3.63 | +1.35% | +7.42% | $0 | $1.32M | 01/01 | 交易 | $3.63 | 01/01 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01705 | $0.01831 | +1.11% | +12.34% | $59.12M | $205,693.29 | 01/01 | 交易 | $0.01831 | 01/01 | |
![]() ARCSARX | $0.007006 | $0.007999 | -0.02% | +18.87% | $0 | $536,632.49 | 01/01 | 交易 | $0.007999 | 01/01 | |
![]() UCBI BankingUCBI | $1.15 | $1.29 | +0.38% | -1.96% | $0 | $4,444.95 | 01/01 | 交易 | $1.29 | 01/01 | |
$0.001395 | $0.002349 | -35.67% | -35.67% | $0 | $630,172.1 | 01/01 | 交易 | $0.002349 | 01/01 | ||
$0.{4}9468 | $0.0003050 | -64.11% | -64.11% | $0 | $1.35M | 01/01 | 交易 | $0.0003050 | 01/01 | ||
![]() AKASAS | $27.45 | $27.58 | -0.11% | -0.11% | $0 | $2.16M | 01/01 | 交易 | $27.58 | 01/01 | |
$0.{5}8475 | $0.{4}2420 | -32.34% | -32.34% | $0 | $14,028.67 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2420 | 01/01 | ||
$0.01614 | $0.02020 | +1.97% | +1.97% | $0 | $2.61M | 01/01 | 交易 | $0.02020 | 01/01 | ||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.008220 | $0.01038 | -4.60% | -4.60% | $0 | $420,801.3 | 01/01 | 交易 | $0.01038 | 01/01 | |
![]() LongcatNOBIKO | $0.{9}8779 | $0.{8}2276 | -20.88% | -20.88% | $0 | $1.12M | 01/01 | 交易 | $0.{8}2276 | 01/01 | |
![]() 4chan4CHAN | $0.{12}6983 | $0.{12}7197 | +80.87% | +126.72% | $0 | $56,929.83 | 01/01 | 交易 | $0.{12}7197 | 01/01 | |
![]() GlidrGLIDR | $1.1 | $1.23 | -7.22% | -10.15% | $0 | $51,598.55 | 01/01 | 交易 | $1.23 | 01/01 | |
![]() PumpMemePM | $1.05 | $1.11 | -3.32% | -4.87% | $0 | $49,731.88 | 01/01 | 交易 | $1.11 | 01/01 | |
![]() SPX 6969SPX6969 | $0.001261 | $0.001413 | +106.99% | +53.90% | $0 | $53,334.33 | 01/01 | 交易 | $0.001413 | 01/01 | |
![]() KOALAKOALA | $0.{4}7193 | $0.001093 | -30.03% | -91.04% | $0 | $29,508.15 | 01/01 | 交易 | $0.001093 | 01/01 | |
$0.1981 | $1.66 | -54.89% | -5.65% | $0 | $1.88M | 01/01 | 交易 | $1.66 | 01/01 | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.002283 | $0.01208 | -45.92% | -56.89% | $0 | $9.60M | 01/01 | 交易 | $0.01208 | 01/01 | |
![]() FISTFIST | $55.97 | $95.31 | -21.68% | -28.62% | $0 | $30,670.56 | 01/01 | 交易 | $95.31 | 01/01 | |
![]() TROLLGETROLLGE | $0.002281 | $0.004081 | -21.42% | +300.45% | $0 | $584,943.99 | 01/01 | 交易 | $0.004081 | 01/01 | |
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.0002254 | $0.0009557 | -36.41% | -69.86% | $0 | $1.13M | 01/01 | 交易 | $0.0009557 | 01/01 | |
![]() USD OneUSD1 | $1 | $1 | +0.10% | +0.08% | $0 | $12,974.23 | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.006107 | $0.007447 | -10.08% | -17.19% | $0 | $999,997.38 | 01/01 | 交易 | $0.007447 | 01/01 | |
![]() ImagineIMAGINE | $0.{13}9170 | $0.{12}5903 | -58.23% | -75.21% | $0 | $8,171.08 | 01/01 | 交易 | $0.{12}5903 | 01/01 | |
![]() SuccinctPROVE | $1.1 | $1.54 | +3.27% | +20.55% | $213.62M | $1.22B | 01/01 | 交易 | $1.54 | 01/01 | |
![]() OpenVoiceOPENVC | $1.47 | $1.48 | +0.80% | -0.40% | $0 | $330,659.04 | 01/01 | 交易 | $1.48 | 01/01 | |
$0.{7}3623 | $0.{7}9366 | +12.41% | +77.10% | $0 | $125,672.55 | 01/01 | 交易 | $0.{7}9366 | 01/01 | ||
![]() PJNPJN | $0.0006217 | $0.0008296 | +24.36% | -24.77% | $621,692.53 | $47,759.93 | 01/01 | 交易 | $0.0008296 | 01/01 | |
$1 | $1 | +0.06% | +0.07% | $0 | $10,778.53 | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | ||
$0.{4}3179 | $0.{4}3204 | +0.77% | +3.18% | $0 | $2,967.49 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3204 | 01/01 | ||
![]() AU79AU79 | $0.008125 | $0.008906 | +12.00% | -2.16% | $0 | $231,175.87 | 01/01 | 交易 | $0.008906 | 01/01 | |
![]() emmmEMMM | $0.01101 | $0.01404 | +24.33% | +15.56% | $0 | $1.09M | 01/01 | 交易 | $0.01404 | 01/01 | |
![]() MOMOFUNMM | $0.004415 | $0.005738 | +12.22% | +231.17% | $34.44M | $3.86M | 01/01 | 交易 | $0.005738 | 01/01 | |
![]() TownsTOWNS | $0.03251 | $0.08878 | -22.08% | -59.84% | $68.58M | $383.95M | 01/01 | 交易 | $0.08878 | 01/01 | |
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.1555 | $0.1737 | +2.55% | -10.30% | $0 | $1.56M | 01/01 | 交易 | $0.1737 | 01/01 | |
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.01201 | $0.01744 | +12.46% | +4.09% | $0 | $14.10M | 01/01 | 交易 | $0.01744 | 01/01 | |
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1275 | $0.1616 | +4.69% | +5064.87% | $37.40M | $2.84M | 01/01 | 交易 | $0.1616 | 01/01 | |
$0.006149 | $0.008488 | -0.66% | +34.58% | $0 | $87,922.74 | 01/01 | 交易 | $0.008488 | 01/01 | ||
![]() TUTUT COINTUTC | $0.0002091 | $0.0002851 | +2.41% | -26.65% | $0 | $152,100.25 | 01/01 | 交易 | $0.0002851 | 01/01 | |
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.003065 | $0.02248 | +288.41% | +984.98% | $0 | $6.38M | 01/01 | 交易 | $0.02248 | 01/01 | |
![]() OLAXBTAIO | $0.06024 | $0.06808 | +12.01% | +14.12% | $13.87M | $3.08M | 01/01 | 交易 | $0.06808 | 01/01 | |
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.002326 | $0.003823 | -5.69% | -13.07% | $1.36M | $131,916.85 | 01/01 | 交易 | $0.003823 | 01/01 | |
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}9650 | $0.{7}1332 | +1.28% | +48.53% | $0 | $77,591.77 | 01/01 | 交易 | $0.{7}1332 | 01/01 | |
![]() OKX MascotWALLY | $0.0001619 | $0.007981 | +11.80% | -97.67% | $161,867.15 | $5,446.84 | 01/01 | 交易 | $0.007981 | 01/01 | |
![]() BankrCoinBNKR | $0.0007146 | $0.001133 | -9.66% | +15.25% | $0 | $9.77M | 01/01 | 交易 | $0.001133 | 01/01 | |
![]() CosmoCOSMO | $0.0002949 | $0.0008904 | -12.82% | -51.99% | $0 | $48,994.1 | 01/01 | 交易 | $0.0008904 | 01/01 | |
![]() LaunchpadRUGPROOF | $0.0004090 | $0.002078 | -53.78% | -41.44% | $0 | $185,951.88 | 01/01 | 交易 | $0.002078 | 01/01 | |
![]() CharCoinCHAR | $0.001671 | $0.001767 | +0.12% | +8.71% | $0 | $80,840.07 | 01/01 | 交易 | $0.001767 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。