今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter StableMTR | $0.7624 | $0.9975 | +1.29% | +66.00% | $0 | $23,990.97 | 01/01 | 交易 | $0.9975 | 01/01 | |
![]() Epic CashEPIC | $0.5623 | $0.9371 | +5.06% | +36.44% | $9.72M | $294,742.7 | 01/01 | 交易 | $0.9371 | 01/01 | |
![]() NyzoNYZO | $0.01687 | $0.01700 | +1.15% | +32.58% | $1.69M | $5,356.72 | 01/01 | 交易 | $0.01700 | 01/01 | |
![]() ExchangeCoinEXCC | $0.06879 | $0.07277 | +0.80% | -4.59% | $0 | $120,580.49 | 01/01 | 交易 | $0.07277 | 01/01 | |
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.04950 | $0.06799 | -11.81% | -11.81% | $0 | $8.57M | 01/01 | 交易 | $0.06799 | 01/01 | |
| $0.004738 | $0.008613 | -37.81% | -37.81% | $4.74M | $24.18M | 01/01 | 交易 | $0.008613 | 01/01 | ||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.03766 | $0.1210 | +77.24% | +2416130.20% | $0 | $4.19M | 01/01 | 交易 | $0.1210 | 01/01 | |
![]() MacropodAUDM | $0.6446 | $0.6502 | -0.05% | -0.76% | $0 | $49,138.12 | 01/01 | 交易 | $0.6502 | 01/01 | |
![]() IrysIRYS | $0.02929 | $0.03728 | -15.52% | -15.52% | $58.57M | $62.89M | 01/01 | 交易 | $0.03728 | 01/01 | |
![]() SparkleSSS | $0.009120 | $0.05969 | -21.90% | -84.72% | $1.11M | $18.52M | 01/01 | 交易 | $0.05969 | 01/01 | |
![]() FROGEFROGE | $0.004644 | $0.005501 | +32.04% | +172751.06% | $0 | $307,420.61 | 01/01 | 交易 | $0.005501 | 01/01 | |
| $0.01712 | $0.02816 | -15.66% | -31.47% | $38.02M | $33.54M | 01/01 | 交易 | $0.02816 | 01/01 | ||
| $8.98 | $9 | +0.50% | +2.50% | $0 | $763,568.4 | 01/01 | 交易 | $9 | 01/01 | ||
![]() GAIBGAIB | $0.06940 | $0.2804 | -2.42% | -75.25% | $14.21M | $14.47M | 01/01 | 交易 | $0.2804 | 01/01 | |
![]() Bitcoin CoreBTC | $100.13 | $100.37 | +0.08% | +0.03% | $0 | $173,419.52 | 01/01 | 交易 | $100.37 | 01/01 | |
![]() AxionAXC | $0.01632 | $0.01685 | +6.05% | +11.06% | $0 | $354,239.06 | 01/01 | 交易 | $0.01685 | 01/01 | |
![]() TOMATOKTOTT | $0.1384 | $0.1390 | +0.23% | +1.51% | $0 | $238,453.03 | 01/01 | 交易 | $0.1390 | 01/01 | |
![]() Loop FinanceLOOP | $0.5566 | $0.5597 | +1.72% | +14.41% | $0 | $90,888.32 | 01/01 | 交易 | $0.5597 | 01/01 | |
| $0.07714 | $0.08291 | +5.65% | -0.26% | $0 | $61,995.32 | 01/01 | 交易 | $0.08291 | 01/01 | ||
![]() HYBUXHYBUX | $0.003227 | $0.005026 | +5.71% | -0.49% | $0 | $184,218.59 | 01/01 | 交易 | $0.005026 | 01/01 | |
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.0001172 | $0.0001188 | +12.91% | +63.83% | $0 | $11,868.14 | 01/01 | 交易 | $0.0001188 | 01/01 | |
![]() MWX TokenMWXT | $0.1917 | $0.1940 | +1.69% | +25.70% | $6.04M | $25,153.25 | 01/01 | 交易 | $0.1940 | 01/01 | |
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | $1.15 | +0.01% | +0.04% | $1.53B | $3.59M | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() Euro FinanceEURC | $1.0000 | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $63,986.62 | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
![]() botXcoinBOTX | $0.6363 | $0.6416 | +12.17% | +24.59% | $0 | $92,391.79 | 01/01 | 交易 | $0.6416 | 01/01 | |
![]() AI FortunaFUSD | $0.09404 | $0.1064 | +0.75% | -7.58% | $0 | $63,455.65 | 01/01 | 交易 | $0.1064 | 01/01 | |
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2576 | $0.2668 | +0.78% | -0.85% | $0 | $63,178.33 | 01/01 | 交易 | $0.2668 | 01/01 | |
![]() OroBitXRB | $2.06 | $2.18 | -0.39% | +2.73% | $0 | $138,168.07 | 01/01 | 交易 | $2.18 | 01/01 | |
| $0.9978 | $1.06 | -0.10% | +0.27% | $0 | $19,337.2 | 01/01 | 交易 | $1.06 | 01/01 | ||
![]() OWBOWB | $0.02787 | $0.03340 | +6.26% | +37.05% | $0 | $285,806.25 | 01/01 | 交易 | $0.03340 | 01/01 | |
| $1.99 | $2 | +0.47% | +3.74% | $0 | $5,457.57 | 01/01 | 交易 | $2 | 01/01 | ||
![]() EdomEDOM | $1.37 | $1.37 | +0.01% | +1.09% | $0 | $1.03M | 01/01 | 交易 | $1.37 | 01/01 | |
| $0.02068 | $0.06471 | -5.25% | -64.24% | $4.50M | $164.74M | 01/01 | 交易 | $0.06471 | 01/01 | ||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $2.36 | $2.5 | -1.77% | +19.23% | $0 | $8.68M | 01/01 | 交易 | $2.5 | 01/01 | |
![]() RainRAIN | $0.007778 | $0.008228 | -2.61% | +125.22% | $1.85B | $90.33M | 01/01 | 交易 | $0.008228 | 01/01 | |
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | $1.03 | -0.04% | -0.01% | $0 | $422,322.45 | 01/01 | 交易 | $1.03 | 01/01 | |
![]() ScamcoinSCAM | $0.001132 | $0.001696 | -3.26% | +15.67% | $1.13M | $462,699.93 | 01/01 | 交易 | $0.001696 | 01/01 | |
![]() LumintLUMINT | $0.04373 | $0.07984 | -41.81% | -43.45% | $0 | $483,470.46 | 01/01 | 交易 | $0.07984 | 01/01 | |
| $387.19 | $395.48 | +0.44% | +14.05% | $1.27M | $1.36M | 01/01 | 交易 | $395.48 | 01/01 | ||
| $1,110.77 | $1,111.14 | +4.21% | +7.98% | $4.42M | $1.28M | 01/01 | 交易 | $1,111.14 | 01/01 | ||
| $325 | $332.74 | -0.48% | +14.27% | $7.87M | $3.49M | 01/01 | 交易 | $332.74 | 01/01 | ||
| $1.72 | $1.72 | +2.09% | +12.25% | $0 | $2.18M | 01/01 | 交易 | $1.72 | 01/01 | ||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9997 | $1 | -0.02% | +0.02% | $0 | $10,880.65 | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
![]() YooldoESPORTS | $0.4123 | $0.4644 | -8.22% | +21.14% | $95.37M | $83.46M | 01/01 | 交易 | $0.4644 | 01/01 | |
![]() InitVerseINI | $0.1103 | $0.1212 | +34.79% | +29.13% | $60.24M | $1.46M | 01/01 | 交易 | $0.1212 | 01/01 | |
| $1,108.06 | $1,110.02 | +6.09% | +7.08% | $1.47M | $148,235.16 | 01/01 | 交易 | $1,110.02 | 01/01 | ||
| $220.88 | $232.33 | -0.60% | -0.48% | $596,385.81 | $8,769.63 | 01/01 | 交易 | $232.33 | 01/01 | ||
| $72.72 | $73.01 | +1.50% | +1.71% | $625,357.47 | $46,496.36 | 01/01 | 交易 | $73.01 | 01/01 | ||
| $385.09 | $395.17 | +10.36% | +12.02% | $1.56M | $153,371.79 | 01/01 | 交易 | $395.17 | 01/01 | ||
| $324.6 | $332.94 | -0.44% | +13.84% | $7.34M | $12.56M | 01/01 | 交易 | $332.94 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































