今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $105,036.75 | $111,970.17 | -6.19% | 2025/05/22 | $2.09T | $35.65B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,516.72 | $4,891.7 | -48.55% | 2021/11/16 | $303.82B | $13.62B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.71% | 2015/02/25 | $155.49B | $45.61B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.16 | $3.84 | -43.66% | 2018/01/04 | $127.45B | $1.73B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $648.33 | $793.35 | -18.28% | 2024/12/04 | $91.34B | $1.37B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $145.83 | $294.33 | -50.45% | 2025/01/19 | $76.96B | $2.38B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $61.65B | $6.17B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1742 | $0.7376 | -76.39% | 2021/05/08 | $26.07B | $668.33M | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2727 | $0.4407 | -38.12% | 2024/12/03 | $25.86B | $309.25M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.6262 | $3.1 | -79.80% | 2021/09/02 | $22.14B | $369.35M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.97 | $5.35 | -44.49% | 2025/01/06 | $10.09B | $975.55M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $443.77 | $4,355.62 | -89.81% | 2017/12/20 | $8.82B | $310.21M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.09 | $52.88 | -75.25% | 2021/05/10 | $8.60B | $201.77M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.21 | $10.01 | -8.00% | 2025/03/03 | $8.50B | $8.49M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2571 | $0.9381 | -72.60% | 2018/01/04 | $8.02B | $98.78M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $18.93 | $146.22 | -87.06% | 2021/11/21 | $7.98B | $179.13M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1192 | $0.{4}8845 | -86.52% | 2021/10/28 | $7.02B | $101.96M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $85.33 | $412.96 | -79.34% | 2021/05/10 | $6.48B | $256.93M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1526 | $0.5701 | -73.23% | 2021/09/16 | $6.45B | $105.91M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.78 | $55 | -93.13% | 2021/11/04 | $6.00B | $97.37M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | $1.03 | -3.36% | 2024/02/17 | $5.89B | $51.58M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $315.57 | $517.62 | -39.04% | 2021/05/07 | $5.82B | $67.31M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $17.40B | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.5 | $8.49 | -46.92% | 2024/12/27 | $5.27B | $40.76M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{4}1110 | $0.{4}2825 | -60.70% | 2024/12/09 | $4.67B | $584.30M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.6095 | $2.98 | -79.56% | 2025/02/26 | $4.54B | $117.59M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $7.2 | $44.97 | -83.99% | 2021/05/03 | $4.53B | $218.94M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $275.21 | $666.87 | -58.73% | 2021/05/18 | $4.17B | $316.66M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $365.31 | $767.68 | -52.41% | 2024/04/11 | $3.23B | $69.61M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $51.85 | $73.83 | -29.77% | 2024/03/13 | $3.11B | $2.11M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.49 | $20.39 | -77.98% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
$5.32 | $111.79 | -95.24% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.21 | $20.42 | -89.17% | 2022/01/16 | $2.71B | $100.75M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.09067 | $0.9698 | -90.65% | 2021/11/24 | $2.71B | $15.10M | 交易 | |
$16.59 | $176.16 | -90.58% | 2021/05/06 | $2.53B | $56.82M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.7806 | $2.14 | -63.54% | 2024/12/16 | $2.47B | $71.82M | 交易 | |
$1 | $1.01 | -1.09% | 2025/05/12 | $2.20B | $885.53M | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.6297 | $1.51 | -58.16% | 2024/04/08 | $2.12B | $115.27M | 交易 | |
$16.86 | $25.95 | -35.03% | 2025/01/25 | $2.07B | $5.76M | 交易 | ||
$0.1979 | $1.84 | -89.26% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.96 | $75.35 | -86.78% | 2025/01/19 | $1.99B | $363.70M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.07260 | $0.2079 | -65.08% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02214 | $0.2782 | -92.04% | 2021/04/17 | $1.90B | $21.23M | 交易 | |
![]() SkySKY | $0.08459 | $0.1014 | -16.60% | 2024/12/03 | $1.80B | $6.53M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2959 | $1.52 | -80.50% | 2024/04/11 | $1.80B | $91.72M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $3.38 | $13.6 | -75.15% | 2024/03/17 | $1.75B | $47.86M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.4 | $237.24 | -98.99% | 2021/04/01 | $1.63B | $83.18M | 交易 | |
$0.6734 | $3.47 | -80.62% | 2024/03/28 | $1.61B | $85.02M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。