今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,135.75 | +1.10% | -0.51% | $378.47B | $19.83B | 120.70M | 交易 | $3,135.75 | +1.10% | ||
![]() AsterASTER | $0.8992 | -5.29% | -6.55% | $2.17B | $325.60M | 2.42B | 交易 | $0.8992 | -5.29% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1551 | +43.96% | -51.00% | $22.77M | $7.41M | 146.83M | 交易 | $0.1551 | +43.96% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.44 | +10.58% | +15.64% | $864.78M | $88.69M | 251.47M | 交易 | $3.44 | +10.58% | ||
![]() BNBBNB | $888.53 | -0.42% | -2.51% | $122.38B | $1.76B | 137.74M | 交易 | $888.53 | -0.42% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4007 | -16.92% | -18.65% | $90.84M | $32.50M | 226.69M | 交易 | $0.4007 | -16.92% | ||
![]() FourFORM | $0.3122 | +11.09% | -9.42% | $119.23M | $66.98M | 381.87M | 交易 | $0.3122 | +11.09% | ||
![]() PiPI | $0.2048 | -0.31% | -6.37% | $1.71B | $14.08M | 8.36B | 交易 | $0.2048 | -0.31% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01629 | +18.75% | +1.22% | $24.44M | $387.18M | 1.50B | 交易 | $0.01629 | +18.75% | ||
| $0.01517 | -4.33% | -13.04% | $33.69M | $493.07M | 2.22B | 交易 | $0.01517 | -4.33% | |||
![]() SolanaSOL | $133.12 | +1.20% | -4.08% | $74.82B | $2.92B | 562.05M | 交易 | $133.12 | +1.20% | ||
![]() TRONTRX | $0.2820 | +2.39% | -1.21% | $26.70B | $656.24M | 94.68B | 交易 | $0.2820 | +2.39% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.57 | -0.11% | -2.97% | $9.45B | $439.76M | 696.85M | 交易 | $13.57 | -0.11% | ||
![]() XRPXRP | $1.97 | -1.49% | -5.87% | $119.46B | $2.09B | 60.49B | 交易 | $1.97 | -1.49% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005706 | +9.18% | +14.81% | $44.51M | $35.95M | 7.80B | 交易 | $0.005706 | +9.18% | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1524 | -38.28% | -41.18% | $15.62M | $15.20M | 102.52M | 交易 | $0.1524 | -38.28% | ||
![]() GUNZGUN | $0.02412 | +33.26% | +87.51% | $33.27M | $106.66M | 1.38B | 交易 | $0.02412 | +33.26% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.009703 | +0.62% | -31.04% | $12.91M | $20.21M | 1.33B | 交易 | $0.009703 | +0.62% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.008747 | +108.06% | +22.03% | $3.26M | $8.10M | 373.27M | 交易 | $0.008747 | +108.06% | ||
| $0.1554 | -1.77% | +11.17% | $37.14M | $23.36M | 239.00M | 交易 | $0.1554 | -1.77% | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.1367 | +0.04% | -4.97% | $22.96B | $955.98M | 167.90B | 交易 | $0.1367 | +0.04% | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06575 | -0.76% | -11.70% | $12.09M | $21.18M | 183.87M | 交易 | $0.06575 | -0.76% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.16 | -2.21% | -8.38% | $725.27M | $44.25M | 336.23M | 交易 | $2.16 | -2.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。






















