穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 145 個幣種,板塊總市值是 $314.23B,平均漲幅是 +1.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.00% | +0.08% | $184.34B | $111.00B | 184.40B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.01% | +0.04% | $74.73B | $14.76B | 74.73B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9994 | -0.04% | -0.05% | $9.20B | $5.66M | 9.20B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9990 | -0.03% | +0.07% | $7.30B | $160.39M | 7.31B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $6.06B | $30.17M | 6.06B | |||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.03% | -0.01% | $5.36B | $123.10M | 5.37B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.05% | +0.19% | $4.25B | $9.31M | 3.53B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $3.73B | $77.48M | 3.73B | 交易 | ||
| $0.9990 | -0.02% | -0.01% | $2.66B | $324.37M | 2.66B | 交易 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.08% | -0.02% | $2.38B | $22.96M | 2.39B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9983 | -0.07% | -0.04% | $2.08B | $1.07M | 2.08B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9990 | -0.02% | -0.01% | $1.34B | $10,511.4 | 1.34B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $1.20B | $22.81M | 1.20B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $1.03B | $85.68M | 1.03B | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | +0.02% | +0.05% | $928.26M | $5.26B | 931.36M | 交易 | ||
| $1.11 | -0.13% | +0.04% | $692.11M | $1.40M | 622.43M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | +0.03% | +0.04% | $569.47M | $105,731.81 | 570.43M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9966 | +0.01% | +0.13% | $492.84M | $21.10M | 494.52M | 交易 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | +0.07% | +0.07% | $478.76M | $4.84M | 478.85M | 交易 | ||
![]() GHOGHO | $0.9990 | -0.04% | +0.02% | $418.59M | $2.19M | 419.02M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.01% | -0.68% | $317.15M | $85.35M | 275.08M | |||
| $0.9936 | +0.16% | +0.08% | $284.43M | $398,812.26 | 286.25M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02530 | -1.98% | -2.02% | $258.52M | $1,044.91 | 10.22B | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9972 | -0.09% | -0.10% | $230.13M | $984,126.92 | 230.78M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.01% | $176.23M | $17.63M | 176.42M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9988 | -0.02% | +0.04% | $149.27M | $259,421.45 | 149.44M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.08% | -0.21% | $128.87M | $38.26M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.01 | +0.88% | +0.83% | $109.98M | $1,511.93 | 109.13M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | +0.31% | +0.23% | $96.08M | $89,686.11 | 95.93M | |||
| $1.03 | +1.51% | +0.93% | $80.31M | $1,348.09 | 77.69M | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.15% | +0.16% | $80.58M | $0 | 79.58M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02611 | +0.01% | +0.07% | $81.55M | $0 | 3.12B | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.47% | -0.03% | $76.09M | $31.45M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9984 | -0.01% | -0.04% | $64.11M | $2,080.04 | 64.21M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9987 | +0.14% | +0.04% | $55.50M | $2.23M | 55.57M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02232 | -0.06% | +0.10% | $60.14M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.50% | -0.03% | $57.94M | $5.92M | 50.07M | |||
| $1.13 | +0.13% | -1.96% | $54.38M | $6,940.43 | 47.93M | ||||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.01% | +0.00% | $46.11M | $27.90M | 46.10M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.01% | $44.33M | $12.13M | 44.34M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.14 | -0.02% | -0.58% | $41.54M | $521,485.81 | 36.39M | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9990 | -0.01% | -0.04% | $40.62M | $0 | 40.66M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9446 | -1.33% | -1.87% | $41.06M | $145,368.05 | 43.47M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9972 | -0.20% | -0.05% | $36.65M | $23,138.8 | 36.75M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | +0.54% | +12.18% | $36.68M | $12,208.27 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $35.55M | $2.06M | 35.55M | 交易 | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9999 | -0.02% | +0.03% | $27.83M | $12.47M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $25.81M | $1.60M | 25.81M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9985 | +0.05% | -0.10% | $21.40M | $69,094.5 | 21.43M |











.png)




































