今日の暗号資産価格
暗号資産
36772通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FronkFRONK | $0.{8}2930 | +6.79% | +18.12% | $0 | $159.61 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2930 | +6.79% | ||
![]() LendaLENDA | $0.0001385 | -0.19% | +9.21% | $0 | $536.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001385 | -0.19% | ||
![]() JakJAK | $0.{4}7378 | +3.37% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7378 | +3.37% | ||
![]() Meme ManMM | $0.0001059 | +1.00% | -91.56% | $0 | $691.03 | 0.00 | 取引 | $0.0001059 | +1.00% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}1373 | +7.40% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1373 | +7.40% | ||
| $0.0005068 | +4.29% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005068 | +4.29% | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}6425 | -10.39% | +63.72% | $0 | $566.05 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6425 | -10.39% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02791 | -0.21% | +16.37% | $0 | $563.99 | 0.00 | 取引 | $0.02791 | -0.21% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0002196 | -3.20% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002196 | -3.20% | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}6824 | +4.36% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6824 | +4.36% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001710 | +0.85% | +8.43% | $0 | $561.11 | 0.00 | 取引 | $0.0001710 | +0.85% | ||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7046 | -18.41% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7046 | -18.41% | ||
![]() XRP AIXRP | $0.0001120 | +21.56% | +19.09% | $0 | $552.05 | 0.00 | 取引 | $0.0001120 | +21.56% | ||
![]() TENTENFI | $0.0006399 | +0.09% | +6.64% | $0 | $337.98 | 0.00 | 取引 | $0.0006399 | +0.09% | ||
![]() MedicleMDI | $0.{5}6401 | -8.30% | -15.53% | $0 | $580.21 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6401 | -8.30% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004443 | -1.16% | +7.39% | $0 | $415.5 | 0.00 | 取引 | $0.0004443 | -1.16% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.001563 | +1.36% | +19.07% | $0 | $511.28 | 0.00 | 取引 | $0.001563 | +1.36% | ||
![]() NativNTV | $0.{6}5213 | +0.98% | +18.57% | $0 | $577.07 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5213 | +0.98% | ||
![]() ZambesigoldZGD | $0.07302 | -1.35% | -1.31% | $0 | $575.65 | 0.00 | 取引 | $0.07302 | -1.35% | ||
| $0.0006626 | +7.70% | -0.66% | $0 | $613.95 | 0.00 | 取引 | $0.0006626 | +7.70% | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}9217 | +7.30% | +13.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9217 | +7.30% | ||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009584 | -0.69% | +3.01% | $0 | $528.18 | 0.00 | 取引 | $0.0009584 | -0.69% | ||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002836 | -5.55% | +10.67% | $0 | $568.83 | 0.00 | 取引 | $0.0002836 | -5.55% | ||
![]() VerusVRSC | $0.9742 | +1.56% | +2.71% | $0 | $662.69 | 0.00 | 取引 | $0.9742 | +1.56% | ||
| $1.02 | -0.22% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.02 | -0.22% | |||
![]() KoiiKOII | $0.0001244 | -14.72% | -35.55% | $0 | $501.65 | 0.00 | 取引 | $0.0001244 | -14.72% | ||
![]() WinX.ioWIN | $0.{4}1083 | +10.08% | +260.89% | $0 | $493.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1083 | +10.08% | ||
| $0.03892 | +1.89% | -15.83% | $0 | $553.64 | 0.00 | 取引 | $0.03892 | +1.89% | |||
![]() SnowbankSB | $218.44 | -1.86% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $218.44 | -1.86% | ||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1603 | +34.44% | +46.01% | $0 | $542.07 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1603 | +34.44% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.07045 | +1.67% | +20.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07045 | +1.67% | ||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}2853 | -8.00% | -5.13% | $0 | $534.6 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2853 | -8.00% | ||
![]() ZusZCN | $0.005074 | +4.75% | -6.90% | $0 | $520.18 | 0.00 | 取引 | $0.005074 | +4.75% | ||
![]() BTCSKRBSK | $0.007112 | -0.01% | -0.12% | $0 | $534.18 | 0.00 | 取引 | $0.007112 | -0.01% | ||
![]() CAMELLCAMT | $0.002014 | -0.37% | -10.08% | $0 | $509.39 | 0.00 | 取引 | $0.002014 | -0.37% | ||
![]() NFTfiNFTFI | $0.0003471 | +2.51% | -34.83% | $0 | $508.93 | 0.00 | 取引 | $0.0003471 | +2.51% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.07401 | +5.72% | -14.95% | $0 | $505.82 | 0.00 | 取引 | $0.07401 | +5.72% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}4572 | +1.80% | +10.16% | $0 | $501.85 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4572 | +1.80% | ||
![]() RoxonnROXN | $0.002431 | +1.67% | +0.04% | $0 | $484.52 | 0.00 | 取引 | $0.002431 | +1.67% | ||
![]() GLDTGLDT | $1.3 | -2.59% | +0.20% | $0 | $496.3 | 0.00 | 取引 | $1.3 | -2.59% | ||
![]() BedrockROCK | $0.0002724 | -0.18% | +6.88% | $0 | $449.34 | 0.00 | 取引 | $0.0002724 | -0.18% | ||
![]() TTAJTTAJ | $0.002685 | +0.85% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002685 | +0.85% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1107 | +2.11% | +5.04% | $0 | $158.11 | 0.00 | 取引 | $0.1107 | +2.11% | ||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002419 | +0.69% | +5.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002419 | +0.69% | ||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}6913 | -0.15% | +5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6913 | -0.15% | ||
![]() PicassoPICA | $0.{5}4247 | -9.42% | -28.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4247 | -9.42% | ||
| $40.25 | +1.55% | +5.79% | $0 | $482.88 | 0.00 | 取引 | $40.25 | +1.55% | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9950 | +2.37% | +3.62% | $0 | $480.44 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9950 | +2.37% | ||
![]() Ratio1R1 | $0.4827 | -0.07% | -1.74% | $0 | $427.06 | 0.00 | 取引 | $0.4827 | -0.07% | ||
![]() HILOHILO | $0.01857 | -1.59% | +9.91% | $0 | $498.71 | 0.00 | 取引 | $0.01857 | -1.59% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










.png)








.png)





























