今日の暗号資産価格
暗号資産
36772通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007554 | +1.54% | +7.15% | $0 | $26.64 | 0.00 | 取引 | $0.0007554 | +1.54% | ||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.001993 | +3.34% | +2.59% | $0 | $37.4 | 0.00 | 取引 | $0.001993 | +3.34% | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003499 | +2.07% | +22.38% | $0 | $26.35 | 0.00 | 取引 | $0.0003499 | +2.07% | ||
![]() HXROHXRO | $0.001413 | +1.88% | -2.62% | $0 | $128.15 | 0.00 | 取引 | $0.001413 | +1.88% | ||
![]() Atomic MetaATMC | $0.{4}9003 | +0.02% | +80.06% | $0 | $26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9003 | +0.02% | ||
![]() RamenRAMEN | $0.002075 | +0.04% | -9.19% | $0 | $17.53 | 0.00 | 取引 | $0.002075 | +0.04% | ||
![]() MindMND | $0.002886 | +2.12% | +10.65% | $0 | $25.63 | 0.00 | 取引 | $0.002886 | +2.12% | ||
![]() AuroracoinAUR | $0.03697 | -10.82% | +24.86% | $0 | $29.53 | 0.00 | 取引 | $0.03697 | -10.82% | ||
![]() AndyANDY | $0.{5}3855 | +1.55% | +12.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3855 | +1.55% | ||
| $0.{4}3001 | +0.01% | -99.82% | $0 | $25.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3001 | +0.01% | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.51 | +0.68% | -1.15% | $0 | $25.19 | 0.00 | 取引 | $1.51 | +0.68% | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.01 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.02% | ||
![]() SturdySTRDY | $0.02164 | +4.34% | +15.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02164 | +4.34% | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{10}9385 | +1.70% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}9385 | +1.70% | ||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.2091 | +3.16% | +11.47% | $0 | $24.14 | 0.00 | 取引 | $0.2091 | +3.16% | ||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004080 | +3.98% | +9.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004080 | +3.98% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0005295 | +3.32% | +4.89% | $0 | $23.3 | 0.00 | 取引 | $0.0005295 | +3.32% | ||
| $2.16 | +2.38% | -2.59% | $0 | $20.36 | 0.00 | 取引 | $2.16 | +2.38% | |||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}2600 | -0.01% | +11.53% | $0 | $21.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2600 | -0.01% | ||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005545 | +0.18% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005545 | +0.18% | ||
| $0.{8}2138 | +1.07% | +10.42% | $0 | $30.67 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2138 | +1.07% | |||
![]() CADAICADAI | $0.007968 | +3.59% | +24.55% | $0 | $22.91 | 0.00 | 取引 | $0.007968 | +3.59% | ||
![]() aaa catAAA | $0.{4}1989 | +19.02% | +108.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1989 | +19.02% | ||
![]() SpectraAPW | $0.1965 | -35.20% | +7.63% | $0 | $29.92 | 0.00 | 取引 | $0.1965 | -35.20% | ||
![]() NearKatKAT | $0.{4}5112 | +3.87% | +18.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5112 | +3.87% | ||
![]() ComdexCMDX | $0.0002000 | +1.99% | -0.38% | $0 | $22.17 | 0.00 | 取引 | $0.0002000 | +1.99% | ||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003907 | +0.03% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003907 | +0.03% | ||
| $0.0006522 | -0.16% | -8.33% | $0 | $21.96 | 0.00 | 取引 | $0.0006522 | -0.16% | |||
![]() AI PINAI | $0.001101 | -8.35% | +1331.93% | $0 | $21.84 | 0.00 | 取引 | $0.001101 | -8.35% | ||
| $0.{6}3177 | +0.40% | +9.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3177 | +0.40% | |||
![]() AigangAIX | $0.001044 | -0.57% | -8.33% | $0 | $21.54 | 0.00 | 取引 | $0.001044 | -0.57% | ||
![]() FiboardFBD | $0.002500 | -50.01% | -84.38% | $0 | $18.57 | 0.00 | 取引 | $0.002500 | -50.01% | ||
![]() MarginswapMFI | $0.01183 | -1.00% | -8.45% | $0 | $21.29 | 0.00 | 取引 | $0.01183 | -1.00% | ||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.60% | +6.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.60% | ||
![]() OpenSocialOSP | $0.{5}4001 | -1.95% | +6.57% | $0 | $20.97 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4001 | -1.95% | ||
![]() MrBeastBEAST | $0.007336 | +2.41% | +15.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007336 | +2.41% | ||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1512 | +0.21% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1512 | +0.21% | ||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}6950 | +0.47% | +22.67% | $0 | $27.72 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6950 | +0.47% | ||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003199 | +0.32% | -0.04% | $0 | $20.42 | 0.00 | 取引 | $0.003199 | +0.32% | ||
![]() BIBBIB | $0.02714 | +1.11% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02714 | +1.11% | ||
| $0.{5}6022 | -0.16% | -8.37% | $0 | $25.46 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6022 | -0.16% | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}4882 | -3.81% | -2.02% | $0 | $17.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4882 | -3.81% | ||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1.01 | +1.44% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +1.44% | ||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001876 | +0.00% | +0.04% | $0 | $19.22 | 0.00 | 取引 | $0.001876 | +0.00% | ||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}2359 | +0.13% | -23.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2359 | +0.13% | ||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2246 | -0.42% | +10.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2246 | -0.42% | ||
![]() PacMoonPAC | $0.0003911 | +2.37% | +10.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003911 | +2.37% | ||
| $0.0009871 | -0.37% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009871 | -0.37% | |||
![]() SmartNFTSMARTNFT | $0.{4}1740 | +0.01% | +0.27% | $0 | $17.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1740 | +0.01% | ||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002718 | +0.30% | -0.06% | $0 | $17.02 | 0.00 | 取引 | $0.0002718 | +0.30% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































