今日の暗号資産価格
暗号資産
38371 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5638 | -5.67% | -0.49% | $11.36M | $13,388.64 | 20.14M | 取引 | $0.5638 | -5.67% | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05519 | -0.50% | -0.02% | $11.25M | $16.28M | 203.84M | 取引 | $0.05519 | -0.50% | ||
![]() TutorialTUT | $0.01342 | -2.01% | +5.98% | $11.22M | $3.08M | 836.42M | 取引 | $0.01342 | -2.01% | ||
| $273.9 | +0.24% | +0.96% | $11.23M | $4.89M | 41004.38 | 取引 | $273.9 | +0.24% | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
| $0.5558 | -0.82% | -0.94% | $11.19M | $2.03M | 20.14M | 取引 | $0.5558 | -0.82% | |||
| $111.57 | 0.00% | +0.19% | $11.17M | $0 | 100148.16 | 取引 | $111.57 | 0.00% | |||
![]() EclipseES | $0.08334 | -2.72% | -1.97% | $11.05M | $9.16M | 132.65M | 取引 | $0.08334 | -2.72% | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5883 | -0.63% | -2.39% | $11.05M | $11.89M | 18.78M | 取引 | $0.5883 | -0.63% | ||
![]() ELYSIAEL | $0.002282 | +1.25% | -2.08% | $10.98M | $885,542.7 | 4.81B | 取引 | $0.002282 | +1.25% | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001558 | -9.65% | -13.92% | $10.53M | $836,776.02 | 67.62B | 取引 | $0.0001558 | -9.65% | ||
| $0.8199 | -0.99% | -0.06% | $11.06M | $1.09M | 13.49M | 取引 | $0.8199 | -0.99% | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01103 | +65.97% | +1844.40% | $11.03M | $7.82M | 999.92M | 取引 | $0.01103 | +65.97% | ||
| $0.002129 | +0.28% | -0.84% | $10.86M | $4.81M | 5.10B | 取引 | $0.002129 | +0.28% | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.1097 | +0.93% | -3.90% | $11.24M | $3.78M | 102.52M | 取引 | $0.1097 | +0.93% | ||
![]() GYENGYEN | $0.005189 | -4.31% | -9.41% | $10.89M | $40.32 | 2.10B | 取引 | $0.005189 | -4.31% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01527 | -1.34% | -2.95% | $10.92M | $3.01M | 715.47M | 取引 | $0.01527 | -1.34% | ||
![]() dForceDF | $0.01099 | +0.40% | +2.80% | $10.99M | $1.11M | 999.93M | 取引 | $0.01099 | +0.40% | ||
![]() VictionVIC | $0.08734 | -0.77% | +1.62% | $10.82M | $958,035.08 | 123.83M | 取引 | $0.08734 | -0.77% | ||
| $0.01451 | -0.52% | +10.44% | $10.79M | $1.73M | 743.52M | 取引 | $0.01451 | -0.52% | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01344 | +2.23% | +3.19% | $10.75M | $2.06M | 800.01M | 取引 | $0.01344 | +2.23% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5316 | +0.47% | -2.24% | $10.70M | $2.70M | 20.12M | 取引 | $0.5316 | +0.47% | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,331.02 | -4.64% | -2.46% | $11.20M | $2.45M | 2586.40 | 取引 | $4,331.02 | -4.64% | ||
![]() APXAPX | $0.2443 | -0.13% | +0.01% | $10.79M | $1,655.46 | 44.16M | 取引 | $0.2443 | -0.13% | ||
![]() OpenServSERV | $0.01465 | -2.35% | -10.55% | $10.69M | $54,721.59 | 730.00M | 取引 | $0.01465 | -2.35% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2694 | +0.38% | -0.65% | $10.66M | $1.00M | 395.69T | 取引 | $0.{7}2694 | +0.38% | ||
![]() AugurREP | $0.9635 | +0.59% | +0.26% | $10.60M | $18,167.65 | 11.00M | 取引 | $0.9635 | +0.59% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03166 | -0.08% | -3.42% | $10.45M | $6.03M | 330.13M | 取引 | $0.03166 | -0.08% | ||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01045 | +0.01% | -0.15% | $10.45M | $464,873.73 | 1000.00M | 取引 | $0.01045 | +0.01% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3464 | -2.17% | -3.75% | $10.38M | $59,111.19 | 29.97M | 取引 | $0.3464 | -2.17% | ||
| $0.7221 | -1.28% | -1.41% | $10.33M | $2.54M | 14.30M | 取引 | $0.7221 | -1.28% | |||
| $150.62 | -0.31% | +0.23% | $10.37M | $96.18 | 68881.07 | 取引 | $150.62 | -0.31% | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5960 | 0.00% | -0.39% | $10.36M | $0 | 173.86B | 取引 | $0.{4}5960 | 0.00% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.02518 | -23.80% | -66.88% | $10.03M | $13.77M | 398.25M | 取引 | $0.02518 | -23.80% | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001012 | -4.08% | -0.52% | $10.12M | $392,956.23 | 10.00B | 取引 | $0.001012 | -4.08% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1231 | -6.91% | +9.08% | $10.26M | $1.64M | 83.35M | 取引 | $0.1231 | -6.91% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001350 | -0.05% | +3.44% | $10.32M | $4.65M | 7.65B | 取引 | $0.001350 | -0.05% | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2343 | -6.69% | -6.06% | $9.78M | $1.04M | 417.21B | 取引 | $0.{4}2343 | -6.69% | ||
| $0.1273 | +0.83% | +2.99% | $10.19M | $4.83M | 80.00M | 取引 | $0.1273 | +0.83% | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03747 | -1.14% | +10.92% | $10.20M | $4.16M | 272.25M | 取引 | $0.03747 | -1.14% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01120 | -13.65% | -31.52% | $10.14M | $58,640.64 | 905.30M | 取引 | $0.01120 | -13.65% | ||
![]() World3WAI | $0.03587 | +3.85% | -2.69% | $10.17M | $1.28M | 283.42M | 取引 | $0.03587 | +3.85% | ||
| $97.61 | 0.00% | +0.73% | $10.17M | $0 | 104178.81 | 取引 | $97.61 | 0.00% | |||
![]() AukiAUKI | $0.008707 | +5.03% | -2.50% | $10.41M | $177,468.22 | 1.20B | 取引 | $0.008707 | +5.03% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001405 | +0.09% | +0.74% | $10.11M | $2.77M | 7.20B | 取引 | $0.001405 | +0.09% | ||
| $81.58 | -4.51% | -2.18% | $10.20M | $15.52M | 125011.56 | 取引 | $81.58 | -4.51% | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4767 | -1.04% | +7.95% | $10.01M | $1.90M | 21.00M | 取引 | $0.4767 | -1.04% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002334 | -0.23% | -2.06% | $10.07M | $2.69M | 4.31B | 取引 | $0.002334 | -0.23% | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1117 | +0.70% | +0.73% | $10.14M | $6,455.82 | 90.79M | 取引 | $0.1117 | +0.70% | ||
| $0.006440 | +0.50% | +2.85% | $10.02M | $19,260.69 | 1.56B | 取引 | $0.006440 | +0.50% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は 上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































