今日の暗号資産価格
暗号資産
18910通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FU CoinFU | $0.{5}4430 | -2.07% | -3.64% | $861,731.05 | $0 | 194.53B | 取引 | $0.{5}4430 | -2.07% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}8916 | -4.42% | -7.00% | $830,992.79 | $120,240.85 | 93.20B | 取引 | $0.{5}8916 | -4.42% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1999 | -2.01% | -2.87% | $839,616.58 | $140,311.74 | 420000.00T | 取引 | $0.{11}1999 | -2.01% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008673 | +1.99% | -1.63% | $853,118.94 | $20,927.11 | 983.62M | 取引 | $0.0008673 | +1.99% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.009821 | -1.33% | -5.86% | $843,123.22 | $208,076.76 | 85.85M | 取引 | $0.009821 | -1.33% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.007336 | -4.78% | -8.84% | $834,801.38 | $130,788.35 | 113.79M | 取引 | $0.007336 | -4.78% | ||
$0.2291 | -13.82% | +18.34% | $847,765.56 | $1.59M | 3.70M | 取引 | $0.2291 | -13.82% | |||
![]() TenUpTUP | $0.007679 | -6.16% | +8.70% | $809,127.8 | $128,467.79 | 105.37M | 取引 | $0.007679 | -6.16% | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}9782 | -1.11% | -9.54% | $832,900.12 | $75,324.49 | 851.45B | 取引 | $0.{6}9782 | -1.11% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0008123 | -5.63% | -21.25% | $812,291.16 | $606,489.04 | 1000.00M | 取引 | $0.0008123 | -5.63% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.003840 | -5.79% | -25.44% | $825,617.18 | $4,381.11 | 215.00M | 取引 | $0.003840 | -5.79% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $82.69 | -11.01% | -24.64% | $826,920.81 | $94,672.42 | 10000.00 | 取引 | $82.69 | -11.01% | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}9018 | +2.87% | -3.23% | $847,702.37 | $2,987.25 | 94005.47T | 取引 | $0.{11}9018 | +2.87% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1.01 | -0.30% | +0.23% | $822,716.25 | $141,865.34 | 815055.90 | 取引 | $1.01 | -0.30% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0008231 | -3.24% | -13.64% | $823,025.78 | $293,946.29 | 999.95M | 取引 | $0.0008231 | -3.24% | ||
![]() FerroFER | $0.0008766 | -6.72% | -22.10% | $817,438.22 | $27,130.25 | 932.53M | 取引 | $0.0008766 | -6.72% | ||
$0.0001665 | -0.10% | +4.71% | $819,035.5 | $47,815.81 | 4.92B | 取引 | $0.0001665 | -0.10% | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}8156 | -6.37% | -21.91% | $815,581.09 | $64,525.31 | 10.00B | 取引 | $0.{4}8156 | -6.37% | ||
![]() PointPayPXP | $0.02723 | -0.88% | -6.64% | $816,998.39 | $283,134.23 | 30.00M | 取引 | $0.02723 | -0.88% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.0008150 | 0.00% | 0.00% | $815,045.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0008150 | 0.00% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}3417 | -4.52% | +0.84% | $814,606.82 | $77,975.57 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}3417 | -4.52% | ||
![]() AXIS TokenAXIS | $0.002530 | -0.05% | +39.82% | $810,352.17 | $3.53 | 320.30M | 取引 | $0.002530 | -0.05% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.001349 | +2.72% | -3.79% | $791,355.96 | $95,434.6 | 586.50M | 取引 | $0.001349 | +2.72% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001474 | -4.38% | -4.16% | $776,934.54 | $0 | 527.14M | 取引 | $0.001474 | -4.38% | ||
$227.99 | -1.50% | +3.01% | $808,967.32 | $6.04M | 3548.19 | 取引 | $227.99 | -1.50% | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.02889 | -2.41% | -10.43% | $790,172.33 | $0 | 27.36M | 取引 | $0.02889 | -2.41% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.006275 | +3.94% | +47.09% | $782,445.94 | $27,297.31 | 124.70M | 取引 | $0.006275 | +3.94% | ||
![]() XYROXYRO | $0.002486 | -6.97% | -14.29% | $805,915.29 | $218,037.17 | 324.20M | 取引 | $0.002486 | -6.97% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01425 | -4.40% | -7.95% | $814,220.99 | $55,556.65 | 57.16M | 取引 | $0.01425 | -4.40% | ||
![]() OX CoinOX | $0.0001899 | -31.85% | -67.01% | $623,500.34 | $10,137.88 | 3.28B | 取引 | $0.0001899 | -31.85% | ||
$0.06386 | 0.00% | -7.84% | $796,496.94 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.06386 | 0.00% | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}7728 | -3.12% | -9.36% | $772,823.05 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}7728 | -3.12% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0008150 | -11.55% | -14.11% | $814,974.05 | $1.06M | 1000.00M | 取引 | $0.0008150 | -11.55% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.1525 | -7.77% | -10.54% | $788,338.47 | $110,603.11 | 5.17M | 取引 | $0.1525 | -7.77% | ||
![]() RevainREV | $0.{5}9300 | -0.05% | +14.85% | $791,052.76 | $6.36 | 85.06B | 取引 | $0.{5}9300 | -0.05% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.007679 | -7.48% | +87.92% | $825,802.15 | $229,339.02 | 107.53M | 取引 | $0.007679 | -7.48% | ||
$0.2101 | -2.96% | -2.58% | $779,213.55 | $93,858.6 | 3.71M | 取引 | $0.2101 | -2.96% | |||
![]() SGCSGC | $0.0004761 | +3.22% | -8.05% | $806,210.32 | $1.19M | 1.69B | 取引 | $0.0004761 | +3.22% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}9880 | -3.88% | -10.26% | $774,291.53 | $0 | 783.71B | 取引 | $0.{6}9880 | -3.88% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0008408 | -6.10% | -17.26% | $770,975.52 | $154,534.58 | 916.94M | 取引 | $0.0008408 | -6.10% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.02006 | -3.26% | -19.01% | $759,077.68 | $0 | 37.84M | 取引 | $0.02006 | -3.26% | ||
![]() neurahubNEURA | $0.009277 | -5.03% | -15.63% | $763,919.17 | $0 | 82.34M | 取引 | $0.009277 | -5.03% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0009546 | -10.75% | -27.23% | $715,469.89 | $186,086.38 | 749.49M | 取引 | $0.0009546 | -10.75% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.01532 | -3.29% | +9.64% | $728,956.88 | $231,065.37 | 47.58M | 取引 | $0.01532 | -3.29% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01800 | -2.45% | -3.68% | $753,767.5 | $1,414.23 | 41.88M | 取引 | $0.01800 | -2.45% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002980 | +4.13% | +4.58% | $752,309.51 | $25,676.84 | 2.52B | 取引 | $0.0002980 | +4.13% | ||
$0.002548 | -4.85% | -15.21% | $746,513.8 | $77,046.87 | 292.96M | 取引 | $0.002548 | -4.85% | |||
$750.18 | -2.24% | -4.97% | $750,183.42 | $7.81M | 1000.00 | 取引 | $750.18 | -2.24% | |||
![]() AlgorixALOR | $0.05992 | -0.34% | -6.95% | $747,788.7 | $102,790.36 | 12.48M | 取引 | $0.05992 | -0.34% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0001911 | -9.82% | -32.32% | $747,880.18 | $100,425.4 | 3.91B | 取引 | $0.0001911 | -9.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。