今日の暗号資産価格
暗号資産
36748通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xHashtag AIXTAG | $0.006003 | +15.11% | +4.15% | $397,204.14 | $86,617.34 | 66.17M | 取引 | $0.006003 | +15.11% | ||
| $0.004228 | 0.00% | -1.48% | $344,969.77 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.004228 | 0.00% | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003819 | +8.06% | +17.59% | $376,137.18 | $84,982.78 | 98.50M | 取引 | $0.003819 | +8.06% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.003067 | +1.34% | -5.00% | $349,048.14 | $124,110.12 | 113.79M | 取引 | $0.003067 | +1.34% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04627 | +4.30% | +16.16% | $358,424.9 | $0 | 7.75M | 取引 | $0.04627 | +4.30% | ||
![]() holorideRIDE | $0.0003877 | +1.92% | -2.90% | $341,112.25 | $12,098.97 | 879.90M | 取引 | $0.0003877 | +1.92% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003568 | +0.18% | +4.69% | $356,777.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003568 | +0.18% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9334 | +3.35% | +14.80% | $352,066.31 | $147.41 | 3.77B | 取引 | $0.{4}9334 | +3.35% | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3677 | +1.56% | +26.13% | $345,067.28 | $189.7 | 93853.01T | 取引 | $0.{11}3677 | +1.56% | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005868 | +3.42% | +7.24% | $353,545.19 | $827.2 | 602.45M | 取引 | $0.0005868 | +3.42% | ||
![]() GoviGOVI | $0.01110 | +2.82% | -2.40% | $348,389.16 | $20,431.55 | 31.38M | 取引 | $0.01110 | +2.82% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001780 | -0.49% | -2.53% | $335,690.95 | $12,272.66 | 188.63M | 取引 | $0.001780 | -0.49% | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003578 | +3.98% | +6.52% | $343,649.78 | $240,959.86 | 960.55M | 取引 | $0.0003578 | +3.98% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.009760 | +5.25% | +5.26% | $352,853.84 | $0 | 36.15M | 取引 | $0.009760 | +5.25% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.002959 | -3.72% | -10.86% | $330,916.62 | $197,618.03 | 111.82M | 取引 | $0.002959 | -3.72% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0003009 | +0.65% | -15.78% | $334,200.53 | $113,347.79 | 1.11B | 取引 | $0.0003009 | +0.65% | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3538 | +4.38% | +22.82% | $353,768.32 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3538 | +4.38% | ||
![]() GAMERGMR | $0.001008 | -0.15% | +23.36% | $329,120.89 | $0 | 326.64M | 取引 | $0.001008 | -0.15% | ||
![]() PlotXPLOT | $0.005187 | +2.93% | +9.21% | $343,978.71 | $0 | 66.32M | 取引 | $0.005187 | +2.93% | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8174 | +6.73% | -3.18% | $343,855.27 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{6}8174 | +6.73% | ||
| $0.1192 | -0.84% | +0.51% | $331,967.65 | $128,161.95 | 2.79M | 取引 | $0.1192 | -0.84% | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003395 | +1.52% | -9.04% | $339,526.21 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003395 | +1.52% | ||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | 0.00% | 0.00% | $325,997.46 | $0 | 42.00M | 取引 | $0.007762 | 0.00% | ||
![]() 888888 | $0.003721 | -2.66% | -8.17% | $330,669.92 | $0 | 88.85M | 取引 | $0.003721 | -2.66% | ||
![]() ŸYAI | $0.003755 | +1.13% | -0.57% | $341,674.85 | $0 | 91.00M | 取引 | $0.003755 | +1.13% | ||
| $0.{11}7901 | +5.05% | +0.32% | $333,875.34 | $91,330.24 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7901 | +5.05% | |||
![]() OctoknOTK | $0.0009158 | +35.27% | -6.89% | $448,302.46 | $226,148.32 | 489.53M | 取引 | $0.0009158 | +35.27% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8391 | +1.07% | -6.51% | $328,437.2 | $71,533.05 | 3.91B | 取引 | $0.{4}8391 | +1.07% | ||
| $38.18 | +0.54% | +7.99% | $324,840.19 | $117,787.08 | 8507.04 | 取引 | $38.18 | +0.54% | |||
| $1.68 | +1.15% | +23.74% | $326,257.12 | $0 | 193796.00 | 取引 | $1.68 | +1.15% | |||
![]() CipherCPR | $0.{4}5003 | +1.26% | +8.33% | $323,581.04 | $275,355.63 | 6.47B | 取引 | $0.{4}5003 | +1.26% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007854 | +9.62% | -1.77% | $358,346.71 | $147,414.65 | 456.25M | 取引 | $0.0007854 | +9.62% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004941 | 0.00% | +3.43% | $318,631.19 | $0 | 644.91M | 取引 | $0.0004941 | 0.00% | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3135 | -2.63% | -23.05% | $313,471.72 | $3,834.88 | 100.00T | 取引 | $0.{8}3135 | -2.63% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.008557 | +3.53% | -16.32% | $339,377.83 | $0 | 39.66M | 取引 | $0.008557 | +3.53% | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003257 | +2.37% | +3.62% | $324,949.48 | $12,005.57 | 997.65M | 取引 | $0.0003257 | +2.37% | ||
| $15.21 | +3.08% | +0.96% | $327,532.32 | $82,480.93 | 21540.97 | 取引 | $15.21 | +3.08% | |||
| $0.1376 | +4.30% | +5.92% | $330,216.97 | $12,133.1 | 2.40M | 取引 | $0.1376 | +4.30% | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.005663 | 0.00% | -9.54% | $315,038.18 | $0 | 55.63M | 取引 | $0.005663 | 0.00% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002936 | +6.07% | -18.80% | $334,384.09 | $15,221.27 | 1.14B | 取引 | $0.0002936 | +6.07% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001145 | -11.21% | -21.69% | $281,571.57 | $108,834.56 | 245.93M | 取引 | $0.001145 | -11.21% | ||
![]() Laika AILKI | $0.0007913 | +8.50% | +4.33% | $338,874.39 | $404,762.04 | 428.23M | 取引 | $0.0007913 | +8.50% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.03666 | +8.83% | +30.87% | $339,100.8 | $0 | 9.25M | 取引 | $0.03666 | +8.83% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.05120 | 0.00% | 0.00% | $311,234.52 | $0 | 6.08M | 取引 | $0.05120 | 0.00% | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4386 | +11.80% | -7.73% | $329,479.56 | $37,467.15 | 7.51B | 取引 | $0.{4}4386 | +11.80% | ||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003262 | +3.29% | +15.27% | $326,157.27 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0003262 | +3.29% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0007508 | +3.64% | +11.51% | $320,636.98 | $25,292.39 | 427.07M | 取引 | $0.0007508 | +3.64% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.003397 | +2.76% | +1.30% | $315,935.42 | $0 | 93.00M | 取引 | $0.003397 | +2.76% | ||
![]() LightLIGHT | $0.004781 | 0.00% | -1.79% | $307,282.79 | $0 | 64.27M | 取引 | $0.004781 | 0.00% | ||
| $699.42 | +1.29% | +18.43% | $309,375.42 | $65,763.86 | 442.33 | 取引 | $699.42 | +1.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































