今日の暗号資産価格
暗号資産
36939通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() Laksmi TokenLKSM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LassoCoinLASSO | -- | 0.00% | +2.16% | $0 | $0 | 27.28M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() NachoNACHO | -- | 0.00% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.01% | |||
![]() MuskSwapMUSK | -- | +6.87% | -30.23% | $0 | $160.9 | 0.00 | 取引 | -- | +6.87% | ||
![]() MORMOR | -- | 0.00% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() La´eebLA´EEB | -- | 0.00% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Comodo CoinCMD | -- | -4.16% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -4.16% | ||
![]() Nano DogecoinINDC | -- | -1.85% | +14.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -1.85% | ||
![]() Moon BTCMBTC | -- | 0.00% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MoonXMoonX | -- | 0.00% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LAND OF DOGESLANDOFDOGES | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() LabraCoinLABRA | -- | 0.00% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() RiceRICE | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() lasreverLSVR | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LaikaDogLAI | -- | 0.00% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Laeeb InuLAEEB | -- | 0.00% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MonetaVerdeMCN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() NAM COINNAM | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() EthercoinETC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000000.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() RevucoinREVU | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LaminarLaminar | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MoXMOX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Lambda Space TokenLAMBS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() L2PADL2PAD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Largo CoinLRG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LatteSwapLATTE | -- | +5.82% | -38.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +5.82% | ||
![]() LadyminersYTTRIUM | -- | 0.00% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LavabirdLVBD | -- | +7.29% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +7.29% | ||
![]() LampixPIX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() COST COIN+AKM | -- | -0.14% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.14% | ||
![]() MORTAL KOMBAT 11MK11 | -- | 0.00% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() KYSC TokenKYSC | -- | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() DexchainDXC | -- | +0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
![]() LaunchMyNFTMYNFT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MOONMOON | -- | -0.00% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
| -- | +0.26% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.26% | |||
![]() LarryFINK | -- | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
![]() NaPoleonXNPX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() La Doge de PapelLDDP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() RING FinancialRING | -- | +2.77% | +4.42% | $0 | $64.38 | 0.00 | 取引 | -- | +2.77% | ||
![]() StarshipSTARSHIP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LANDWOLFLANDWOLF | -- | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -0.00% | ||
![]() LaikaCoinLAIKA | -- | +0.36% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.36% | ||
![]() LandOrcLORC | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Laser EyesLASEREYES | -- | +1.67% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +1.67% | ||
| -- | +2.94% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +2.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































