今日の暗号資産価格
暗号資産
18910通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02750 | +6.90% | -18.23% | $120,999.61 | $442.74 | 4.40M | 取引 | $0.02750 | +6.90% | |||
![]() BiaoBIAO | $0.0001214 | +1.80% | -3.08% | $119,469.13 | $0 | 984.19M | 取引 | $0.0001214 | +1.80% | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002744 | +5.49% | +0.68% | $118,091.06 | $186,432.44 | 43.04M | 取引 | $0.002744 | +5.49% | ||
![]() SwerveSWRV | $0.006353 | +7.02% | +26.97% | $117,650.8 | $18,025.8 | 18.52M | 取引 | $0.006353 | +7.02% | ||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.0001390 | -0.77% | -5.46% | $119,349.08 | $83,402.98 | 858.72M | 取引 | $0.0001390 | -0.77% | ||
![]() HanChainHAN | $0.001400 | -5.16% | -10.00% | $117,352.73 | $961,996.15 | 83.82M | 取引 | $0.001400 | -5.16% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}2261 | -9.68% | -3.29% | $111,414.1 | $99.08 | 4.93B | 取引 | $0.{4}2261 | -9.68% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0001093 | -8.48% | -22.48% | $109,290.98 | $2,135.65 | 999.50M | 取引 | $0.0001093 | -8.48% | ||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.0001307 | -6.72% | -29.23% | $117,483.88 | $377.24 | 899.15M | 取引 | $0.0001307 | -6.72% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}5888 | -1.85% | -37.11% | $124,048.37 | $35,968.44 | 21.07B | 取引 | $0.{5}5888 | -1.85% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001806 | -7.94% | -13.81% | $115,564.42 | $80,649.41 | 640.00M | 取引 | $0.0001806 | -7.94% | ||
![]() XcelPayXLD | $0.001980 | -3.06% | -5.96% | $114,646.6 | $0 | 57.90M | 取引 | $0.001980 | -3.06% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.0001124 | -5.70% | -8.65% | $110,422.4 | $0 | 982.00M | 取引 | $0.0001124 | -5.70% | ||
![]() SPECIEXSPEX | $0.0007552 | -9.46% | -29.19% | $113,285.98 | $49,916.6 | 150.00M | 取引 | $0.0007552 | -9.46% | ||
![]() HollyGoldHGOLD | $0.02429 | -0.05% | +0.03% | $113,848.19 | $5.65 | 4.69M | 取引 | $0.02429 | -0.05% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.001083 | -3.56% | -10.32% | $112,020.74 | $21,454.4 | 103.47M | 取引 | $0.001083 | -3.56% | ||
$0.0004628 | -4.09% | -10.50% | $112,556.85 | $21.16 | 243.18M | 取引 | $0.0004628 | -4.09% | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.001636 | +0.67% | -46.34% | $112,114.45 | $146,786.73 | 68.54M | 取引 | $0.001636 | +0.67% | ||
![]() OnigiriONI | $0.{6}2742 | -9.24% | -2.16% | $111,863.78 | $0 | 407.98B | 取引 | $0.{6}2742 | -9.24% | ||
$23.73 | +0.02% | -3.93% | $111,549.13 | $0 | 4699.94 | 取引 | $23.73 | +0.02% | |||
![]() MistMIST | $0.001974 | -0.93% | -3.98% | $111,231.76 | $45,343.56 | 56.36M | 取引 | $0.001974 | -0.93% | ||
![]() TDMTDM | $0.001213 | -10.86% | -9.78% | $110,232.7 | $0 | 90.91M | 取引 | $0.001213 | -10.86% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}3407 | 0.00% | +5.53% | $109,658.96 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}3407 | 0.00% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01871 | -5.43% | -20.09% | $106,790.6 | $9,519.36 | 5.71M | 取引 | $0.01871 | -5.43% | ||
![]() Cirus FoundationCIRUS | $0.001680 | -11.11% | -14.29% | $105,141.45 | $4,833.04 | 62.59M | 取引 | $0.001680 | -11.11% | ||
![]() BinemonBIN | $0.0002607 | 0.00% | +4.89% | $108,674.07 | $0 | 416.78M | 取引 | $0.0002607 | 0.00% | ||
![]() HyveHYVE | $0.004281 | +3.47% | -1.02% | $109,793.39 | $59,908.53 | 25.65M | 取引 | $0.004281 | +3.47% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}4128 | +1.89% | -10.44% | $108,625.8 | $22,675.78 | 2.63B | 取引 | $0.{4}4128 | +1.89% | ||
$0.0004008 | +0.02% | -57.79% | $107,457.16 | $29.93 | 268.13M | 取引 | $0.0004008 | +0.02% | |||
$0.02979 | -7.34% | -17.80% | $104,253.46 | $47,224.94 | 3.50M | 取引 | $0.02979 | -7.34% | |||
$0.001450 | -97.05% | -98.53% | $102,792.02 | $0 | 70.88M | 取引 | $0.001450 | -97.05% | |||
![]() MAGA VPMVP | $0.002580 | -3.82% | -8.37% | $107,125.98 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.002580 | -3.82% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001611 | -2.01% | -8.65% | $106,594.19 | $1,094.71 | 66.16M | 取引 | $0.001611 | -2.01% | ||
$0.0001062 | +7.24% | +6.61% | $106,237.54 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001062 | +7.24% | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0001699 | -0.12% | -0.11% | $100,612.54 | $46,097.31 | 592.17M | 取引 | $0.0001699 | -0.12% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2833 | -17.41% | -34.66% | $116,633.36 | $39,617.25 | 411.65T | 取引 | $0.{9}2833 | -17.41% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006822 | -2.03% | -3.64% | $106,057.63 | $157.18 | 155.47M | 取引 | $0.0006822 | -2.03% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.0005946 | +0.40% | -16.47% | $106,362.49 | $26,713.32 | 178.88M | 取引 | $0.0005946 | +0.40% | ||
$0.002282 | +0.61% | +97.52% | $105,504.22 | $21,527.79 | 46.24M | 取引 | $0.002282 | +0.61% | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}5293 | +1.63% | +5.96% | $108,287.05 | $610.2 | 2045.83T | 取引 | $0.{10}5293 | +1.63% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1035 | +0.41% | +1.51% | $103,511.98 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1035 | +0.41% | ||
![]() JanetJANET | $0.0001009 | -0.19% | -10.11% | $100,888.99 | $21,002.76 | 1000.00M | 取引 | $0.0001009 | -0.19% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0002275 | +0.50% | +0.32% | $100,839.32 | $341.96 | 443.22M | 取引 | $0.0002275 | +0.50% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}9943 | -4.23% | -15.64% | $99,430.68 | $105.88 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9943 | -4.23% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{5}1404 | -4.83% | -13.93% | $101,123.78 | $24,674.8 | 72.00B | 取引 | $0.{5}1404 | -4.83% | ||
![]() ArcadeARC | $0.002814 | -6.78% | -19.92% | $99,115.51 | $383.91 | 35.22M | 取引 | $0.002814 | -6.78% | ||
![]() ThroneTHN | $0.0002557 | -4.68% | +2.70% | $99,899.2 | $21,303.37 | 390.75M | 取引 | $0.0002557 | -4.68% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}9443 | -25.02% | -50.03% | $93,085.54 | $50,373.74 | 985.74M | 取引 | $0.{4}9443 | -25.02% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}9836 | -11.53% | -2.11% | $98,363.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9836 | -11.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。