今日の暗号資産価格
暗号資産
15663通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ghibli HeYiGHIBLI | $0.0001019 | +13412.91% | +13412.91% | $0 | $2.31M | 0.00 | 取引 | $0.0001019 | +13412.91% | ||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.001195 | +8.06% | +5.02% | $0 | $159,642.29 | 0.00 | 取引 | $0.001195 | +8.06% | ||
![]() VeraVERA | $0.0001211 | -0.02% | +0.02% | $0 | $170,058.67 | 0.00 | 取引 | $0.0001211 | -0.02% | ||
![]() BitStableBSSB | $0.03558 | +0.79% | -12.99% | $0 | $152,982.63 | 0.00 | 取引 | $0.03558 | +0.79% | ||
![]() XBANKINGXB | $0.05285 | +4.64% | -46.40% | $0 | $162,269.2 | 0.00 | 取引 | $0.05285 | +4.64% | ||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0005180 | +8.50% | -0.59% | $0 | $145,703.21 | 0.00 | 取引 | $0.0005180 | +8.50% | ||
![]() SpaceMineMINE | $0.0003081 | +15.36% | +22.82% | $0 | $144,971.31 | 0.00 | 取引 | $0.0003081 | +15.36% | ||
![]() StarpadSRP | $0.0001546 | +8.56% | +17.24% | $0 | $146,892.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001546 | +8.56% | ||
![]() lmeowLMEOW | $0.009805 | +7.68% | -24.90% | $0 | $132,803.71 | 0.00 | 取引 | $0.009805 | +7.68% | ||
![]() dogiDOGI | $0.1814 | +5.65% | +5.02% | $0 | $155,165.97 | 0.00 | 取引 | $0.1814 | +5.65% | ||
![]() NuklaiNAI | $0.002147 | -0.82% | -24.44% | $0 | $145,360.03 | 0.00 | 取引 | $0.002147 | -0.82% | ||
![]() IMOIMO | $1.66 | +0.87% | +2.69% | $0 | $141,963.22 | 0.00 | 取引 | $1.66 | +0.87% | ||
$0.0003277 | -13.88% | -25.57% | $0 | $124,068.45 | 0.00 | 取引 | $0.0003277 | -13.88% | |||
![]() XPMarketXPM | $0.02802 | -2.13% | -0.97% | $0 | $143,278.45 | 0.00 | 取引 | $0.02802 | -2.13% | ||
$0.003547 | -0.19% | -2.58% | $0 | $137,597.7 | 0.00 | 取引 | $0.003547 | -0.19% | |||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4618 | -2.81% | -18.56% | $0 | $184,675.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4618 | -2.81% | ||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01006 | +0.93% | -49.08% | $0 | $147,776.27 | 0.00 | 取引 | $0.01006 | +0.93% | ||
![]() AquariusAQUA | $0.0007748 | +1.46% | +12.60% | $0 | $38,778.91 | 0.00 | 取引 | $0.0007748 | +1.46% | ||
![]() PatexPATEX | $0.09570 | -29.66% | +48.38% | $0 | $94,372.55 | 0.00 | 取引 | $0.09570 | -29.66% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0009076 | +2.78% | -12.09% | $0 | $141,626.81 | 0.00 | 取引 | $0.0009076 | +2.78% | ||
![]() Shirushi CoinSISC | $0.8597 | +0.07% | +0.82% | $0 | $148,429.79 | 0.00 | 取引 | $0.8597 | +0.07% | ||
![]() Plena FinancePLENA | $0.001006 | +1.73% | -9.69% | $0 | $128,918.27 | 0.00 | 取引 | $0.001006 | +1.73% | ||
![]() Chumbi ValleyCHMB | $0.{4}1549 | +3.89% | +8.37% | $0 | $153,140.63 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1549 | +3.89% | ||
![]() POPKONPOPK | $0.0005972 | +0.52% | +13.38% | $0 | $120,488.51 | 0.00 | 取引 | $0.0005972 | +0.52% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0003052 | +24.86% | +36.84% | $0 | $112,493.87 | 0.00 | 取引 | $0.0003052 | +24.86% | ||
![]() Staked ICXsICX | $0.2045 | -0.55% | +30.83% | $0 | $37,925.61 | 0.00 | 取引 | $0.2045 | -0.55% | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02522 | -1.12% | -3.29% | $0 | $191,974.64 | 0.00 | 取引 | $0.02522 | -1.12% | ||
![]() RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.001594 | -0.39% | +4.11% | $0 | $194,275.06 | 0.00 | 取引 | $0.001594 | -0.39% | ||
![]() Bit.StoreSTORE | $0.0006405 | -21.42% | -30.43% | $0 | $100,261.18 | 0.00 | 取引 | $0.0006405 | -21.42% | ||
![]() EthscriptionsETHS | $0.4602 | +4.24% | +8.12% | $0 | $191,581.22 | 0.00 | 取引 | $0.4602 | +4.24% | ||
![]() NetswapNETT | $0.04933 | -1.73% | -10.14% | $0 | $121,391.34 | 0.00 | 取引 | $0.04933 | -1.73% | ||
![]() C-cashCCASH | $0.001456 | +1.44% | -0.40% | $0 | $156,952.69 | 0.00 | 取引 | $0.001456 | +1.44% | ||
$0.08777 | +16.58% | +6.28% | $0 | $190,258.96 | 0.00 | 取引 | $0.08777 | +16.58% | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0002287 | -2.38% | +24.92% | $0 | $90,636.78 | 0.00 | 取引 | $0.0002287 | -2.38% | ||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}1740 | +4.93% | +1.96% | $0 | $132,782.1 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1740 | +4.93% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.005903 | -0.02% | +0.03% | $0 | $131,200.86 | 0.00 | 取引 | $0.005903 | -0.02% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$1 | -0.01% | +0.14% | $0 | $131,326.58 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02405 | -0.13% | +0.30% | $0 | $149,324.62 | 0.00 | 取引 | $0.02405 | -0.13% | ||
![]() HelionHLN | $0.07400 | -1.94% | -6.22% | $0 | $111,283.93 | 0.00 | 取引 | $0.07400 | -1.94% | ||
![]() Enegra (EGX)EGX | $191.7 | +0.37% | +0.02% | $0 | $135,328.25 | 0.00 | 取引 | $191.7 | +0.37% | ||
![]() SturdySTRDY | $0.4775 | -8.56% | -19.44% | $0 | $141,131.46 | 0.00 | 取引 | $0.4775 | -8.56% | ||
![]() Bear InuBEAR | $0.{9}5444 | +36.06% | +89.35% | $0 | $121,702.86 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5444 | +36.06% | ||
![]() AVALOXAVALOX | $0.{4}8720 | +2.14% | +0.71% | $0 | $116,936.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8720 | +2.14% | ||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.001258 | +0.74% | -10.55% | $0 | $150,985.89 | 0.00 | 取引 | $0.001258 | +0.74% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.06029 | -3.94% | +1.19% | $0 | $62,841.03 | 0.00 | 取引 | $0.06029 | -3.94% | ||
![]() Friend3F3 | $0.002242 | -18.63% | -38.15% | $0 | $145,735.85 | 0.00 | 取引 | $0.002242 | -18.63% | ||
![]() DONASWAP v2DONA | $0.{5}1721 | -0.01% | +15.59% | $0 | $27,757.08 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1721 | -0.01% | ||
![]() walterWALTER | $0.0004418 | +0.44% | -8.58% | $0 | $138,124.87 | 0.00 | 取引 | $0.0004418 | +0.44% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。