今日の暗号資産価格
暗号資産
36837通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1578 | -1.99% | +1.77% | $12,154.83 | $0 | 770.10M | 取引 | $0.{4}1578 | -1.99% | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1159 | -4.81% | +3.49% | $11,587.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1159 | -4.81% | ||
![]() AzukiAZUKI | $0.001064 | -1.15% | +9.59% | $12,002.81 | $0 | 11.28M | 取引 | $0.001064 | -1.15% | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8132 | +476.54% | +701.58% | $69,422.73 | $17.35 | 853.70M | 取引 | $0.{4}8132 | +476.54% | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1386 | 0.00% | +7.19% | $12,023.67 | $0 | 8.67B | 取引 | $0.{5}1386 | 0.00% | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1152 | -4.02% | -2.55% | $11,520.33 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1152 | -4.02% | ||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1600 | -0.37% | -0.00% | $10,855.55 | $44,928.9 | 678.37B | 取引 | $0.{7}1600 | -0.37% | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1148 | 0.00% | +6.80% | $11,483.64 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1148 | 0.00% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.002242 | 0.00% | -14.32% | $10,976.88 | $0 | 4.90M | 取引 | $0.002242 | 0.00% | ||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1090 | 0.00% | +10.61% | $10,901.83 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1090 | 0.00% | ||
| $0.{5}2578 | +0.10% | +2.06% | $13,505.62 | $755.88 | 5.24B | 取引 | $0.{5}2578 | +0.10% | |||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.01683 | -6.65% | -35.91% | $9,905.06 | $0 | 588703.00 | 取引 | $0.01683 | -6.65% | ||
![]() ShoeFySHOE | $0.0008136 | -0.01% | -35.07% | $10,587.75 | $12,095.16 | 13.01M | 取引 | $0.0008136 | -0.01% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0007442 | +1.22% | +0.59% | $10,704.22 | $12,220.62 | 14.38M | 取引 | $0.0007442 | +1.22% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 取引 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3136 | -1.73% | +2.15% | $10,383.57 | $0 | 331.08M | 取引 | $0.{4}3136 | -1.73% | ||
| $0.{4}1020 | -3.92% | +2.11% | $9,995.11 | $0 | 979.93M | 取引 | $0.{4}1020 | -3.92% | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8882 | -2.30% | +4.80% | $10,103.66 | $0 | 113.75M | 取引 | $0.{4}8882 | -2.30% | ||
| $0.{5}7672 | +1.30% | -35.79% | $10,205.92 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{5}7672 | +1.30% | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1012 | 0.00% | -0.25% | $10,116.63 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1012 | 0.00% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
| $0.0001283 | 0.00% | -0.79% | $9,924.48 | $0 | 77.35M | 取引 | $0.0001283 | 0.00% | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0003552 | -21.55% | +7.75% | $7,446.22 | $1,309.21 | 20.96M | 取引 | $0.0003552 | -21.55% | ||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9893 | +1.72% | +16.01% | $9,892.89 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}9893 | +1.72% | ||
![]() AxeAXE | $0.001830 | 0.00% | +102.12% | $9,627.7 | $0 | 5.26M | 取引 | $0.001830 | 0.00% | ||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007704 | 0.00% | +0.12% | $9,620.95 | $0 | 12.49M | 取引 | $0.0007704 | 0.00% | ||
![]() Kava SwapSWP | $0.0002701 | 0.00% | -79.22% | $9,143.81 | $0 | 33.85M | 取引 | $0.0002701 | 0.00% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001193 | 0.00% | 0.00% | $9,143.72 | $0 | 76.62M | 取引 | $0.0001193 | 0.00% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008345 | 0.00% | +3.87% | $9,022.16 | $0 | 10.81M | 取引 | $0.0008345 | 0.00% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001225 | -1.62% | -10.02% | $8,914.18 | $16,901.94 | 72.75M | 取引 | $0.0001225 | -1.62% | ||
![]() Dash AIDASH | $0.0003542 | -17.35% | +5.22% | $7,427.46 | $136.94 | 20.97M | 取引 | $0.0003542 | -17.35% | ||
| $0.005309 | +4.42% | +3.04% | $9,318.82 | $20,977.65 | 1.76M | 取引 | $0.005309 | +4.42% | |||
![]() SatorSAO | $0.0001296 | -20.63% | -43.40% | $7,116.95 | $12,989.29 | 54.91M | 取引 | $0.0001296 | -20.63% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001934 | +0.56% | +9.08% | $8,671.2 | $2,669.42 | 44.85M | 取引 | $0.0001934 | +0.56% | ||
![]() EasyFiEZ | $0.001350 | -0.12% | -0.95% | $8,607.39 | $0 | 6.37M | 取引 | $0.001350 | -0.12% | ||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}2388 | -66.25% | -62.23% | $2,859.84 | $0 | 1.20B | 取引 | $0.{5}2388 | -66.25% | ||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}4663 | -6.33% | -10.83% | $7,833.26 | $0 | 168.00B | 取引 | $0.{7}4663 | -6.33% | ||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}6344 | -1.68% | +11.55% | $8,065.18 | $0 | 12.71B | 取引 | $0.{6}6344 | -1.68% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}7562 | -10.47% | -1.59% | $6,979.97 | $246.8 | 923.03M | 取引 | $0.{5}7562 | -10.47% | ||
![]() TDMTDM | $0.{4}8339 | 0.00% | -4.90% | $7,724.95 | $0 | 92.64M | 取引 | $0.{4}8339 | 0.00% | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001889 | +485.36% | +547.35% | $45,105.59 | $240,569.09 | 238.75M | 取引 | $0.0001889 | +485.36% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001447 | +0.09% | +3.44% | $7,367.07 | $272,960.7 | 5.09M | 取引 | $0.001447 | +0.09% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0001124 | -0.60% | -3.32% | $7,347.95 | $38,503.36 | 65.36M | 取引 | $0.0001124 | -0.60% | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3112 | -20.72% | -45.05% | $7,066.38 | $0 | 227.09M | 取引 | $0.{4}3112 | -20.72% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | 0.00% | 0.00% | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7262 | 0.00% | ||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001290 | +0.00% | +0.77% | $7,313.83 | $55,520.97 | 5.67M | 取引 | $0.001290 | +0.00% | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.0002001 | +96.61% | +129.02% | $13,710.41 | $8.7 | 68.53M | 取引 | $0.0002001 | +96.61% | ||
| $0.{6}6582 | -3.54% | -5.60% | $6,911.21 | $4.96 | 10.50B | 取引 | $0.{6}6582 | -3.54% | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1800 | -1.99% | -13.66% | $6,610.61 | $162.48 | 367.17M | 取引 | $0.{4}1800 | -1.99% | ||
![]() AcoinACOIN | $0.005542 | 0.00% | 0.00% | $6,761.97 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.005542 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)
















































