今日の暗号資産価格
暗号資産
36772通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4692 | +2.88% | -1.21% | $46,917.8 | $181.51 | 999.97M | 取引 | $0.{4}4692 | +2.88% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009041 | +1.68% | +7.01% | $47,422.03 | $0 | 5.25M | 取引 | $0.009041 | +1.68% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002556 | -3.32% | -2.91% | $46,497.87 | $13,634.11 | 18.19M | 取引 | $0.002556 | -3.32% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002197 | +5.25% | +7.52% | $46,142.62 | $0 | 21.00M | 取引 | $0.002197 | +5.25% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $11.32 | +9.57% | +9.73% | $45,112.39 | $14,117.03 | 3986.00 | 取引 | $11.32 | +9.57% | ||
| $0.001582 | -2.10% | -8.44% | $45,884.61 | $32.75 | 29.01M | 取引 | $0.001582 | -2.10% | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4541 | 0.00% | +9.19% | $45,412.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4541 | 0.00% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4472 | +4.50% | -0.24% | $44,723.73 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4472 | +4.50% | ||
![]() DeHiveDHV | $0.01108 | +2.75% | -39.61% | $44,547.15 | $12,043.3 | 4.02M | 取引 | $0.01108 | +2.75% | ||
| $0.0002288 | +0.73% | -10.08% | $44,153.62 | $0 | 192.96M | 取引 | $0.0002288 | +0.73% | |||
![]() PJNPJN | $0.{4}4348 | -16.05% | -70.17% | $43,482.74 | $2,126.87 | 999.95M | 取引 | $0.{4}4348 | -16.05% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1045 | +2.02% | +1.72% | $43,973.37 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1045 | +2.02% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4295 | -1.94% | -11.15% | $42,948.37 | $52,040.82 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4295 | -1.94% | ||
| $0.0001770 | -0.72% | +18.82% | $43,044.08 | $3.21 | 243.18M | 取引 | $0.0001770 | -0.72% | |||
| $0.004589 | -15.25% | -26.17% | $43,585.02 | $117.57 | 9.50M | 取引 | $0.004589 | -15.25% | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004349 | +1.38% | +1.92% | $43,434.42 | $0 | 99.88M | 取引 | $0.0004349 | +1.38% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | 0.00% | +0.65% | $43,221.9 | $0 | 74.91M | 取引 | $0.0005770 | 0.00% | ||
| $0.{4}4285 | 0.00% | +4.18% | $42,850.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4285 | 0.00% | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5851 | +0.72% | +6.88% | $43,884.57 | $19.73 | 750.00M | 取引 | $0.{4}5851 | +0.72% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}4381 | +1.06% | +13.03% | $43,186.39 | $0 | 985.74M | 取引 | $0.{4}4381 | +1.06% | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1251 | 0.00% | +6.99% | $42,366.08 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{8}1251 | 0.00% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5183 | +4.63% | +10.96% | $42,122.54 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.{4}5183 | +4.63% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1456 | +1.77% | +11.12% | $43,010.09 | $58.13 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1456 | +1.77% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004207 | -1.80% | -61.97% | $42,857.85 | $11,888.59 | 101.86M | 取引 | $0.0004207 | -1.80% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.{4}6957 | -3.47% | -66.57% | $41,974.88 | $20,766.51 | 603.31M | 取引 | $0.{4}6957 | -3.47% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1220 | +0.57% | +0.67% | $41,797.72 | $0.08 | 3.43B | 取引 | $0.{4}1220 | +0.57% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}4091 | +4.09% | -2.35% | $41,263.26 | $15,003.59 | 10.09B | 取引 | $0.{5}4091 | +4.09% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6650 | +2.92% | +7.91% | $43,299.27 | $0.36 | 651.13M | 取引 | $0.{4}6650 | +2.92% | ||
![]() COGICOGI | $0.0006682 | -0.08% | +9.75% | $41,150.25 | $0 | 61.59M | 取引 | $0.0006682 | -0.08% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004397 | +9.40% | -10.99% | $41,774.52 | $11,956.65 | 95.00M | 取引 | $0.0004397 | +9.40% | ||
| $0.02070 | 0.00% | -20.38% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 取引 | $0.02070 | 0.00% | |||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 取引 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007198 | -1.52% | +2.48% | $40,849.86 | $55,303.73 | 5.68M | 取引 | $0.007198 | -1.52% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002825 | +0.61% | -9.85% | $39,590.72 | $14,633.09 | 140.14M | 取引 | $0.0002825 | +0.61% | ||
| $0.005064 | +0.49% | +6.11% | $39,544.87 | $0 | 7.81M | 取引 | $0.005064 | +0.49% | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004754 | +1.93% | +1.50% | $39,375.48 | $2,538.11 | 82.82M | 取引 | $0.0004754 | +1.93% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002986 | 0.00% | +8.11% | $39,378.27 | $0 | 131.87M | 取引 | $0.0002986 | 0.00% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0006191 | -5.31% | -62.17% | $41,491.96 | $12,791.06 | 67.02M | 取引 | $0.0006191 | -5.31% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() OxygenOXY | $0.0009439 | -4.62% | -7.29% | $38,405.9 | $272,711.81 | 40.69M | 取引 | $0.0009439 | -4.62% | ||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}3870 | +5.55% | +13.08% | $38,697.77 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3870 | +5.55% | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002667 | +1.30% | +3.83% | $38,247.87 | $0 | 143.42M | 取引 | $0.0002667 | +1.30% | ||
![]() BSXBSX | $0.0001941 | -29.98% | -80.18% | $36,774.16 | $602.41 | 189.48M | 取引 | $0.0001941 | -29.98% | ||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001058 | +1.01% | -1.70% | $38,189.85 | $0 | 36.08M | 取引 | $0.001058 | +1.01% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3270 | +5.57% | +11.78% | $38,254.48 | $28,933.18 | 1.17B | 取引 | $0.{4}3270 | +5.57% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004496 | +1.33% | +9.53% | $37,882.78 | $0 | 84.27M | 取引 | $0.0004496 | +1.33% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4639 | -1.48% | +15.22% | $37,858.09 | $0 | 81.61B | 取引 | $0.{6}4639 | -1.48% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001200 | -6.83% | +2.17% | $42,950.86 | $4,104.94 | 357.85M | 取引 | $0.0001200 | -6.83% | ||
| $0.{4}3810 | +2.74% | +13.13% | $38,094.61 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3810 | +2.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















.png)






























