今日の暗号資産価格
暗号資産
18890通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002677 | +1.79% | +22.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002677 | +1.79% | |||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | -0.05% | +0.02% | $0 | $39,829.83 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.05% | ||
![]() Day By DayDBD | $0.001218 | -2.09% | -4.99% | $0 | $50,188.91 | 0.00 | 取引 | $0.001218 | -2.09% | ||
![]() RZcoinRZ | $68.52 | -0.03% | +4.79% | $0 | $60,099.44 | 0.00 | 取引 | $68.52 | -0.03% | ||
![]() TechnetTECK | $0.9923 | -0.22% | -0.08% | $0 | $38,017.87 | 0.00 | 取引 | $0.9923 | -0.22% | ||
![]() Web3WorkxWRKX | $0.004473 | +0.59% | -9.88% | $0 | $50,809.73 | 0.00 | 取引 | $0.004473 | +0.59% | ||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}7799 | +3.93% | +4.17% | $0 | $51,581.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7799 | +3.93% | ||
![]() RWAIRWAI | $0.0003049 | -28.08% | +38.91% | $0 | $41,384.58 | 0.00 | 取引 | $0.0003049 | -28.08% | ||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0006555 | -3.09% | -12.04% | $0 | $49,736.94 | 0.00 | 取引 | $0.0006555 | -3.09% | ||
![]() eMetalsMTLS | $0.04221 | -0.30% | +1.87% | $0 | $51,868.15 | 0.00 | 取引 | $0.04221 | -0.30% | ||
![]() BOBBOB | $0.3324 | -4.31% | -19.52% | $0 | $46,960.09 | 0.00 | 取引 | $0.3324 | -4.31% | ||
![]() NeuroWebNEURO | $0.01769 | -3.02% | +0.50% | $0 | $21,156.17 | 0.00 | 取引 | $0.01769 | -3.02% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001918 | -0.47% | -3.54% | $0 | $45,056.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001918 | -0.47% | ||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{6}1517 | +0.57% | +50.53% | $0 | $51,500.6 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1517 | +0.57% | ||
$0.03171 | +10.83% | +26.86% | $0 | $114,312.93 | 0.00 | 取引 | $0.03171 | +10.83% | |||
![]() PatexPATEX | $0.02622 | -2.58% | -12.24% | $0 | $50,394.63 | 0.00 | 取引 | $0.02622 | -2.58% | ||
![]() SAINOSIO | $0.{4}2001 | -0.01% | +0.04% | $0 | $35,004.49 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2001 | -0.01% | ||
![]() GooseFXGOFX | $0.0006940 | +8.83% | -39.24% | $0 | $49,449.51 | 0.00 | 取引 | $0.0006940 | +8.83% | ||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.001005 | -9.42% | +40.87% | $0 | $30,157.12 | 0.00 | 取引 | $0.001005 | -9.42% | ||
$0.01320 | -1.81% | -1.24% | $0 | $49,438.98 | 0.00 | 取引 | $0.01320 | -1.81% | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001880 | -0.04% | +4.35% | $0 | $46,278.95 | 0.00 | 取引 | $0.001880 | -0.04% | ||
![]() CanyontCTYN | $0.05913 | -0.04% | +11.32% | $0 | $49,782.18 | 0.00 | 取引 | $0.05913 | -0.04% | ||
![]() NetswapNETT | $0.04032 | -1.28% | -7.95% | $0 | $49,470.34 | 0.00 | 取引 | $0.04032 | -1.28% | ||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1176 | +2.51% | -7.51% | $0 | $56,051.66 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1176 | +2.51% | ||
![]() GenesysGSYS | $0.02281 | +15.51% | -5.14% | $0 | $60,196.04 | 0.00 | 取引 | $0.02281 | +15.51% | ||
$0.0001569 | -2.26% | -2.20% | $0 | $52,533.07 | 0.00 | 取引 | $0.0001569 | -2.26% | |||
$0.{6}2601 | -10.36% | -18.71% | $0 | $47,829.86 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2601 | -10.36% | |||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}3712 | -0.02% | +0.86% | $0 | $53,968.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3712 | -0.02% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1861 | -1.09% | +1.11% | $0 | $50,114.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1861 | -1.09% | ||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{12}1560 | -7.24% | -46.32% | $0 | $22,675.85 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1560 | -7.24% | ||
![]() STORAGENTSTORAGENT | $0.{4}2281 | +7.01% | +10.71% | $0 | $39,710.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2281 | +7.01% | ||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001448 | -0.14% | -2.13% | $0 | $47,610.51 | 0.00 | 取引 | $0.001448 | -0.14% | ||
![]() BARKBARK | $0.{4}1170 | +0.84% | -0.81% | $0 | $46,885.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1170 | +0.84% | ||
![]() StickSTICK | $0.{4}9263 | +0.63% | +4.20% | $0 | $54,609.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9263 | +0.63% | ||
![]() walterWALTER | $0.0008828 | +0.50% | +1.74% | $0 | $54,622.26 | 0.00 | 取引 | $0.0008828 | +0.50% | ||
$114,552.57 | -1.15% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $114,552.57 | -1.15% | |||
$0.006945 | -1.21% | -10.30% | $0 | $47,842.05 | 0.00 | 取引 | $0.006945 | -1.21% | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.003979 | -2.77% | +44.27% | $0 | $11,071.35 | 0.00 | 取引 | $0.003979 | -2.77% | ||
$2.9 | -21.87% | -42.89% | $0 | $109,805.72 | 0.00 | 取引 | $2.9 | -21.87% | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002748 | -1.60% | -1.46% | $0 | $49,270.38 | 0.00 | 取引 | $0.002748 | -1.60% | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.004741 | -11.09% | -20.31% | $0 | $46,022.94 | 0.00 | 取引 | $0.004741 | -11.09% | ||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0002518 | -3.32% | -12.30% | $0 | $46,127.75 | 0.00 | 取引 | $0.0002518 | -3.32% | ||
![]() HbarSuiteHSUITE | $0.0003563 | -2.77% | -6.76% | $0 | $47,548.21 | 0.00 | 取引 | $0.0003563 | -2.77% | ||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}8080 | +7.65% | -1.37% | $0 | $48,635.84 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8080 | +7.65% | ||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.004541 | +24.51% | +26.25% | $0 | $63,281.78 | 0.00 | 取引 | $0.004541 | +24.51% | ||
![]() ROCKROCK | $0.{4}8074 | -2.52% | -0.63% | $0 | $53,237.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8074 | -2.52% | ||
$0.02630 | +5.13% | +7.40% | $0 | $44,622.6 | 0.00 | 取引 | $0.02630 | +5.13% | |||
![]() EdelcoinEDLC | $3.12 | +0.76% | +6.83% | $0 | $48,175.73 | 0.00 | 取引 | $3.12 | +0.76% | ||
![]() NuklaiNAI | $0.001498 | -8.15% | -14.44% | $0 | $55,124.2 | 0.00 | 取引 | $0.001498 | -8.15% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001486 | +0.78% | -6.33% | $0 | $44,919.06 | 0.00 | 取引 | $0.001486 | +0.78% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。