今日の暗号資産価格
暗号資産
18890通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0004456 | +1.80% | -18.99% | $0 | $18,470.48 | 0.00 | 取引 | $0.0004456 | +1.80% | ||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0003456 | -7.74% | -10.20% | $0 | $18,321.01 | 0.00 | 取引 | $0.0003456 | -7.74% | ||
![]() WagmiWAGMI | $0.004941 | +0.47% | -0.42% | $0 | $11,654.81 | 0.00 | 取引 | $0.004941 | +0.47% | ||
![]() Real RealmREAL | $0.0003123 | -2.68% | +7.10% | $0 | $18,823.24 | 0.00 | 取引 | $0.0003123 | -2.68% | ||
![]() ZodiumZODI | $0.{4}8537 | -0.01% | +11.90% | $0 | $18,951.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8537 | -0.01% | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1959 | -6.85% | +5.32% | $0 | $19,402.92 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1959 | -6.85% | ||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.9615 | -0.32% | -0.04% | $0 | $19,985.49 | 0.00 | 取引 | $0.9615 | -0.32% | ||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}9931 | -6.41% | -3.88% | $0 | $19,311.7 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9931 | -6.41% | ||
![]() NexumNEXM | $0.004816 | +4.35% | +26.93% | $0 | $14,743.34 | 0.00 | 取引 | $0.004816 | +4.35% | ||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.003949 | -2.31% | -9.84% | $0 | $19,052.33 | 0.00 | 取引 | $0.003949 | -2.31% | ||
![]() Versus-XVSX | $0.01076 | +11.69% | +47.94% | $0 | $17,397.39 | 0.00 | 取引 | $0.01076 | +11.69% | ||
$0.0001965 | -2.65% | +1.11% | $0 | $8,356.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001965 | -2.65% | |||
![]() TelefyTELE | $0.{4}8924 | -1.96% | -9.27% | $0 | $19,848.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8924 | -1.96% | ||
![]() VOLT.WINVOLT | $0.002433 | +2.26% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002433 | +2.26% | ||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0003439 | -0.23% | -6.80% | $0 | $18,924.93 | 0.00 | 取引 | $0.0003439 | -0.23% | ||
![]() InkINK | $0.0007329 | +1.32% | -2.02% | $0 | $20,574.91 | 0.00 | 取引 | $0.0007329 | +1.32% | ||
![]() LootexLOOT | $0.001016 | +3.23% | +8.06% | $0 | $24,064.52 | 0.00 | 取引 | $0.001016 | +3.23% | ||
![]() xPET techXPET | $0.01883 | -20.30% | +13.83% | $0 | $21,458.18 | 0.00 | 取引 | $0.01883 | -20.30% | ||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008074 | -0.26% | +0.06% | $0 | $17,467.19 | 0.00 | 取引 | $0.0008074 | -0.26% | ||
$0.001158 | +12.89% | +25.19% | $0 | $20,746.89 | 0.00 | 取引 | $0.001158 | +12.89% | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003750 | -3.97% | +16.78% | $0 | $20,997.73 | 0.00 | 取引 | $0.0003750 | -3.97% | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.06% | -0.01% | $0 | $23,069.11 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.06% | ||
![]() EAFINEAFIN | $0.07903 | +0.22% | +0.29% | $0 | $13,254.02 | 0.00 | 取引 | $0.07903 | +0.22% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02629 | +0.10% | -3.47% | $0 | $17,147.92 | 0.00 | 取引 | $0.02629 | +0.10% | ||
![]() ReentalRNT | $0.1875 | -0.12% | -2.47% | $0 | $206.66 | 0.00 | 取引 | $0.1875 | -0.12% | ||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9931 | -0.69% | -2.98% | $0 | $17,917.58 | 0.00 | 取引 | $0.9931 | -0.69% | ||
![]() The Rug GameTRG | $0.{6}1482 | -4.58% | -3.99% | $0 | $19,591.32 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1482 | -4.58% | ||
![]() MAIMIMATIC | $0.4922 | +27.07% | +5.49% | $0 | $15,058.76 | 0.00 | 取引 | $0.4922 | +27.07% | ||
![]() Kibho CoinKBC | $0.007843 | +0.08% | -0.38% | $0 | $17,957.46 | 0.00 | 取引 | $0.007843 | +0.08% | ||
![]() VendettaVDT | $0.004174 | +0.75% | +2.26% | $0 | $8,419.59 | 0.00 | 取引 | $0.004174 | +0.75% | ||
$0.{4}1243 | +3.68% | +24.92% | $0 | $21,489.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1243 | +3.68% | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}6251 | -3.82% | -3.09% | $0 | $15,351.96 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6251 | -3.82% | ||
$0.001441 | +7.18% | +63.96% | $0 | $58,151.82 | 0.00 | 取引 | $0.001441 | +7.18% | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1794 | -0.03% | -12.03% | $0 | $14,801.29 | 0.00 | 取引 | $0.1794 | -0.03% | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01111 | -2.08% | +6.13% | $0 | $18,787.78 | 0.00 | 取引 | $0.01111 | -2.08% | ||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.001409 | -7.28% | -21.91% | $0 | $14,179.8 | 0.00 | 取引 | $0.001409 | -7.28% | ||
![]() PinePINE | $0.002494 | -2.36% | +4.13% | $0 | $19,342.46 | 0.00 | 取引 | $0.002494 | -2.36% | ||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.002616 | +2.05% | +4.25% | $0 | $23,686.53 | 0.00 | 取引 | $0.002616 | +2.05% | ||
![]() EmiSwapESW | $0.001338 | -0.02% | +0.06% | $0 | $16,639.29 | 0.00 | 取引 | $0.001338 | -0.02% | ||
$0.{5}5519 | -0.43% | -3.82% | $0 | $16,918.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5519 | -0.43% | |||
![]() Web3PVZZP | $0.{4}6035 | -2.88% | -24.16% | $0 | $15,164.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6035 | -2.88% | ||
![]() Nova AINOVA | $0.0004562 | +10.24% | +53.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004562 | +10.24% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | -0.04% | +0.02% | $0 | $16,817.46 | 0.00 | 取引 | $0.004446 | -0.04% | ||
![]() Steam22STM | $0.03189 | -2.66% | +3.59% | $0 | $51,998.88 | 0.00 | 取引 | $0.03189 | -2.66% | ||
$1.6 | -6.87% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.6 | -6.87% | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.03948 | +0.11% | +10.62% | $0 | $18,300.56 | 0.00 | 取引 | $0.03948 | +0.11% | ||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0008083 | +11.16% | +26.85% | $0 | $31,557.94 | 0.00 | 取引 | $0.0008083 | +11.16% | ||
![]() Gora NetworkGORA | $0.02233 | -8.18% | -8.05% | $0 | $10,291.57 | 0.00 | 取引 | $0.02233 | -8.18% | ||
![]() CrosswalkCSW | $0.{4}2073 | +2.91% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2073 | +2.91% | ||
![]() JLaunchpadJLP | $0.0006003 | +19.75% | +51.50% | $0 | $15,051.37 | 0.00 | 取引 | $0.0006003 | +19.75% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。