今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1534通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aPrioriAPR | $0.1176 | +7.53% | -11.25% | $21.75M | $10.33M | 185.00M | 取引 | $0.1176 | +7.53% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1236 | +4.31% | -13.71% | $22.20M | $5.40M | 179.65M | 取引 | $0.1236 | +4.31% | ||
![]() HashflowHFT | $0.03289 | +3.41% | -3.03% | $21.59M | $2.88M | 656.30M | 取引 | $0.03289 | +3.41% | ||
| $0.3052 | +2.23% | -1.59% | $21.69M | $4.38M | 71.06M | 取引 | $0.3052 | +2.23% | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002001 | +1.91% | -10.22% | $21.63M | $1.89M | 10.81B | 取引 | $0.002001 | +1.91% | ||
![]() THENATHE | $0.1797 | +1.39% | -7.78% | $21.57M | $7.45M | 120.06M | 取引 | $0.1797 | +1.39% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() RecallRECALL | $0.1067 | -2.02% | -8.27% | $21.45M | $5.67M | 201.07M | 取引 | $0.1067 | -2.02% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.07395 | +0.89% | -8.72% | $21.17M | $5.29M | 286.31M | 取引 | $0.07395 | +0.89% | ||
![]() ARPAARPA | $0.01383 | +1.56% | -3.31% | $21.02M | $2.45M | 1.52B | 取引 | $0.01383 | +1.56% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09170 | +2.83% | -7.32% | $21.08M | $1.64M | 229.92M | 取引 | $0.09170 | +2.83% | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04005 | -5.72% | -10.63% | $21.10M | $8.30M | 526.80M | 取引 | $0.04005 | -5.72% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01388 | +4.12% | -36.65% | $20.81M | $21.06M | 1.50B | 取引 | $0.01388 | +4.12% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08960 | -2.79% | +3.22% | $20.63M | $1.33M | 230.25M | 取引 | $0.08960 | -2.79% | ||
![]() FusionistACE | $0.2417 | +0.28% | -13.11% | $20.33M | $5.73M | 84.11M | 取引 | $0.2417 | +0.28% | ||
![]() RoamROAM | $0.06038 | -10.55% | -14.46% | $19.94M | $6.97M | 330.18M | 取引 | $0.06038 | -10.55% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07723 | +0.66% | -4.08% | $20.38M | $342,594.95 | 263.93M | 取引 | $0.07723 | +0.66% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.009546 | +1.02% | -4.64% | $20.24M | $1.73M | 2.12B | 取引 | $0.009546 | +1.02% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.2388 | -1.04% | -2.26% | $20.18M | $355,392.71 | 84.50M | 取引 | $0.2388 | -1.04% | ||
| $0.02065 | +7.63% | -3.50% | $19.58M | $12.09M | 948.24M | 取引 | $0.02065 | +7.63% | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02336 | +3.06% | -9.32% | $19.26M | $6.66M | 824.52M | 取引 | $0.02336 | +3.06% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.35 | -1.60% | -9.74% | $19.41M | $5.97M | 14.35M | 取引 | $1.35 | -1.60% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01923 | +2.63% | -5.61% | $19.23M | $3.34M | 999.95M | 取引 | $0.01923 | +2.63% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1782 | +0.29% | +4.77% | $19.07M | $244,341.84 | 107.06M | 取引 | $0.1782 | +0.29% | ||
| $0.04103 | +0.63% | -7.96% | $18.60M | $3.22M | 453.31M | 取引 | $0.04103 | +0.63% | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2395 | +2.10% | -3.43% | $18.58M | $2.08M | 77.59M | 取引 | $0.2395 | +2.10% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3035 | +4.09% | -3.25% | $18.43M | $2.37M | 60.73M | 取引 | $0.3035 | +4.09% | ||
![]() NillionNIL | $0.06588 | +5.02% | -7.15% | $18.58M | $8.80M | 281.95M | 取引 | $0.06588 | +5.02% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05561 | +4.53% | +0.39% | $17.70M | $10.73M | 318.33M | 取引 | $0.05561 | +4.53% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5361 | +0.42% | -9.00% | $18.12M | $586,895.93 | 337.89B | 取引 | $0.{4}5361 | +0.42% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1173 | +1.99% | -7.42% | $18.31M | $11.46M | 156.12M | 取引 | $0.1173 | +1.99% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01750 | -1.48% | -6.15% | $17.50M | $9.20M | 1000.00M | 取引 | $0.01750 | -1.48% | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007528 | +1.05% | -3.46% | $17.37M | $5.99M | 2.31B | 取引 | $0.007528 | +1.05% | ||
| $0.1317 | +1.21% | -12.94% | $17.31M | $87,706.07 | 131.44M | 取引 | $0.1317 | +1.21% | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03111 | +9.59% | +16.68% | $18.64M | $973,037.01 | 599.26M | 取引 | $0.03111 | +9.59% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03842 | +0.14% | -8.31% | $16.97M | $2.42M | 441.62M | 取引 | $0.03842 | +0.14% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03385 | +2.33% | -6.14% | $16.94M | $2.14M | 500.32M | 取引 | $0.03385 | +2.33% | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01712 | +0.80% | +13.02% | $17.12M | $10.64M | 999.99M | 取引 | $0.01712 | +0.80% | ||
![]() StaderSD | $0.2588 | +6.92% | +0.39% | $17.13M | $6.89M | 66.17M | 取引 | $0.2588 | +6.92% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01955 | +1.43% | -7.10% | $16.59M | $1.73M | 848.97M | 取引 | $0.01955 | +1.43% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1150 | +2.85% | -5.61% | $16.85M | $1.58M | 146.59M | 取引 | $0.1150 | +2.85% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2449 | +0.11% | -1.36% | $16.40M | $33,908.32 | 66.99M | 取引 | $0.2449 | +0.11% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01655 | +2.44% | +3.34% | $16.55M | $5.21M | 1000.00M | 取引 | $0.01655 | +2.44% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04199 | +14.00% | +165.43% | $14.74M | $12.57M | 351.00M | 取引 | $0.04199 | +14.00% | ||
| $0.06217 | +3.96% | -19.10% | $15.97M | $2.84M | 256.93M | 取引 | $0.06217 | +3.96% | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06387 | -4.59% | +4.47% | $15.96M | $2.64M | 249.83M | 取引 | $0.06387 | -4.59% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}2399 | +11.11% | +12.07% | $16.65M | $2.16M | 69.42T | 取引 | $0.{6}2399 | +11.11% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01144 | +1.77% | -6.34% | $15.68M | $3.54M | 1.37B | 取引 | $0.01144 | +1.77% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1282 | +0.19% | -2.75% | $15.68M | $220,635.95 | 122.32M | 取引 | $0.1282 | +0.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































