今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}7670 | $0.{4}1245 | -4.33% | +5.68% | $462,450.49 | $94,273.76 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1245 | 01/01 | |
![]() BLACKHOLE PROTOCOLBLACK | $0.004124 | $0.004168 | +5.54% | +84.45% | $0 | $109,888.71 | 01/01 | 交易 | $0.004168 | 01/01 | |
![]() XSGDXSGD | $0.7773 | $0.8006 | -0.43% | +0.20% | $10.48M | $1.10M | 01/01 | 交易 | $0.8006 | 01/01 | |
![]() OptionRoomROOM | $0.03042 | $0.05802 | +5.54% | -24.33% | $380,057.96 | $112,029.84 | 01/01 | 交易 | $0.05802 | 01/01 | |
$3.03 | $3.13 | -2.96% | +3.48% | $0 | $1.24M | 01/01 | 交易 | $3.13 | 01/01 | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01028 | $0.01076 | -2.91% | +10.36% | $35.65M | $255,525.99 | 01/01 | 交易 | $0.01076 | 01/01 | |
![]() EXMO CoinEXM | $0.009445 | $0.009991 | -3.22% | -3.48% | $1.01M | $324,871.81 | 01/01 | 交易 | $0.009991 | 01/01 | |
![]() BonusCloudBXC | $0.0002256 | $0.0002599 | -1.63% | +166.00% | $756,208.2 | $121,357.83 | 01/01 | 交易 | $0.0002599 | 01/01 | |
$0.08091 | $0.1022 | -2.53% | +28.01% | $0 | $358,501.47 | 01/01 | 交易 | $0.1022 | 01/01 | ||
$13,202,166 | $13,210,937 | +0.02% | +29.33% | $0 | $3.42M | 01/01 | 交易 | $13,210,937 | 01/01 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.2882 | $0.4108 | +6.84% | +20.01% | $44.88M | $159.28M | 01/01 | 交易 | $0.4108 | 01/01 | |
![]() OMalleyOMALLEY | $0.0002074 | $0.0007217 | -23.51% | +10.24% | $1.87M | $1.56M | 01/01 | 交易 | $0.0007217 | 01/01 | |
![]() ReddioRDO | $0.008530 | $0.01223 | -5.42% | +7.35% | $16.21M | $16.00M | 01/01 | 交易 | $0.01223 | 01/01 | |
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009311 | $0.009733 | +1.38% | +2.76% | $0 | $2,020.19 | 01/01 | 交易 | $0.009733 | 01/01 | |
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08731 | $0.08769 | -0.00% | +13.84% | $0 | $95,345.2 | 01/01 | 交易 | $0.08769 | 01/01 | |
![]() KeetaKTA | $1.05 | $1.69 | -6.65% | -1.36% | $420.22M | $32.77M | 01/01 | 交易 | $1.69 | 01/01 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $14.2 | $14.2 | +2.69% | +7.73% | $0 | $11,523.51 | 01/01 | 交易 | $14.2 | 01/01 | |
![]() ideaxIDX | $0.002465 | $0.002925 | +2.51% | +13.86% | $2.30M | $43,328.5 | 01/01 | 交易 | $0.002925 | 01/01 | |
![]() TaggerTAG | $0.0002494 | $0.0003998 | -17.56% | +103.73% | $0 | $89.17M | 01/01 | 交易 | $0.0003998 | 01/01 | |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4940 | $0.5331 | +2.65% | +21.48% | $550.05M | $110.10M | 01/01 | 交易 | $0.5331 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2522 | $0.2523 | +0.34% | +6.98% | $0 | $110,965.78 | 01/01 | 交易 | $0.2523 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.8704 | $0.8705 | +0.40% | +1.36% | $0 | $154,675.68 | 01/01 | 交易 | $0.8705 | 01/01 | |
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.0003801 | $0.0005567 | +103.11% | +1148.23% | $0 | $131,979.26 | 01/01 | 交易 | $0.0005567 | 01/01 | |
$1.29 | $1.29 | +2.68% | +8.59% | $0 | $622,715.26 | 01/01 | 交易 | $1.29 | 01/01 | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.006241 | $0.008826 | -10.27% | +54.20% | $0 | $252,983.35 | 01/01 | 交易 | $0.008826 | 01/01 | |
![]() ProspectivePROS | $0.03394 | $0.03772 | -5.07% | +1.05% | $0 | $136,746.37 | 01/01 | 交易 | $0.03772 | 01/01 | |
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $3.82 | $8.73 | -7.63% | +14.65% | $0 | $59,336.79 | 01/01 | 交易 | $8.73 | 01/01 | |
![]() FimarkcoinFMC | $0.002631 | $0.002632 | +1.18% | +1.53% | $0 | $20.48M | 01/01 | 交易 | $0.002632 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.16 | $1.16 | +0.01% | +0.05% | $0 | $5.56M | 01/01 | 交易 | $1.16 | 01/01 | |
![]() Pop SocialPPT | $0.4039 | $0.4095 | +8.23% | +12.23% | $0 | $7.70M | 01/01 | 交易 | $0.4095 | 01/01 | |
![]() GenieSwapGENIE | $0.0008596 | $0.0009563 | -9.25% | -8.15% | $0 | $3,985.19 | 01/01 | 交易 | $0.0009563 | 01/01 | |
![]() BazaarsBZR | $31.08 | $34.58 | -2.42% | +3.98% | $0 | $446,589.65 | 01/01 | 交易 | $34.58 | 01/01 | |
![]() ZENEXZNX | $0.4979 | $0.4996 | -0.25% | +5.06% | $0 | $49,269.64 | 01/01 | 交易 | $0.4996 | 01/01 | |
![]() VNX EuroVEUR | $1.15 | $1.16 | -0.48% | +1.32% | $2.69M | $621,261.26 | 01/01 | 交易 | $1.16 | 01/01 | |
![]() Bear InuBEAR | $0.{9}5152 | $0.{9}7904 | +15.64% | +25.32% | $0 | $113,195.6 | 01/01 | 交易 | $0.{9}7904 | 01/01 | |
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.005021 | $0.007837 | -5.63% | -10.62% | $0 | $55,171.09 | 01/01 | 交易 | $0.007837 | 01/01 | |
![]() GHOGHO | $0.9990 | $1.02 | +0.07% | +0.06% | $0 | $5.71M | 01/01 | 交易 | $1.02 | 01/01 | |
![]() FasttokenFTN | $4.46 | $4.46 | +0.03% | +0.58% | $1.94B | $58.57M | 01/01 | 交易 | $4.46 | 01/01 | |
$0.4321 | $0.5121 | -4.25% | +5.16% | $4.32M | $197,881.99 | 01/01 | 交易 | $0.5121 | 01/01 | ||
![]() DAYSTARTERDST | $0.04088 | $0.04119 | +0.04% | -0.08% | $0 | $145,107.53 | 01/01 | 交易 | $0.04119 | 01/01 | |
![]() Race KingdomATOZ | $0.04464 | $0.1417 | -0.46% | -4.47% | $0 | $93,015.95 | 01/01 | 交易 | $0.1417 | 01/01 | |
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}1806 | $0.{7}2373 | -1.65% | -12.45% | $0 | $150,932.01 | 01/01 | 交易 | $0.{7}2373 | 01/01 | |
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007509 | $0.01006 | -5.48% | +6.71% | $0 | $12,012.77 | 01/01 | 交易 | $0.01006 | 01/01 | |
![]() EURCEURC | $1.15 | $1.17 | -0.59% | +1.20% | $192.09M | $65.71M | 01/01 | 交易 | $1.17 | 01/01 | |
![]() STIMASTIMA | $1 | $1.02 | -1.81% | -0.14% | $0 | $9,334.05 | 01/01 | 交易 | $1.02 | 01/01 | |
$0.003381 | $0.005780 | -12.85% | -5.60% | $0 | $4.43M | 01/01 | 交易 | $0.005780 | 01/01 | ||
![]() NuCoinNUC | $0.06465 | $0.09997 | +30.08% | +210.81% | $0 | $208,419.41 | 01/01 | 交易 | $0.09997 | 01/01 | |
![]() SebaSEBA | $0.001172 | $0.002001 | +0.11% | -1.05% | $0 | $5,398.27 | 01/01 | 交易 | $0.002001 | 01/01 | |
![]() MEVerseMEV | $0.01398 | $0.01959 | +11.88% | +435.70% | $24.14M | $123.37M | 01/01 | 交易 | $0.01959 | 01/01 | |
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,609.01 | $1,645.25 | -0.02% | +0.32% | $0 | $191,150.79 | 01/01 | 交易 | $1,645.25 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。