今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.00% | -0.02% | $186.05B | $111.20B | 186.05B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $91,879.41 | +1.96% | -0.51% | $1.83T | $66.88B | 19.96M | 交易 | $91,879.41 | +1.96% | ||
![]() EthereumETH | $3,322.66 | +6.96% | +8.45% | $401.03B | $33.77B | 120.70M | 交易 | $3,322.66 | +6.96% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,200.86 | +0.22% | -0.50% | $1.59B | $16.77B | 377737.66 | 交易 | $4,200.86 | +0.22% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $78.29B | $13.92B | 78.30B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $137.3 | +3.98% | -2.40% | $77.09B | $6.45B | 561.46M | 交易 | $137.3 | +3.98% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | -0.04% | +0.06% | $753.59M | $5.07B | 754.95M | 交易 | $0.9982 | -0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.06 | +0.36% | -4.66% | $124.39B | $4.00B | 60.33B | 交易 | $2.06 | +0.36% | ||
ULTILANDARTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $890.07 | +0.73% | -0.76% | $122.59B | $2.59B | 137.74M | 交易 | $890.07 | +0.73% | ||
![]() WETHWETH | $3,326.15 | +6.79% | +8.46% | $11.23B | $1.76B | 3.38M | 交易 | $3,326.15 | +6.79% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1455 | +2.72% | -1.73% | $22.13B | $1.73B | 152.13B | 交易 | $0.1455 | +2.72% | ||
![]() CardanoADA | $0.4630 | +2.75% | +7.06% | $16.62B | $1.38B | 35.90B | 交易 | $0.4630 | +2.75% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2066 | -16.61% | +155.20% | $43.39M | $1.24B | 210.00M | 交易 | $0.2066 | -16.61% | ||
![]() SuiSUI | $1.61 | +0.94% | -4.85% | $6.01B | $895.68M | 3.74B | 交易 | $1.61 | +0.94% | ||
![]() ZcashZEC | $429.6 | +1.33% | +27.09% | $7.06B | $896.65M | 16.43M | 交易 | $429.6 | +1.33% | ||
| $137.41 | +3.86% | -2.45% | $256.50M | $888.54M | 1.87M | 交易 | $137.41 | +3.86% | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.08 | +2.86% | -1.73% | $9.81B | $771.65M | 696.85M | 交易 | $14.08 | +2.86% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $890.26 | +0.72% | -0.70% | $1.41B | $701.41M | 1.58M | 交易 | $890.26 | +0.72% | ||
![]() TRONTRX | $0.2775 | -1.07% | -0.50% | $26.27B | $638.22M | 94.68B | 交易 | $0.2775 | -1.07% | ||
![]() JanctionJCT | $0.002079 | -20.80% | -41.31% | $23.90M | $541.56M | 11.49B | 交易 | $0.002079 | -20.80% | ||
![]() AaveAAVE | $197.96 | +5.24% | +2.62% | $3.02B | $532.29M | 15.28M | 交易 | $197.96 | +5.24% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $22.16 | +0.75% | -0.63% | $525.65M | $525.55M | 23.72M | 交易 | $22.16 | +0.75% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4679 | +0.77% | +0.80% | $1.97B | $523.25M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4679 | +0.77% | ||
![]() LitecoinLTC | $84.23 | +0.58% | -0.56% | $6.45B | $500.25M | 76.61M | 交易 | $84.23 | +0.58% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $567.9 | -2.13% | -2.55% | $11.34B | $499.46M | 19.96M | 交易 | $567.9 | -2.13% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.26 | +5.03% | +1.56% | $6.12B | $488.56M | 429.42M | 交易 | $14.26 | +5.03% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.003704 | -24.49% | -34.37% | $7.74M | $458.25M | 2.09B | 交易 | $0.003704 | -24.49% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $91,960.35 | +1.67% | -0.40% | $6.26B | $457.59M | 68068.52 | 交易 | $91,960.35 | +1.67% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,821.66 | +1.94% | -0.50% | $11.51B | $433.96M | 125330.51 | 交易 | $91,821.66 | +1.94% | ||
![]() TerraLUNA | $0.2030 | +37.63% | +185.46% | $144.13M | $429.17M | 709.98M | 交易 | $0.2030 | +37.63% | ||
| $0.9991 | +0.00% | -0.03% | $2.70B | $342.01M | 2.70B | 交易 | $0.9991 | +0.00% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.8 | +0.84% | -3.50% | $1.16B | $334.23M | 200.00M | 交易 | $5.8 | +0.84% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3896 | -3.53% | -7.17% | $90.13M | $326.96M | 231.35M | 交易 | $0.3896 | -3.53% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6538 | +2.54% | +136.60% | $359.02M | $308.44M | 5.49T | 交易 | $0.{4}6538 | +2.54% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01231 | +7.37% | +6.68% | $774.05M | $309.29M | 62.86B | 交易 | $0.01231 | +7.37% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $28.93 | +3.49% | -15.06% | $9.74B | $303.58M | 336.69M | 交易 | $28.93 | +3.49% | ||
HumidifiWET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AsterASTER | $0.9560 | +2.68% | -9.66% | $2.12B | $291.82M | 2.22B | 交易 | $0.9560 | +2.68% | ||
![]() EthenaENA | $0.2668 | +0.52% | -3.12% | $2.05B | $278.27M | 7.69B | 交易 | $0.2668 | +0.52% | ||
![]() UniswapUNI | $5.54 | +1.24% | -6.96% | $3.49B | $272.62M | 630.33M | 交易 | $5.54 | +1.24% | ||
![]() StableSTABLE | $0.02213 | +26.39% | -26.24% | $389.53M | $265.63M | 17.60B | 交易 | $0.02213 | +26.39% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.2 | +4.09% | -3.06% | $3.62B | $264.91M | 1.64B | 交易 | $2.2 | +4.09% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4052 | +4.57% | +4.05% | $404.69M | $253.19M | 998.84M | 交易 | $0.4052 | +4.57% | ||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.06497 | +58.55% | +28331.58% | $0 | $227.64M | 0.00 | 交易 | $0.06497 | +58.55% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.75 | -0.27% | -2.16% | $2.24B | $219.28M | 1.28B | 交易 | $1.75 | -0.27% | ||
![]() MoneroXMR | $405.35 | +11.51% | -0.28% | $7.48B | $209.45M | 18.45M | 交易 | $405.35 | +11.51% | ||
![]() MantleMNT | $1.17 | +6.22% | +10.94% | $3.82B | $204.23M | 3.25B | 交易 | $1.17 | +6.22% | ||
![]() DashDASH | $48.39 | -2.27% | -4.02% | $605.55M | $199.29M | 12.51M | 交易 | $48.39 | -2.27% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3635 | +0.97% | +9.76% | $363.48M | $198.57M | 1000.00M | 交易 | $0.3635 | +0.97% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































