今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18891 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0004046 | +1.26% | +5.87% | $0 | $659.3 | 0.00 | 交易 | $0.0004046 | +1.26% | ||
![]() Ore (v1)ORE | $12.8 | -1.94% | +4.68% | $0 | $2,850.7 | 0.00 | 交易 | $12.8 | -1.94% | ||
![]() BitgritBGR | $0.005283 | +3.81% | -20.34% | $0 | $1,763.18 | 0.00 | 交易 | $0.005283 | +3.81% | ||
![]() Balance CoinBLC | $1 | +0.72% | +0.75% | $0 | $3,523.62 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.72% | ||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0007152 | -0.06% | -16.16% | $0 | $1,154.2 | 0.00 | 交易 | $0.0007152 | -0.06% | ||
![]() Just a chill guy (Ethereum)CHILLGUY | $0.0003683 | +6.34% | -24.56% | $0 | $1,200.37 | 0.00 | 交易 | $0.0003683 | +6.34% | ||
![]() r/snoofiR/SNOOFI | $0.0005360 | +3.46% | -1.76% | $0 | $2,935.4 | 0.00 | 交易 | $0.0005360 | +3.46% | ||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}3991 | -1.04% | -5.39% | $0 | $1,564.47 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3991 | -1.04% | ||
![]() Gemini AIGEMINI | $0.{6}2641 | -4.96% | +4.13% | $0 | $5,170.93 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2641 | -4.96% | ||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001938 | +6.16% | -15.18% | $0 | $2,065.69 | 0.00 | 交易 | $0.0001938 | +6.16% | ||
![]() CommunisCOM | $0.{10}2023 | -0.76% | -28.74% | $0 | $2,588.22 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2023 | -0.76% | ||
![]() ordinexORD | $0.{10}1462 | -8.99% | +12.50% | $0 | $1,615.69 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1462 | -8.99% | ||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0009036 | -4.78% | -11.86% | $0 | $5,679.52 | 0.00 | 交易 | $0.0009036 | -4.78% | ||
![]() GammaGAMMA | $0.01368 | -0.45% | -0.22% | $0 | $2,716.64 | 0.00 | 交易 | $0.01368 | -0.45% | ||
![]() Ducky DuckDUCKY | $0.{7}6034 | -4.89% | -35.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6034 | -4.89% | ||
![]() BingoBINGO | $0.{5}5325 | -5.67% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5325 | -5.67% | ||
![]() maoMAO | $0.{4}6919 | -8.19% | -4.67% | $0 | $2,641.82 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6919 | -8.19% | ||
![]() OWO$OWO | $0.{9}3141 | +8.40% | -26.69% | $0 | $2,929.03 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3141 | +8.40% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | -0.14% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.17 | -0.14% | ||
![]() TALA1OZT | $3,337.51 | -0.21% | -0.41% | $0 | $2,359.92 | 0.00 | 交易 | $3,337.51 | -0.21% | ||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0002441 | -0.55% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002441 | -0.55% | ||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}5185 | +2.16% | -5.61% | $0 | $3,756.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5185 | +2.16% | ||
![]() Athena DexFiATHX | $0.01455 | +0.09% | +0.04% | $0 | $2,188.54 | 0.00 | 交易 | $0.01455 | +0.09% | ||
![]() Agro GlobalAGRO | $0.0002461 | -20.49% | -11.01% | $0 | $1,408.33 | 0.00 | 交易 | $0.0002461 | -20.49% | ||
![]() LenfiLENFI | $0.1157 | +3.36% | +27.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1157 | +3.36% | ||
![]() LFITLFIT | $0.7221 | -0.57% | -1.12% | $0 | $15,235.72 | 0.00 | 交易 | $0.7221 | -0.57% | ||
![]() AirblocABL | $0.0002117 | +15.19% | +14.29% | $0 | $2,885.67 | 0.00 | 交易 | $0.0002117 | +15.19% | ||
$0.001035 | +3.68% | +38.28% | $0 | $2,278.39 | 0.00 | 交易 | $0.001035 | +3.68% | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}5228 | +3.44% | +9.57% | $0 | $1,941.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5228 | +3.44% | ||
![]() Lumi FinanceLUA | $3.09 | -1.91% | +6.59% | $0 | $3,243.87 | 0.00 | 交易 | $3.09 | -1.91% | ||
$13.33 | +0.71% | +42.66% | $0 | $2,414.74 | 0.00 | 交易 | $13.33 | +0.71% | |||
![]() ChangerCNG | $0.005708 | -0.81% | -0.14% | $0 | $2,293.46 | 0.00 | 交易 | $0.005708 | -0.81% | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}2756 | +2.33% | -14.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2756 | +2.33% | ||
$10.94 | -1.30% | -4.34% | $0 | $3,597.91 | 0.00 | 交易 | $10.94 | -1.30% | |||
![]() HadesAI by VirtualsHADES | $0.{4}5346 | +19.60% | +50.47% | $0 | $3,970.9 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5346 | +19.60% | ||
![]() SOLSSOLS | $0.004011 | -7.95% | -9.25% | $0 | $602.09 | 0.00 | 交易 | $0.004011 | -7.95% | ||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}6106 | +5.72% | +20.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6106 | +5.72% | ||
$0.02201 | -0.03% | +10.05% | $0 | $2,044.57 | 0.00 | 交易 | $0.02201 | -0.03% | |||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{5}6194 | +1.19% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6194 | +1.19% | ||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}4518 | +0.56% | -46.95% | $0 | $528.96 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4518 | +0.56% | ||
$1.09 | -0.03% | -0.02% | $0 | $2,121.07 | 0.00 | 交易 | $1.09 | -0.03% | |||
$0.6072 | +0.13% | -4.51% | $0 | $1,966.47 | 0.00 | 交易 | $0.6072 | +0.13% | |||
![]() HydrationHDX | $0.008205 | -3.24% | -5.67% | $0 | $1,298.23 | 0.00 | 交易 | $0.008205 | -3.24% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $1.21 | -2.61% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.21 | -2.61% | ||
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.{6}1100 | -8.38% | -15.35% | $0 | $747.28 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1100 | -8.38% | ||
![]() SWIFTIESSWIFTIES | $0.0001825 | +11.82% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001825 | +11.82% | ||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1667 | -0.95% | +1.23% | $0 | $3,265.58 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1667 | -0.95% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}9172 | -6.06% | -21.22% | $0 | $3,425.27 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9172 | -6.06% | ||
$0.03428 | -4.82% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03428 | -4.82% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。