今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
35975 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}2382 | +1.04% | -17.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2382 | +1.04% | |||
![]() suwiSUWI | $0.{4}4828 | -1.52% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4828 | -1.52% | ||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{4}1517 | -1.76% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1517 | -1.76% | ||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1156 | +0.08% | -0.32% | $0 | $397.28 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1156 | +0.08% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0001233 | -2.25% | +3.57% | $0 | $223.08 | 0.00 | 交易 | $0.0001233 | -2.25% | ||
![]() ViCA TokenVICA | $0.{4}2840 | -11.25% | -21.03% | $0 | $365.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2840 | -11.25% | ||
![]() BUILDBUILD | $0.05151 | +2.25% | -26.11% | $0 | $570.69 | 0.00 | 交易 | $0.05151 | +2.25% | ||
![]() ArchethicUCO | $0.{4}9999 | -50.01% | -66.63% | $0 | $573.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9999 | -50.01% | ||
![]() TypusTYPUS | $0.001471 | -0.96% | -0.86% | $0 | $364.38 | 0.00 | 交易 | $0.001471 | -0.96% | ||
![]() SpiderswapSPDR | $0.006981 | -2.62% | -5.90% | $0 | $325.64 | 0.00 | 交易 | $0.006981 | -2.62% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02795 | -0.02% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02795 | -0.02% | ||
![]() DoubleUpUP | $0.4304 | -5.41% | +16.13% | $0 | $306.65 | 0.00 | 交易 | $0.4304 | -5.41% | ||
| $567.5 | -5.63% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $567.5 | -5.63% | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3561 | -3.85% | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3561 | -3.85% | ||
| $0.001798 | +4.01% | +5.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001798 | +4.01% | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4221 | +18.13% | +31.67% | $0 | $9.48 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4221 | +18.13% | ||
| $0.{4}4483 | -7.00% | -2.20% | $0 | $499.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4483 | -7.00% | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.03249 | 0.00% | +5.29% | $0 | $336.32 | 0.00 | 交易 | $0.03249 | 0.00% | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0009653 | +115.63% | +367.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009653 | +115.63% | ||
![]() HYDRAHYDRA | $0.3033 | +2.84% | -6.45% | $0 | $150.4 | 0.00 | 交易 | $0.3033 | +2.84% | ||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}7023 | -1.20% | +81.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7023 | -1.20% | ||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.0003892 | -14.57% | +327.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003892 | -14.57% | ||
![]() GLDTGLDT | $1.28 | -4.35% | -1.79% | $0 | $428.36 | 0.00 | 交易 | $1.28 | -4.35% | ||
![]() AuroracoinAUR | $0.03632 | -21.80% | -24.87% | $0 | $490.82 | 0.00 | 交易 | $0.03632 | -21.80% | ||
![]() Pulse DripPDRIP | $0.004361 | -1.49% | -21.11% | $0 | $515.35 | 0.00 | 交易 | $0.004361 | -1.49% | ||
| $1.26 | +0.53% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.26 | +0.53% | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}1430 | -1.14% | +3.68% | $0 | $378.63 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1430 | -1.14% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004242 | -1.50% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004242 | -1.50% | ||
![]() FNCYFNCY | $0.002047 | -3.12% | +8.17% | $0 | $77.42 | 0.00 | 交易 | $0.002047 | -3.12% | ||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}4083 | -3.29% | +30.67% | $0 | $128.59 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4083 | -3.29% | ||
![]() AshSwapASH | $0.0006570 | -3.24% | -3.86% | $0 | $289.15 | 0.00 | 交易 | $0.0006570 | -3.24% | ||
![]() HoboNickelsHBN | $0.0009080 | +1.57% | +1.57% | $0 | $283.11 | 0.00 | 交易 | $0.0009080 | +1.57% | ||
![]() CofinexCNX | $0.2812 | +0.03% | +65.05% | $0 | $307.53 | 0.00 | 交易 | $0.2812 | +0.03% | ||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}1471 | -0.52% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1471 | -0.52% | ||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1319 | -2.75% | -9.36% | $0 | $233.05 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1319 | -2.75% | ||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.009661 | -7.95% | -8.41% | $0 | $732.06 | 0.00 | 交易 | $0.009661 | -7.95% | ||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}3895 | +5.81% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3895 | +5.81% | ||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{10}7867 | -3.34% | +22.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7867 | -3.34% | ||
![]() NFTLNFTL | $0.001647 | -8.70% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001647 | -8.70% | ||
![]() Nyxia AINYXC | $0.007440 | -4.99% | +12.04% | $0 | $189.75 | 0.00 | 交易 | $0.007440 | -4.99% | ||
![]() YeetYEET | $0.001963 | -1.71% | +6.17% | $0 | $319.83 | 0.00 | 交易 | $0.001963 | -1.71% | ||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}1992 | +6.92% | +6.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1992 | +6.92% | ||
![]() ZED TokenZED | $0.002372 | -1.16% | +3.26% | $0 | $268.59 | 0.00 | 交易 | $0.002372 | -1.16% | ||
![]() TendaCoinTND | $0.{12}6609 | +0.29% | -0.07% | $0 | $358.13 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6609 | +0.29% | ||
![]() DevikinsDVK | $0.0001118 | -14.34% | -27.01% | $0 | $196.06 | 0.00 | 交易 | $0.0001118 | -14.34% | ||
| $122.79 | -5.20% | +67.58% | $0 | $25.68 | 0.00 | 交易 | $122.79 | -5.20% | |||
![]() PixiePIX | $0.{5}4229 | -0.49% | +5.61% | $0 | $87.02 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4229 | -0.49% | ||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1110 | -0.71% | -1.48% | $0 | $263.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1110 | -0.71% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}5089 | +4.44% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5089 | +4.44% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































