今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18891 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZetacoinZET | $0.0009875 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009875 | 0.00% | ||
![]() TheosTHEOS | $0.{4}9994 | +6.00% | +6.11% | $0 | $172.9 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9994 | +6.00% | ||
![]() TagCoinTAG | $0.003163 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003163 | 0.00% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.005091 | -1.92% | +42.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005091 | -1.92% | ||
![]() HoboNickelsHBN | $0.001176 | 0.00% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001176 | 0.00% | ||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002931 | -0.33% | -16.03% | $0 | $31.47 | 0.00 | 交易 | $0.002931 | -0.33% | ||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{4}6199 | -0.02% | +21.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6199 | -0.02% | ||
![]() 42-coin42 | $69,881.38 | +2.00% | +12.64% | $0 | $371.89 | 0.00 | 交易 | $69,881.38 | +2.00% | ||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.3564 | +21.14% | +402.04% | $0 | $138,532.95 | 0.00 | 交易 | $0.3564 | +21.14% | ||
![]() MaxcoinMAX | $0.002193 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002193 | 0.00% | ||
![]() POGAIpogai | $0.{5}1393 | -5.27% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1393 | -5.27% | ||
![]() RapidsRPD | $0.0002017 | -4.91% | -15.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002017 | -4.91% | ||
![]() BlackCoinBLK | $0.05665 | -2.30% | -6.54% | $0 | $28.38 | 0.00 | 交易 | $0.05665 | -2.30% | ||
![]() RubycoinRBY | $0.9965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9965 | 0.00% | ||
![]() Mondo Community CoinMNDCC | $0.0009004 | -0.05% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009004 | -0.05% | ||
![]() PetroDollarXPD | $0.01307 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01307 | 0.00% | ||
![]() PLNcoinPLNC | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
$0.004822 | -3.66% | -4.33% | $0 | $0.02 | 0.00 | 交易 | $0.004822 | -3.66% | |||
![]() BitstarBITS | $0.003524 | 0.00% | +199.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003524 | 0.00% | ||
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}7870 | -0.01% | +14.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7870 | -0.01% | ||
![]() QuebecoinQBC | $0.001178 | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001178 | 0.00% | ||
![]() BlueCoinBLU | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}4353 | +0.24% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4353 | +0.24% | ||
![]() AvianAVN | $0.{5}3001 | -0.02% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3001 | -0.02% | ||
![]() DreamcoinDRM | $0.006938 | +18.90% | +18.90% | $0 | $2.38 | 0.00 | 交易 | $0.006938 | +18.90% | ||
![]() MotocoinMOTO | $0.004707 | 0.00% | +119.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004707 | 0.00% | ||
![]() Coin2.1C2 | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() StartcoinSTART | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}7836 | -1.02% | -43.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7836 | -1.02% | ||
![]() ViacoinVIA | $0.2786 | 0.00% | -17.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2786 | 0.00% | ||
![]() CryptoniteXCN | $0.001039 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001039 | 0.00% | ||
![]() CarboncoinCARBON | $0.001195 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001195 | 0.00% | ||
![]() EmercoinEMC | $0.09467 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09467 | 0.00% | ||
![]() RabbitCoinRBBT | $0.001193 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001193 | 0.00% | ||
![]() OpalOPAL | $0.004368 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004368 | 0.00% | ||
![]() Prime-XIPXI | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() SpreadCoinSPR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() RimbitRBT | $0.001096 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001096 | 0.00% | ||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01786 | 0.00% | -57.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01786 | 0.00% | ||
![]() CrownCRW | $0.002359 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002359 | 0.00% | ||
![]() QuotientXQN | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() OkcashOK | $0.005472 | -5.59% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005472 | -5.59% | ||
![]() PayCoinXPY | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
$0.003106 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003106 | 0.00% | |||
![]() SongCoinSONG | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
$0.001175 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001175 | 0.00% | |||
![]() BubbleBUB | $0.001066 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001066 | 0.00% | ||
$0.002288 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002288 | 0.00% | |||
![]() ParkBytePKB | $0.002116 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002116 | 0.00% | ||
![]() ARbitARB | $0.001175 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001175 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。